2,188.16
Total Market Capitalization $ (B)
45,903
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.28T58.68%
2ETH-Ethereum / $227.50B10.39%
3USDT-Tether USD / $184.06B8.41%
4Other / $492.40B22.52%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() | 0.00 | 429.15 | -0.86% | 45.864K | +7.074K | 106.301 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 429.98 | -0.49% | 293.71K | +40.09K | 683.643 | 0.00 | |
| 1053 | UNHG-UNHG | 0.00 | 420.97 | -0.69% | 574.689K | +199.282K | 1.36K | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 0.000925 | +9.97% | 1.151K | +938.433 | 1.277M | 0.00 | |
| 1055 | UMXM-Manadia | 0.00 | 0.58 | -14.84% | 3.32M | -6.116M | 5.689M | 0.00 | |
| 1056 | ![]() | 0.00 | 0.000031 | -0.06% | 42.42 | -54.585 | 1.378M | 0.00 | |
| 1057 | ![]() | 0.00 | 0.72 | -2.45% | 1.163K | +734.019 | 1.603K | 0.00 | |
| 1058 | ![]() | 0.00 | 0.84 | +2.47% | 781.762 | -124.341 | 939.47 | 0.00 | |
| 1059 | ![]() | 0.00 | 0.0109 | -0.28% | 2.078M | +21.994K | 191.799M | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 0.0652 | -1.05% | 3.169K | -1.854K | 48.424K | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 0.0304 | -8.87% | 27.812K | -11.901K | 1.077M | 0.00 | |
| 1062 | ![]() | 0.00 | 0.33 | -2.87% | 16.398M | -1.511M | 47.948M | 0.00 | |
| 1063 | ![]() | 0.00 | 0.000293 | -0.41% | 7.923K | +1.326K | 26.885M | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 0.000343 | -4.22% | 24.841K | +20.788K | 71.66M | 0.00 | |
| 1065 | ![]() | 0.00 | 0.000404 | -15.06% | 13.69K | +15.596K | 33.994M | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 0.0032 | -8.70% | 113.431K | -21.771K | 34.452M | 0.00 | |
| 1067 | ![]() | 0.00 | 0.0148 | +6.47% | 2.999M | -25.797K | 209.828M | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 7.74 | -0.64% | 9.774K | -11.221K | 1.269K | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0.000092 | -8.97% | 5.263K | -2.366K | 53.415M | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 0.39 | +5.25% | 509.511 | -41.736 | 1.328K | 0.00 | |
| 1071 | ![]() | 0.00 | 0.0074 | -6.52% | 698.013 | -101.005 | 92.819K | 0.00 | |
| 1072 | ![]() | 0.00 | 0.000781 | -1.65% | 7.581M | +194.664K | 9.703B | 0.00 | |
| 1073 | TUNE-Bitune | 0.00 | 0.0021 | +0.96% | 289.318 | +181.161 | 136.927K | 0.00 | |
| 1074 | ![]() | 0.00 | 0.000035 | -12.14% | 26.01K | -8.399K | 718.742M | 0.00 | |
| 1075 | ![]() | 0.00 | 0.0115 | -3.29% | 4.217M | -238.733K | 354.102M | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 403.38 | -2.57% | 757.921K | -8.944K | 1.852K | 0.00 | |
| 1077 | ![]() | 0.00 | 0.94 | +7.95% | 22.054K | -798.191 | 24.651K | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 1.03 | -8.04% | 21.615K | -11.71K | 20.219K | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 310.94 | -3.78% | 782.329K | +38.598K | 2.475K | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 311.43 | -3.73% | 1.452M | +914.095K | 4.559K | 0.00 |


























