36,177.10
項目總市值$(亿)
40,411
項目總數量
1BTC-比特币 / $2.04兆56.48%
2ETH-以太坊 / $4,175.00億11.54%
3USDT-泰达币 / $1,834.51億5.07%
4其他币 / $9,734.72億26.91%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 1051 | ![]() | 23.24萬 | 0.0153 | -1.54% | 9.355萬 | +7920.368 | 597.022萬 | 1517.00萬 | |
| 1052 | ![]() | 22.897萬 | 0.000822 | -0.94% | 7.214萬 | +1775.144 | 8801.201萬 | 2.785億 | |
| 1053 | ![]() | 22.834萬 | 0.000322 | +0.50% | 1.321萬 | +4406.043 | 3936.787萬 | 7.087億 | |
| 1054 | ![]() | 22.48萬 | 0.0034 | +2.42% | 3.301萬 | +419.965 | 999.055萬 | 6647.045萬 | |
| 1055 | ![]() | 21.558萬 | 0.0447 | +0.07% | 19.305萬 | +8367.851 | 432.99萬 | 482.704萬 | |
| 1056 | ![]() | 21.347萬 | 0.0135 | -10.93% | 1.778萬 | +4791.894 | 125.464萬 | 1587.11萬 | |
| 1057 | ![]() | 21.032萬 | 0.0030 | -1.90% | 4358.571 | +997.988 | 143.079萬 | 7026.913萬 | |
| 1058 | ![]() | 20.93萬 | 0.000070 | -5.04% | 16.587萬 | +24.509萬 | 23.134億 | 29.693億 | |
| 1059 | ![]() | 20.639萬 | 0.0064 | +4.76% | 6420.425 | -250.779 | 104.11萬 | 3243.645萬 | |
| 1060 | ![]() | 20.278萬 | 0.0029 | -4.83% | 437.469 | +874.938 | 14.578萬 | 7100.00萬 | |
| 1061 | ![]() | 19.474萬 | 0.0033 | -4.57% | 5204.511 | -89.927 | 148.159萬 | 5830.632萬 | |
| 1062 | ![]() | 19.364萬 | 0.0013 | +0.39% | 3.54萬 | +2.527萬 | 2774.431萬 | 1.516億 | |
| 1063 | ![]() | 19.048萬 | 0.0010 | +0.77% | 9356.062 | +568.65 | 894.326萬 | 1.826億 | |
| 1064 | ![]() | 18.925萬 | 0.28 | +23.85% | 2690.361 | -176.181 | 1.009萬 | 67.372萬 | |
| 1065 | ![]() | 18.12萬 | 0.000181 | +12.62% | 1.02萬 | +514.346 | 5912.682萬 | 10.00億 | |
| 1066 | ![]() | 18.056萬 | 0.000646 | -0.71% | 5380.78 | -398.876 | 825.391萬 | 2.794億 | |
| 1067 | ![]() | 17.869萬 | 0.0013 | +2.34% | 3197.334 | -1053.947 | 248.807萬 | 1.363億 | |
| 1068 | ![]() | 17.498萬 | 0.000363 | 0% | 8973.40 | -784.568 | 2470.493萬 | 4.82億 | |
| 1069 | ![]() | 17.285萬 | 0.000821 | -1.08% | 2420.489 | -15.17 | 295.30萬 | 2.105億 | |
| 1070 | ![]() | 17.261萬 | 0.0711 | -6.04% | 2.084萬 | +7055.255 | 26.858萬 | 242.879萬 | |
| 1071 | ![]() | 17.003萬 | 0.000102 | +1.50% | 9187.252 | -224.621 | 9146.883萬 | 16.752億 | |
| 1072 | ![]() | 16.861萬 | 0.000069 | -0.49% | 7.881萬 | +6.278萬 | 11.517億 | 24.316億 | |
| 1073 | ![]() | 16.641萬 | 0.0017 | -1.96% | 10.63萬 | +3700.863 | 6211.864萬 | 9783.129萬 | |
| 1074 | ![]() | 15.008萬 | 0.000754 | +0.82% | 2.003萬 | -1.986萬 | 2656.115萬 | 1.992億 | |
| 1075 | ![]() | 14.986萬 | 0.000142 | +1.22% | 2.045萬 | +3053.365 | 1.443億 | 10.583億 | |
| 1076 | ![]() | 14.683萬 | 0.00000060 | +3.26% | 1.692萬 | +1905.683 | 283.874億 | 2451.246億 | |
| 1077 | ![]() | 14.373萬 | 0.0014 | -6.68% | 1.126萬 | +849.228 | 803.888萬 | 1.019億 | |
| 1078 | ![]() | 14.175萬 | 0.000051 | +21.53% | 14.755萬 | +1.299萬 | 32.176億 | 27.81億 | |
| 1079 | ![]() | 14.067萬 | 0.000383 | -4.63% | 9769.698 | -391.086 | 2492.202萬 | 3.67億 | |
| 1080 | ![]() | 13.899萬 | 0.000971 | -1.66% | 1.429萬 | +650.523 | 1450.811萬 | 1.431億 |





























