22,578.94
项目总市值$(亿)
45,851
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.32万亿58.86%
2ETH-以太坊 / $2,377.22亿10.52%
3USDT-泰达币 / $1,841.08亿8.15%
4其他币 / $5,069.09亿22.47%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | -4.63% | 1.152万 | -2375.464 | 540.985万 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 0.0038 | +0.05% | 7.30 | +1.399 | 1905.20 | 0.00 | |
| 1053 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | 0% | 11.894 | +0.189 | 5957.30 | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 0.52 | -0.21% | 4646.382万 | -637.81万 | 8769.603万 | 0.00 | |
| 1055 | ![]() | 0.00 | 0.0046 | -10.01% | 1913.372万 | -137.191万 | 39.094亿 | 0.00 | |
| 1056 | ![]() | 0.00 | 0.10 | +8.83% | 335.127万 | -19.97万 | 3392.884万 | 0.00 | |
| 1057 | USDTB-usdtb | 0.00 | 1.00 | 0% | 16.965万 | +3.573万 | 16.954万 | 0.00 | |
| 1058 | ![]() | 0.00 | 0.98 | -0.03% | 202.031万 | +1632.514 | 206.03万 | 0.00 | |
| 1059 | ![]() | 0.00 | 1.00 | +0.05% | 13.271万 | +3.828万 | 13.265万 | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 1412.008万 | +1460.549万 | 1410.713万 | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 191.812万 | -164.00万 | 191.636万 | 0.00 | |
| 1062 | ![]() | 0.00 | 1.00 | -0.01% | 261.911万 | +6.443万 | 262.014万 | 0.00 | |
| 1063 | ![]() | 0.00 | 0.67 | +1.83% | 2905.042 | -1011.263 | 4344.55 | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 0.99 | -1.74% | 2753.706 | -301.064 | 2766.46 | 0.00 | |
| 1065 | ![]() | 0.00 | 0.0406 | -4.33% | 9310.526万 | -1222.209万 | 23.126亿 | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 0.0094 | +2.76% | 1.361万 | -889.666 | 151.698万 | 0.00 | |
| 1067 | ![]() | 0.00 | 0.33 | +3.18% | 100.713万 | -13.083万 | 304.331万 | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 0.0113 | +3.21% | 32.639 | -31.268 | 3012.00 | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0.000225 | +2.60% | 8.449 | -16.899 | 3.811万 | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 0.10 | +10.64% | 8529.222万 | -172.287万 | 8.584亿 | 0.00 | |
| 1071 | ![]() | 0.00 | 0.0129 | -21.15% | 5.09万 | -6796.581 | 364.967万 | 0.00 | |
| 1072 | ![]() | 0.00 | 0.0241 | +23.38% | 7.581万 | +1.902万 | 339.765万 | 0.00 | |
| 1073 | ![]() | 0.00 | 429.62 | +0.20% | 2.715万 | +978.774 | 63.124 | 0.00 | |
| 1074 | ![]() | 0.00 | 430.27 | -1.21% | 41.541万 | +11.355万 | 969.495 | 0.00 | |
| 1075 | UNHG-联合健康集团 | 0.00 | 421.12 | -0.86% | 64.316万 | +2.87万 | 1521.702 | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 0.000833 | -4.80% | 3106.379 | +1470.084 | 315.336万 | 0.00 | |
| 1077 | UMXM-Manadia | 0.00 | 1.12 | -51.52% | 213.31万 | -294.204万 | 173.908万 | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 0.000031 | -1.81% | 25.976 | -8.286 | 82.642万 | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 0.75 | +1.69% | 1772.376 | +206.157 | 2370.34 | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 0.81 | -2.66% | 2786.589 | -195.946 | 3418.20 | 0.00 |


























