21,907.34
项目总市值$(亿)
46,072
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.28万亿58.64%
2ETH-以太坊 / $2,286.76亿10.43%
3USDT-泰达币 / $1,830.89亿8.35%
4其他币 / $4,941.32亿22.58%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() | 0.00 | 1.13 | +6.60% | 3766.456 | -12.614 | 3360.67 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 0.0531 | +0.70% | 7009.112万 | -107.373万 | 13.064亿 | 0.00 | |
| 1053 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | +1.74% | 3061.122 | +696.775 | 40.175万 | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 0.34 | +3.37% | 98.775万 | -1.546万 | 302.04万 | 0.00 | |
| 1055 | ![]() | 0.00 | 0.0067 | +1.76% | 659.453 | +729.826 | 9.585万 | 0.00 | |
| 1056 | ![]() | 0.00 | 0.000216 | -0.09% | 2198.699 | -123.033 | 1008.557万 | 0.00 | |
| 1057 | ![]() | 0.00 | 0.16 | -20.17% | 6.571亿 | +205.569万 | 45.525亿 | 0.00 | |
| 1058 | ![]() | 0.00 | 0.0086 | -9.66% | 3.873万 | +2223.881 | 421.231万 | 0.00 | |
| 1059 | ![]() | 0.00 | 0.0275 | +10.62% | 7.289万 | +1.531万 | 287.483万 | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 419.69 | -1.37% | 11.062万 | +4877.002 | 263.323 | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 417.17 | -1.69% | 27.002万 | -3.966万 | 649.511 | 0.00 | |
| 1062 | UNHG-联合健康集团 | 0.00 | 409.26 | -1.62% | 45.579万 | -15.028万 | 1112.766 | 0.00 | |
| 1063 | UMXM-Manadia | 0.00 | 0.25 | +3.40% | 320.478万 | -598.548万 | 1304.599万 | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 0.00000850 | -6.24% | 167.911 | +36.925 | 1959.736万 | 0.00 | |
| 1065 | ![]() | 0.00 | 0.66 | +0.15% | 1186.071 | -167.315 | 1811.47 | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 0.89 | -0.56% | 1013.961 | +272.037 | 1133.73 | 0.00 | |
| 1067 | ![]() | 0.00 | 0.0087 | -0.61% | 52.849万 | -1.372万 | 6008.321万 | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 0.0632 | -0.33% | 2865.086 | -1335.964 | 4.532万 | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0.0208 | -68.91% | 13.649万 | -2.658万 | 819.524万 | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 0.26 | +7.51% | 1.552亿 | -734.265万 | 6.23亿 | 0.00 | |
| 1071 | ![]() | 0.00 | 0.000300 | -0.13% | 2.236万 | +4519.166 | 7453.749万 | 0.00 | |
| 1072 | ![]() | 0.00 | 0.000326 | -1.99% | 1.352万 | -2599.187 | 3990.558万 | 0.00 | |
| 1073 | ![]() | 0.00 | 0.000365 | -4.45% | 1.34万 | -2.196万 | 3640.301万 | 0.00 | |
| 1074 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | -3.68% | 7.408万 | -1.857万 | 3300.441万 | 0.00 | |
| 1075 | ![]() | 0.00 | 0.0253 | +9.04% | 3822.737万 | +94.07万 | 16.369亿 | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 7.08 | +0.71% | 1327.076 | -1261.644 | 187.91 | 0.00 | |
| 1077 | ![]() | 0.00 | 0.000104 | +1.36% | 2855.792 | +1939.10 | 2768.033万 | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 0.32 | -3.37% | 838.311 | -493.683 | 2687.57 | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 0.0082 | +3.87% | 5869.064 | +109.921 | 68.448万 | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 0.000815 | +0.89% | 3867.044万 | -4918.752万 | 468.305亿 | 0.00 |



























