21,182.29
项目总市值$(亿)
45,615
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.23万亿58.08%
2ETH-以太坊 / $2,077.46亿9.80%
3USDT-泰达币 / $1,840.87亿8.69%
4其他币 / $4,959.61亿23.43%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() | 0.00 | 1.06 | +2.91% | 6733.591 | +612.489 | 6473.70 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 0.0113 | +54.01% | 6809.447万 | +182.058万 | 43.39亿 | 0.00 | |
| 1053 | ![]() | 0.00 | 0.0141 | +13.22% | 7.626万 | +1.045万 | 510.611万 | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 0.25 | -0.91% | 218.734万 | +13.365万 | 871.963万 | 0.00 | |
| 1055 | ![]() | 0.00 | 0.0131 | -2.68% | 2193.732 | -1842.111 | 16.557万 | 0.00 | |
| 1056 | ![]() | 0.00 | 0.000209 | +7.98% | 190.405 | +313.433 | 94.964万 | 0.00 | |
| 1057 | ![]() | 0.00 | 0.0892 | +0.79% | 4638.177万 | +55.777万 | 5.061亿 | 0.00 | |
| 1058 | ![]() | 0.00 | 0.0238 | -39.34% | 6.003万 | -3321.086 | 213.169万 | 0.00 | |
| 1059 | ![]() | 0.00 | 0.0163 | +42.48% | 7.468万 | -1.141万 | 502.503万 | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 437.71 | +2.16% | 6211.937 | -128.245 | 14.261 | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 432.36 | -0.35% | 32.111万 | -5.761万 | 742.379 | 0.00 | |
| 1062 | ![]() | 0.00 | 0.000561 | -12.52% | 2310.301 | -1058.285 | 388.33万 | 0.00 | |
| 1063 | UMXM-Manadia | 0.00 | 2.12 | +0.95% | 1157.601万 | -2216.577万 | 546.62万 | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 0.000034 | -3.45% | 178.78 | -28.158 | 522.332万 | 0.00 | |
| 1065 | ![]() | 0.00 | 0.74 | -3.77% | 7556.664 | +937.589 | 9701.43 | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 0.85 | +5.59% | 6477.299 | +373.75 | 7975.39 | 0.00 | |
| 1067 | ![]() | 0.00 | 0.0135 | +5.14% | 153.098万 | +1.097万 | 1.172亿 | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 0.0720 | -0.06% | 3405.784 | -1383.752 | 4.725万 | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0.000410 | -8.15% | 6.04万 | +1435.278 | 1.595亿 | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 0.0172 | -0.63% | 6.333万 | -6982.092 | 332.908万 | 0.00 | |
| 1071 | ![]() | 0.00 | 0.35 | +14.55% | 1632.798万 | -120.76万 | 5026.131万 | 0.00 | |
| 1072 | ![]() | 0.00 | 0.000309 | -2.52% | 3.547万 | +4046.695 | 1.127亿 | 0.00 | |
| 1073 | ![]() | 0.00 | 0.000408 | +4.59% | 18.449万 | -2.201万 | 4.389亿 | 0.00 | |
| 1074 | ![]() | 0.00 | 0.000279 | -4.92% | 1.17万 | +1.048万 | 4211.401万 | 0.00 | |
| 1075 | ![]() | 0.00 | 0.0055 | +15.66% | 112.24万 | -23.925万 | 2.305亿 | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 0.0105 | -1.41% | 278.917万 | -45.099万 | 2.637亿 | 0.00 | |
| 1077 | ![]() | 0.00 | 7.79 | -1.64% | 6665.222 | +2601.195 | 864.05 | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 0.000092 | +0.14% | 1.534万 | +4299.645 | 1.656亿 | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 0.31 | -14.37% | 3577.854 | +914.16 | 1.084万 | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 0.0111 | +13.70% | 3045.736 | +220.198 | 29.511万 | 0.00 |




























