2,369.75
Total Market Capitalization $ (B)
44,094
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.25T53.10%
2ETH-Ethereum / $223.07B9.41%
3USDT-Tether USD / $183.62B7.74%
4Other / $704.58B29.75%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.258T | 62941.84 | -3.33% | 53.205B | -1.016B | 819.886K | 19.994M | |
| 2 | ![]() | 223.078B | 1822.92 | -2.49% | 37.961B | +459.317M | 20.261M | 122.374M | |
| 3 | ![]() | 183.624B | 1.00 | 0% | 240.082M | -6.785M | 240.03M | 183.624B | |
| 4 | USDXL-usdxl | 86.75B | 0.99 | -% | 31.181 | -62.362 | 31.76 | 88.00B | |
| 5 | ![]() | 82.138B | 590.13 | -0.59% | 1.721B | -65.078M | 2.868M | 139.187M | |
| 6 | ![]() | 81.155B | 1.33 | -0.75% | 3.362B | -72.563M | 2.456B | 61.019B | |
| 7 | ![]() | 81.125B | 62741.63 | -3.31% | 12.08M | +3.161M | 186.449 | 1.293M | |
| 8 | ![]() | 74.75B | 1.00 | 0% | 4.384B | -44.46M | 4.384B | 74.75B | |
| 9 | ![]() | 41.869B | 76.59 | -1.77% | 12.165B | -218.226M | 154.564M | 546.663M | |
| 10 | ![]() | 26.667B | 0.28 | -1.95% | 184.648M | -29.464M | 650.233M | 94.699B | |
| 11 | ![]() | 17.887B | 1820.41 | -2.51% | 18.438M | -447.01K | 9.837K | 9.826M | |
| 12 | ![]() | 13.793B | 0.0911 | -1.73% | 1.568B | -67.894M | 16.652B | 151.342B | |
| 13 | ![]() | 9.886B | 1.00 | 0% | 125.898K | -80.587K | 125.578K | 9.886B | |
| 14 | ![]() | 9.74B | 487.03 | -9.99% | 776.276M | -129.887M | 1.521M | 20.00M | |
| 15 | ![]() | 9.201B | 0.26 | -1.98% | 775.62M | -6.717M | 2.925B | 35.814B | |
| 16 | ![]() | 8.782B | 26.30 | -4.47% | 1.44B | -87.991M | 53.985M | 333.928M | |
| 17 | ![]() | 8.17B | 8.17 | -0.97% | 54.956K | -3.959K | 6.602K | 1.00B | |
| 18 | ![]() | 7.131B | 7.74 | -3.49% | 1.173M | +268.468K | 145.638K | 921.307M | |
| 19 | ![]() | 6.106B | 1.00 | -0.01% | 23.916M | -6.346M | 23.934M | 6.111B | |
| 20 | ![]() | 5.72B | 310.10 | -0.82% | 73.89M | -4.068M | 235.507K | 18.447M | |
| 21 | ![]() | 5.365B | 1.00 | 0% | 19.556M | -804.359K | 19.555M | 5.365B | |
| 22 | ![]() | 5.362B | 8.16 | -1.21% | 2.116B | -65.619M | 254.068M | 657.10M | |
| 23 | ![]() | 4.814B | 0.15 | -1.58% | 152.991M | -3.258M | 1.003B | 32.268B | |
| 24 | ![]() | 3.948B | 0.0935 | -1.53% | 167.267M | -625.19K | 1.755B | 42.24B | |
| 25 | ![]() | 3.879B | 50.45 | -2.00% | 278.489M | -16.407M | 5.382M | 76.885M | |
| 26 | ![]() | 3.791B | 232.20 | -2.69% | 720.322M | +8.497M | 2.975M | 16.328M | |
| 27 | ![]() | 3.487B | 0.00000592 | -1.53% | 55.263M | -2.382M | 9.129T | 589.249T | |
| 28 | ![]() | 3.47B | 8.23 | -2.37% | 483.50M | -34.431M | 57.053M | 421.568M | |
| 29 | ![]() | 3.366B | 1965.44 | -3.39% | 116.243K | +17.776K | 56.651 | 1.712M | |
| 30 | ![]() | 3.279B | 1.33 | 0% | 186.104M | -2.508M | 137.606M | 2.466B |




























