2,699.27
Total Market Capitalization $ (B)
46,538
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.58T58.87%
2ETH-Ethereum / $306.55B11.35%
3USDT-Tether USD / $183.36B6.79%
4Other / $620.17B22.99%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | ![]() | 0.00 | 64.92 | +0.81% | 84.81K | -4.097K | 1.283K | 0.00 | |
| 1022 | XASML-XASML | 0.00 | 1738.95 | -1.09% | 57.207K | +17.705K | 32.681 | 0.00 | |
| 1023 | XARM-XARM | 0.00 | 268.82 | +4.15% | 175.567K | +6.807K | 669.042 | 0.00 | |
| 1024 | ![]() | 0.00 | 28.15 | +2.29% | 9.11K | -577.814 | 319.488 | 0.00 | |
| 1025 | ![]() | 0.00 | 0.0115 | -5.49% | 45.312M | -1.977M | 3.819B | 0.00 | |
| 1026 | ![]() | 0.00 | 252.33 | -1.94% | 450.706K | -54.499K | 1.777K | 0.00 | |
| 1027 | ![]() | 0.00 | 514.58 | +4.22% | 715.595K | -20.601K | 1.424K | 0.00 | |
| 1028 | XAMAT-XAMAT | 0.00 | 468.17 | +1.03% | 71.944K | -7.861K | 153.117 | 0.00 | |
| 1029 | XALAB-XALAB | 0.00 | 294.86 | -1.54% | 46.901K | -3.621K | 159.697 | 0.00 | |
| 1030 | ![]() | 0.00 | 0.66 | -0.05% | 455.674 | +78.386 | 682.12 | 0.00 | |
| 1031 | ![]() | 0.00 | 0.75 | +3.48% | 385.217 | -122.067 | 523.36 | 0.00 | |
| 1032 | ![]() | 0.00 | 0.27 | -9.40% | 1.611M | +3.128K | 5.64M | 0.00 | |
| 1033 | ![]() | 0.00 | 0.0602 | +9.45% | 1.034M | +296.999K | 18.571M | 0.00 | |
| 1034 | ![]() | 0.00 | 0.39 | -6.60% | 900.825K | +142.065K | 2.145M | 0.00 | |
| 1035 | ![]() | 0.00 | 0.0910 | +5.81% | 958.358K | -4.189K | 11.048M | 0.00 | |
| 1036 | ![]() | 0.00 | 67.38 | +2.01% | 904.547M | -35.323M | 13.615M | 0.00 | |
| 1037 | XADBE-XADBE | 0.00 | 257.57 | -5.85% | 23.312K | +35.899K | 90.327 | 0.00 | |
| 1038 | ![]() | 0.00 | 316.21 | -0.28% | 873.95K | +197.055K | 2.764K | 0.00 | |
| 1039 | XAAOI-XAAOI | 0.00 | 111.66 | +0.89% | 134.285K | +1.071K | 1.193K | 0.00 | |
| 1040 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | -2.74% | 316.122K | -11.778K | 147.744M | 0.00 | |
| 1041 | ![]() | 0.00 | 0 | +0.19% | 9.392 | -18.784 | 3.043B | 0.00 | |
| 1042 | ![]() | 0.00 | 0.0070 | +2.80% | 2.225M | -40.982K | 319.197M | 0.00 | |
| 1043 | ![]() | 0.00 | 0.0543 | +1.40% | 5.652K | +4.509K | 104.703K | 0.00 | |
| 1044 | ![]() | 0.00 | 0.0128 | +4.68% | 2.596M | -211.493K | 206.491M | 0.00 | |
| 1045 | ![]() | 0.00 | 0.0031 | -6.27% | 115.193K | +22.375K | 36.324M | 0.00 | |
| 1046 | ![]() | 0.00 | 0.0023 | -7.66% | 31.93K | -3.254K | 13.31M | 0.00 | |
| 1047 | ![]() | 0.00 | 0.0057 | +2.38% | 227.168 | +159.515 | 39.368K | 0.00 | |
| 1048 | ![]() | 0.00 | 0.00000747 | +9.33% | 67.792K | +3.837K | 9.583B | 0.00 | |
| 1049 | ![]() | 0.00 | 0.00000005 | +3.66% | 165.89K | -10.683K | 3.159T | 0.00 | |
| 1050 | ![]() | 0.00 | 0.0042 | -0.17% | 5.653K | +3.158K | 1.352M | 0.00 |























