26,364.23
項目總市值$(亿)
44,414
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.49兆56.72%
2ETH-以太坊 / $2,913.18億11.04%
3USDT-泰达币 / $1,846.74億7.00%
4其他币 / $6,648.17億25.24%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | ![]() | 0.00 | 0.0968 | +21.70% | 3.664萬 | +4093.651 | 40.753萬 | 0.00 | |
| 1022 | ![]() | 0.00 | 1.54 | -18.52% | 8.383萬 | -3.981萬 | 5.238萬 | 0.00 | |
| 1023 | ![]() | 0.00 | 0.0171 | +3.44% | 341.061萬 | -4.717萬 | 2.04億 | 0.00 | |
| 1024 | ![]() | 0.00 | 4.24 | +4.95% | 7.294萬 | -1.588萬 | 1.766萬 | 0.00 | |
| 1025 | XRWA-XRWA | 0.00 | 0.0023 | +0.34% | 1.293萬 | +1632.411 | 565.29萬 | 0.00 | |
| 1026 | ![]() | 0.00 | 0.0124 | -16.09% | 80.881萬 | +6.217萬 | 6011.436萬 | 0.00 | |
| 1027 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | +15.31% | 131.96萬 | +3.716萬 | 11.742億 | 0.00 | |
| 1028 | ![]() | 0.00 | 0.000679 | +10.03% | 1.094萬 | +2228.548 | 1823.512萬 | 0.00 | |
| 1029 | ![]() | 0.00 | 0.0055 | +4.06% | 27.826萬 | -15.273萬 | 4766.515萬 | 0.00 | |
| 1030 | ![]() | 0.00 | 1.27 | -7.30% | 5.589萬 | +1209.675 | 4.19萬 | 0.00 | |
| 1031 | ![]() | 0.00 | 0.26 | +6.60% | 4.712萬 | -2464.066 | 18.904萬 | 0.00 | |
| 1032 | ![]() | 0.00 | 0.0040 | +3.85% | 1.056萬 | +3547.153 | 269.251萬 | 0.00 | |
| 1033 | ![]() | 0.00 | 0.000410 | -0.75% | 8851.304 | +71.915 | 2151.245萬 | 0.00 | |
| 1034 | ![]() | 0.00 | 0.12 | -37.12% | 4.84萬 | +1490.115 | 37.144萬 | 0.00 | |
| 1035 | XPL3L-XPL3L | 0.00 | 0.0680 | +37.58% | 5.203萬 | -3.006萬 | 90.388萬 | 0.00 | |
| 1036 | ![]() | 0.00 | 0.14 | +12.78% | 2.149億 | -66.11萬 | 15.987億 | 0.00 | |
| 1037 | ![]() | 0.00 | 0.16 | -58.93% | 1.457萬 | -610.743 | 7.044萬 | 0.00 | |
| 1038 | ![]() | 0.00 | 0.14 | +99.94% | 1.612萬 | +3064.484 | 15.385萬 | 0.00 | |
| 1039 | ![]() | 0.00 | 0.0016 | +27.94% | 1312.16萬 | -120.565萬 | 87.766億 | 0.00 | |
| 1040 | ![]() | 0.00 | 1.34 | -13.55% | 4.344萬 | -3688.256 | 3.019萬 | 0.00 | |
| 1041 | ![]() | 0.00 | 0.31 | +14.68% | 4.739萬 | -3287.902 | 16.509萬 | 0.00 | |
| 1042 | ![]() | 0.00 | 1.08 | -1.82% | 1.042萬 | +902.038 | 9501.68 | 0.00 | |
| 1043 | ![]() | 0.00 | 0.78 | +2.87% | 1.06萬 | +575.644 | 1.376萬 | 0.00 | |
| 1044 | ![]() | 0.00 | 0.0052 | +7.04% | 1292.703萬 | -69.199萬 | 26.08億 | 0.00 | |
| 1045 | ![]() | 0.00 | 0.000184 | -2.81% | 5.139萬 | -1.825萬 | 2.793億 | 0.00 | |
| 1046 | ![]() | 0.00 | 1.03 | -4.63% | 1.464萬 | +2816.954 | 1.399萬 | 0.00 | |
| 1047 | ![]() | 0.00 | 0.74 | +5.84% | 1.937萬 | -2880.545 | 2.704萬 | 0.00 | |
| 1048 | ![]() | 0.00 | 0.0084 | +61.84% | 470.492萬 | -6.815萬 | 8.511億 | 0.00 | |
| 1049 | ![]() | 0.00 | 0.36 | -8.50% | 4.353萬 | -5004.817 | 11.609萬 | 0.00 | |
| 1050 | ![]() | 0.00 | 0.0167 | +8.79% | 2.206萬 | -1.216萬 | 136.877萬 | 0.00 |



























