27,980.23
项目总市值$(亿)
44,635
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.61万亿57.84%
2ETH-以太坊 / $2,851.61亿10.19%
3USDT-泰达币 / $1,896.53亿6.77%
4其他币 / $7,047.17亿25.20%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.0381 | +0.98% | 51.655万 | -6.442万 | 1352.122万 | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 0.0030 | -1.02% | 2.116万 | +9016.737 | 700.89万 | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 0.0134 | +4.62% | 259.945 | +470.903 | 1.898万 | 0.00 | |
| 1534 | ![]() | 0.00 | 610.16 | +0.10% | 74.364万 | +4.454万 | 1218.056 | 0.00 | |
| 1535 | ![]() | 0.00 | 0.0261 | +6.84% | 4.733万 | -6054.975 | 177.534万 | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 611.51 | +0.19% | 10.717万 | -1.402万 | 175.338 | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 0.0090 | +0.41% | 794.262 | +75.602 | 8.695万 | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 0.000042 | -3.76% | 782.362 | +118.478 | 1792.089万 | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 0.0017 | 0% | 7664.811 | -63.625 | 441.42万 | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 0.84 | -0.31% | 4914.578 | -4224.292 | 5853.59 | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 0.61 | +0.28% | 6155.434 | +1961.356 | 1.015万 | 0.00 | |
| 1542 | ![]() | 0.00 | 0.000138 | +0.29% | 1.565万 | +1560.838 | 1.133亿 | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -5.34% | 8773.639 | +409.472 | 737.481万 | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 0.000781 | -0.12% | 587.173 | -201.913 | 76.989万 | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 0.000173 | +0.58% | 98.972万 | -4.769万 | 57.013亿 | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 3.44 | -6.01% | 1.027亿 | +741.34万 | 2941.225万 | 0.00 | |
| 1547 | ![]() | 0.00 | 0.12 | +1.79% | 1.899亿 | -3719.889万 | 15.24亿 | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.000214 | +3.63% | 7.61万 | -8328.511 | 3.57亿 | 0.00 | |
| 1549 | ![]() | 0.00 | 0.000287 | -0.17% | 2.39万 | +702.759 | 8311.909万 | 0.00 | |
| 1550 | ![]() | 0.00 | 0.000345 | -0.12% | 5030.226 | -52.646 | 1461.954万 | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 283.52 | +0.07% | 49.369万 | +29.331万 | 1777.555 | 0.00 | |
| 1552 | ![]() | 0.00 | 280.08 | -0.43% | 6.12万 | -8785.406 | 218.621 | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 0.32 | +2.83% | 5.705万 | +4105.222 | 18.384万 | 0.00 | |
| 1554 | MAXEXCHANGE-Matr1x | 0.00 | 0.31 | +0.95% | 4.276万 | -4.46万 | 13.942万 | 0.00 | |
| 1555 | ![]() | 0.00 | 0.000056 | +9.30% | 8945.00 | +2457.833 | 1.564亿 | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 0.00000522 | +4.97% | 1765.983 | -739.445 | 3.354亿 | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 496.99 | -0.26% | 11.254万 | +2.718万 | 226.015 | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 0.00000001 | -0.76% | 104.898万 | +1.354万 | 173.903万亿 | 0.00 | |
| 1559 | ![]() | 0.00 | 0.0108 | +0.84% | 1447.19万 | -53.291万 | 13.155亿 | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 0.000309 | +2.45% | 1982.822 | -453.286 | 638.958万 | 0.00 |




























