27,060.80
项目总市值$(亿)
44,504
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.56万亿57.65%
2ETH-以太坊 / $2,831.09亿10.46%
3USDT-泰达币 / $1,896.65亿7.00%
4其他币 / $6,731.99亿24.89%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -4.59% | 1.757万 | -9240.108 | 1482.433万 | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 0.0872 | +1.36% | 422.009万 | +13.924万 | 4976.525万 | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 0 | +0.31% | 889.355 | +323.765 | 4447.708亿 | 0.00 | |
| 1534 | ![]() | 0.00 | 0.000208 | -6.42% | 2.326万 | -2910.409 | 1.07亿 | 0.00 | |
| 1535 | ![]() | 0.00 | 0.000155 | +17.22% | 4473.181 | +1445.428 | 3289.246万 | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 0.0170 | -2.07% | 986.396万 | -147.53万 | 5.739亿 | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 0.000754 | -0.26% | 116.832万 | -17.88万 | 15.143亿 | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | -4.49% | 6686.609 | +992.605 | 89.726万 | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 0.0378 | -0.32% | 105.969万 | -11.605万 | 2781.158万 | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 0.0030 | -0.98% | 5781.794 | +471.286 | 188.923万 | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 0.0202 | -3.90% | 248.574 | -126.514 | 1.188万 | 0.00 | |
| 1542 | ![]() | 0.00 | 668.54 | +0.65% | 147.325万 | +65.232万 | 2226.201 | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 0.0284 | +10.82% | 21.978万 | -2.422万 | 782.133万 | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 667.94 | +0.59% | 29.123万 | +3.745万 | 440.361 | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 0.0092 | -2.20% | 996.671 | -238.159 | 10.836万 | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 0.000055 | -0.05% | 7716.152 | +1.527万 | 1.394亿 | 0.00 | |
| 1547 | ![]() | 0.00 | 0.0017 | -0.86% | 8131.245 | -1268.457 | 466.685万 | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.69 | -2.80% | 1.521万 | -2446.889 | 2.144万 | 0.00 | |
| 1549 | ![]() | 0.00 | 0.84 | +2.93% | 2.156万 | +5015.28 | 2.659万 | 0.00 | |
| 1550 | ![]() | 0.00 | 0.000147 | +49.88% | 3.944万 | +1.781万 | 2.755亿 | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -4.00% | 6.402万 | -2.735万 | 5114.148万 | 0.00 | |
| 1552 | ![]() | 0.00 | 0.000701 | -0.51% | 66.01 | -60.843 | 9.277万 | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 0.000133 | -0.75% | 422.252万 | -19.416万 | 317.949亿 | 0.00 | |
| 1554 | ![]() | 0.00 | 4.43 | -0.45% | 3.803亿 | +1096.397万 | 8318.592万 | 0.00 | |
| 1555 | ![]() | 0.00 | 0.11 | +0.09% | 1054.387万 | -27.053万 | 6314.906万 | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 0.000302 | -7.68% | 9.929万 | +1.67万 | 3.124亿 | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 0.000458 | +0.17% | 4.136万 | -1.039万 | 8645.71万 | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 0.000347 | 0% | 5.588 | -11.175 | 1.616万 | 0.00 | |
| 1559 | ![]() | 0.00 | 304.60 | -0.93% | 38.906万 | +13.236万 | 1275.901 | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 305.47 | -0.75% | 12.605万 | +9.495万 | 411.442 | 0.00 |





























