22,124.69
项目总市值$(亿)
46,129
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.29万亿58.71%
2ETH-以太坊 / $2,322.11亿10.49%
3USDT-泰达币 / $1,830.81亿8.27%
4其他币 / $4,982.10亿22.53%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | -1.41% | 4722.845 | -47.934 | 266.706万 | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 0.0450 | +17.89% | 1.361亿 | -183.564万 | 30.614亿 | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 1.52 | -5.59% | 1146.264 | +214.462 | 711.64 | 0.00 | |
| 1534 | ![]() | 0.00 | 0.0025 | +4.76% | 1197.184 | -415.993 | 50.154万 | 0.00 | |
| 1535 | ![]() | 0.00 | 0.000505 | -0.24% | 6329.519 | +704.939 | 1252.866万 | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 747.02 | -0.90% | 2.822万 | +6587.706 | 38.068 | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 744.32 | +0.47% | 12.499万 | +1.231万 | 168.56 | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 74.67 | +0.81% | 22.167万 | -8.939万 | 2990.131 | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 74.84 | +0.97% | 63.171万 | -3.228万 | 8510.77 | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 0.000764 | -5.65% | 197.274 | -383.405 | 26.969万 | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 0.0028 | -34.48% | 8555.731 | -2882.558 | 236.596万 | 0.00 | |
| 1542 | ![]() | 0.00 | 0.00000166 | +16.69% | 104.92万 | +32.595万 | 6827.455亿 | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 0.0023 | -0.30% | 130.086 | +139.569 | 5.50万 | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 0.000056 | -2.95% | 48.722 | -29.959 | 87.208万 | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 0.000033 | +0.67% | 1283.054 | +1994.405 | 3915.545万 | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 0.20 | +0.05% | 7.215万 | +6.319万 | 35.946万 | 0.00 | |
| 1547 | ![]() | 0.00 | 0.0092 | -0.22% | 204.751 | -7.645 | 2.237万 | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.0029 | -1.83% | 1.477万 | -3583.016 | 512.453万 | 0.00 | |
| 1549 | ![]() | 0.00 | 0.21 | +1.27% | 204.087万 | -4.684万 | 988.593万 | 0.00 | |
| 1550 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | -0.38% | 2.463万 | +1295.397 | 1871.409万 | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 0.0032 | -4.36% | 888.604 | -176.616 | 27.552万 | 0.00 | |
| 1552 | ![]() | 0.00 | 0.0147 | -1.15% | 4514.436 | +744.436 | 30.218万 | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 0.000071 | +1.82% | 183.324 | +50.316 | 256.599万 | 0.00 | |
| 1554 | ![]() | 0.00 | 0.46 | -9.55% | 3.441万 | +3946.347 | 7.052万 | 0.00 | |
| 1555 | ![]() | 0.00 | 0.12 | +8.14% | 8.825万 | +5830.11 | 76.696万 | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 0.15 | -5.10% | 2.295万 | -1907.528 | 14.73万 | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 0.0251 | +4.63% | 1.692万 | +1190.666 | 69.343万 | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 192.58 | -0.71% | 25.263万 | +5.516万 | 1323.593 | 0.00 | |
| 1559 | ![]() | 0.00 | 192.76 | -0.65% | 133.259万 | +8.562万 | 6990.621 | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 0.53 | +2.88% | 7449.272 | -911.479 | 1.364万 | 0.00 |





























