21,829.68
项目总市值$(亿)
45,822
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.27万亿58.37%
2ETH-以太坊 / $2,266.54亿10.38%
3USDT-泰达币 / $1,841.12亿8.43%
4其他币 / $4,979.63亿22.82%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.000168 | +1.64% | 1000.346 | -238.245 | 598.553万 | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 0.00000591 | -2.44% | 1.103万 | -367.114 | 17.958亿 | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 0.0046 | +7.29% | 1210.486 | +144.96 | 26.913万 | 0.00 | |
| 1534 | ![]() | 0.00 | 0.0065 | -6.91% | 2977.667 | -855.197 | 44.597万 | 0.00 | |
| 1535 | ![]() | 0.00 | 0.00000018 | +0.06% | 49.55 | -26.535 | 2.797亿 | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 0.0383 | +3.23% | 6932.754 | -441.631 | 18.318万 | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 0.0059 | -4.08% | 8513.582 | -401.53 | 140.109万 | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 0.00000497 | -9.19% | 18.425万 | -5945.166 | 362.389亿 | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 0.000236 | -5.03% | 9.918万 | -3.749万 | 4.127亿 | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 0.0146 | +10.49% | 3009.093 | -2620.047 | 21.724万 | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 0.0219 | +0.50% | 316.68万 | -16.318万 | 1.426亿 | 0.00 | |
| 1542 | ![]() | 0.00 | 0.000266 | -14.23% | 3790.353 | -1243.711 | 1331.046万 | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 0.000396 | -3.04% | 1142.642 | -2173.281 | 285.602万 | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 0.0423 | -1.97% | 266.916万 | -29.062万 | 6291.177万 | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 0 | -1.64% | 6.227 | +7.565 | 35.111亿 | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 0.000146 | -3.24% | 1.636万 | -2196.825 | 1.101亿 | 0.00 | |
| 1547 | ![]() | 0.00 | 0.000519 | -0.82% | 9066.15 | +401.055 | 1735.456万 | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.0098 | -1.47% | 29.656万 | -9.141万 | 3008.686万 | 0.00 | |
| 1549 | ![]() | 0.00 | 0.0076 | +5.71% | 1.096万 | +460.411 | 146.193万 | 0.00 | |
| 1550 | ![]() | 0.00 | 0.0109 | +0.55% | 135.342万 | -2.918万 | 1.239亿 | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 0.0026 | -0.31% | 735.292 | -1122.757 | 28.103万 | 0.00 | |
| 1552 | ![]() | 0.00 | 0.0102 | -1.82% | 775.027 | +488.844 | 7.801万 | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 0.0268 | -7.34% | 43.90万 | -19.634万 | 1532.465万 | 0.00 | |
| 1554 | ![]() | 0.00 | 660.84 | -2.98% | 29.118万 | +1.93万 | 432.282 | 0.00 | |
| 1555 | ![]() | 0.00 | 0.0138 | +7.05% | 910.665 | -275.353 | 6.764万 | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 658.50 | -3.23% | 83.278万 | -7.757万 | 1239.845 | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 0.000035 | -0.14% | 2.672万 | +5.133万 | 7.655亿 | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 4.16 | -8.97% | 2.046万 | -3.951万 | 4934.32 | 0.00 | |
| 1559 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | -0.28% | 9091.70 | -1580.174 | 850.697万 | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 658.50 | -3.23% | 86.591万 | -23.264万 | 1285.998 | 0.00 |





























