2,278.65
Total Market Capitalization $ (B)
45,416
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.33T58.75%
2ETH-Ethereum / $220.16B9.66%
3USDT-Tether USD / $186.47B8.18%
4Other / $533.26B23.41%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | +1.26% | 37.157K | +4.135K | 24.364M | 0.00 | |
| 1442 | ![]() | 0.00 | 813.17 | -% | 364.408 | +710.019 | 0.52 | 0.00 | |
| 1443 | ![]() | 0.00 | 816.08 | +1.29% | 214.715K | -135.384K | 264.467 | 0.00 | |
| 1444 | ![]() | 0.00 | 0.0010 | -13.56% | 3.175K | +2.256K | 2.913M | 0.00 | |
| 1445 | ![]() | 0.00 | 0.0063 | -1.19% | 6.008K | +2.983K | 931.729K | 0.00 | |
| 1446 | ![]() | 0.00 | 0.00000308 | -5.73% | 526.179K | -51.195K | 169.348B | 0.00 | |
| 1447 | ![]() | 0.00 | 0.0055 | +7.30% | 1.461K | -1.792K | 280.449K | 0.00 | |
| 1448 | ![]() | 0.00 | 0.000085 | -2.55% | 2.494K | +1.449K | 30.463M | 0.00 | |
| 1449 | ![]() | 0.00 | 0.000039 | -1.60% | 3.77K | -1.423K | 96.201M | 0.00 | |
| 1450 | ![]() | 0.00 | 0.36 | +1.10% | 85.508K | +113.094K | 240.17K | 0.00 | |
| 1451 | ![]() | 0.00 | 0.0098 | +1.54% | 4.499K | +46.843 | 458.499K | 0.00 | |
| 1452 | ![]() | 0.00 | 0.0030 | -2.17% | 16.612K | -4.266K | 5.426M | 0.00 | |
| 1453 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | -3.97% | 35.12K | +3.405K | 22.547M | 0.00 | |
| 1454 | ![]() | 0.00 | 0.0041 | -3.14% | 2.579M | +8.309K | 607.071M | 0.00 | |
| 1455 | ![]() | 0.00 | 0.0210 | +2.99% | 7.793K | -1.324K | 373.263K | 0.00 | |
| 1456 | ![]() | 0.00 | 0.000083 | +0.48% | 1.738K | -1.352K | 21.501M | 0.00 | |
| 1457 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | +21.09% | 311.18K | -136.044K | 164.116M | 0.00 | |
| 1458 | ![]() | 0.00 | 0.12 | +10.54% | 86.434K | -19.667K | 790.682K | 0.00 | |
| 1459 | NAWS-NAWS.AI | 0.00 | 0.0041 | -20.61% | 7.399K | -671.299 | 1.654M | 0.00 | |
| 1460 | ![]() | 0.00 | 0.000104 | +11.29% | 86.669K | -15.025K | 890.468M | 0.00 | |
| 1461 | ![]() | 0.00 | 0.47 | -3.82% | 25.52K | -4.336K | 53.46K | 0.00 | |
| 1462 | ![]() | 0.00 | 1.41 | +3.68% | 26.987K | -1.105K | 19.573K | 0.00 | |
| 1463 | ![]() | 0.00 | 0.000152 | -0.07% | 319.205 | -622.41 | 2.097M | 0.00 | |
| 1464 | MY-MY | 0.00 | 0.0689 | -0.07% | 46.971K | +9.144K | 689.766K | 0.00 | |
| 1465 | ![]() | 0.00 | 0.000017 | +0.24% | 1.217K | -359.312 | 73.781M | 0.00 | |
| 1466 | ![]() | 0.00 | 0.0143 | +2.80% | 4.699K | -265.31 | 332.655K | 0.00 | |
| 1467 | ![]() | 0.00 | 1131.14 | +6.43% | 1.476M | -111.963K | 1.368K | 0.00 | |
| 1468 | ![]() | 0.00 | 0.17 | -20.15% | 129.196K | -4.595K | 647.813K | 0.00 | |
| 1469 | ![]() | 0.00 | 2.92 | +20.16% | 164.711K | -41.115K | 64.624K | 0.00 | |
| 1470 | ![]() | 0.00 | 1088.59 | +3.98% | 867.461M | +10.543M | 805.819K | 0.00 |



























