25,420.37
项目总市值$(亿)
44,359
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.43万亿56.32%
2ETH-以太坊 / $2,734.30亿10.75%
3USDT-泰达币 / $1,840.04亿7.23%
4其他币 / $6,528.31亿25.70%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | ![]() | 0.00 | 0.75 | -23.80% | 3.192万 | +1467.366 | 3.47万 | 0.00 | |
| 1442 | ![]() | 0.00 | 0.16 | +19.57% | 3.321万 | -3185.212 | 24.379万 | 0.00 | |
| 1443 | PNDO-Pondo | 0.00 | 0.000547 | -1.16% | 8888.644 | -908.641 | 1623.106万 | 0.00 | |
| 1444 | ![]() | 0.00 | 0.0100 | +8.24% | 12.164万 | -2.193万 | 1284.651万 | 0.00 | |
| 1445 | ![]() | 0.00 | 154.67 | +5.21% | 88.335万 | -9.547万 | 5947.00 | 0.00 | |
| 1446 | PLENA-Plena Finance | 0.00 | 0.00000733 | -75.48% | 339.712 | -62.766 | 1843.703万 | 0.00 | |
| 1447 | ![]() | 0.00 | 0.0016 | -18.36% | 36.905万 | -4579.922 | 2.038亿 | 0.00 | |
| 1448 | ![]() | 0.00 | 0.000111 | +7.96% | 2.021万 | -702.331 | 1.952亿 | 0.00 | |
| 1449 | ![]() | 0.00 | 0.000410 | +0.49% | 424.268万 | -29.934万 | 98.686亿 | 0.00 | |
| 1450 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | +0.61% | 50.805万 | -2.257万 | 2.573亿 | 0.00 | |
| 1451 | ![]() | 0.00 | 0.0511 | -6.16% | 1.219万 | +1679.815 | 24.358万 | 0.00 | |
| 1452 | ![]() | 0.00 | 0.000046 | +0.33% | 11.644万 | +1.814万 | 23.881亿 | 0.00 | |
| 1453 | ![]() | 0.00 | 0.0070 | +8.62% | 17.617万 | +6717.364 | 2590.544万 | 0.00 | |
| 1454 | ![]() | 0.00 | 0.0049 | -1.14% | 15.769万 | -3.549万 | 3436.983万 | 0.00 | |
| 1455 | ![]() | 0.00 | 0.0338 | +1.11% | 1.804亿 | -253.244万 | 52.695亿 | 0.00 | |
| 1456 | ![]() | 0.00 | 0.0190 | +4.85% | 46.051万 | +5969.491 | 2417.776万 | 0.00 | |
| 1457 | ![]() | 0.00 | 0.0783 | -0.13% | 4.623万 | -1167.995 | 60.023万 | 0.00 | |
| 1458 | ![]() | 0.00 | 0.0106 | -0.47% | 2.646万 | -1800.113 | 248.929万 | 0.00 | |
| 1459 | ![]() | 0.00 | 0.0016 | -2.06% | 744.911万 | +6.095万 | 46.187亿 | 0.00 | |
| 1460 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | +0.22% | 9292.447 | -473.662 | 515.771万 | 0.00 | |
| 1461 | ![]() | 0.00 | 0.0590 | -1.80% | 2.229万 | -1.459万 | 37.901万 | 0.00 | |
| 1462 | ![]() | 0.00 | 0.0261 | -9.73% | 1.359万 | +1528.067 | 49.451万 | 0.00 | |
| 1463 | ![]() | 0.00 | 0.0271 | +9.25% | 1.386万 | -507.875 | 52.894万 | 0.00 | |
| 1464 | ![]() | 0.00 | 0.54 | +3.40% | 830.488万 | -54.82万 | 1574.186万 | 0.00 | |
| 1465 | ![]() | 0.00 | 142.71 | +0.20% | 9265.775 | +935.987 | 64.235 | 0.00 | |
| 1466 | ![]() | 0.00 | 144.85 | +0.20% | 23.922万 | -7.19万 | 1656.868 | 0.00 | |
| 1467 | ![]() | 0.00 | 0.000487 | +10.66% | 160.952万 | +3837.242 | 34.56亿 | 0.00 | |
| 1468 | ![]() | 0.00 | 0.000125 | +51.95% | 735.807 | -290.374 | 948.609万 | 0.00 | |
| 1469 | ![]() | 0.00 | 155.86 | +0.94% | 8908.32 | +455.937 | 56.505 | 0.00 | |
| 1470 | ![]() | 0.00 | 157.30 | -0.70% | 32.316万 | -4.044万 | 2067.239 | 0.00 |



























