*Walter Bloomberg|Sep 04, 2026 09:48
US AUGUST NFP — BANK FORECASTS
RBC: +16K | 4.1%
Citi: +20K | 4.2%
Barclays: +25K | 4.1%
Mizuho: +30K | 4.1%
BofA: +40K | 4.1%
Goldman Sachs: +40K | 4.1%
BNP Paribas: +50K | 4.1%
JPMorgan: +50K | 4.1%
HSBC: +55K | 4.1%
Nomura: +60K | 4.0%
Deutsche Bank: +65K | 4.1%
Morgan Stanley: +65K | 4.1%
UBS: +65K | 4.2%
SocGen: +70K | 4.1%
Wells Fargo: +80K | 4.2%
Jefferies: +85K | 4.2%
Santander: +85K | 4.2%
TD Securities: +95K | 4.1%
MEDIAN: +55K | 4.1%
PRIOR: -23K | 4.09%
*Format: NFP | Unemployment Rate(*Walter Bloomberg)
Share To
Timeline
HotFlash
APP
X
Telegram
CopyLink