深潮TechFlow|5月 11, 2026 15:39
[Most Crypto Stocks Opened Lower and Closed Higher, CRCL Up Over 11%]
Deep Tide TechFlow reports that on May 11, market data shows most crypto stocks opened lower and closed higher.
CEA Industries (BNC): $3.299, up 2.45% (+0.079)
Sharplink (SBET): $7.580, up 1.88% (+0.140)
Strategy (MSTR): $189.320, up 0.92% (+1.730)
Coinbase Global (COIN): $209.225, up 4.01% (+8.065)
Circle (CRCL): $125.970, up 10.82% (+12.300)
BitMine Immersion (BMNR): $22.580, up 1.85% (+0.410)
Robinhood Markets (HOOD): $78.845, up 2.36% (+1.815)
Tron (TRON): $2.125, down 4.71% (-0.105)
MARA Holdings (MARA): $13.470, up 4.10% (+0.530)
Riot Platforms (RIOT): $25.255, up 4.88% (+1.175)
Hut 8 (HUT): $105.295, up 6.94% (+6.835)
Trump Media & Technology (DJT): $9.060, up 1.46% (+0.130)
Share To
Timeline
HotFlash
APP
X
Telegram
CopyLink