深潮TechFlow|Apr 29, 2026 13:34
[Crypto Stocks Mostly Decline, COIN Drops Over 6%]
Deep Tide TechFlow reports that on April 29, U.S. stock markets opened with the Dow Jones up 0.04%, the S&P 500 Index down 0.07%, and the Nasdaq down 0.28%.
CEA Industries (BNC): $2.980, down 1.00% (-0.030)
Sharplink (SBET): $7.120, down 2.60% (-0.190)
Strategy (MSTR): $163.920, down 1.08% (-1.790)
Coinbase Global (COIN): $182.010, down 6.23% (-12.090)
Circle (CRCL): $92.890, down 1.55% (-1.460)
BitMine Immersion (BMNR): $21.125, down 1.65% (-0.355)
Robinhood Markets (HOOD): $73.035, down 11.01% (-9.035)
Tron (TRON): $2.010, down 0.99% (-0.020)
MARA Holdings (MARA): $10.815, down 1.86% (-0.205)
Riot Platforms (RIOT): $16.320, down 1.51% (-0.250)
Hut 8 (HUT): $71.460, down 0.90% (-0.650)
Trump Media & Technology (DJT): $9.096, down 0.70% (-0.064)
Share To
Timeline
HotFlash
APP
X
Telegram
CopyLink