深潮TechFlow|3月 24, 2026 13:43
[Crypto Stocks Mixed, MSTR Up 0.99%]
Deep Tide TechFlow reports that on March 24, U.S. stock markets opened with mixed performance in crypto-related stocks:
CEA Industries (BNC): $3.200, up 0.63% (+0.020)
Sharplink (SBET): $7.445, down 0.87% (-0.065)
Strategy (MSTR): $139.570, up 0.99% (+1.370)
Coinbase Global (COIN): $200.545, down 0.04% (-0.075)
Circle (CRCL): $124.060, down 2.04% (-2.580)
BitMine Immersion (BMNR): $21.380, up 0.52% (+0.110)
Robinhood Markets (HOOD): $71.260, down 1.70% (-1.230)
Tron (TRON): $2.480, up 9.25% (+0.210)
MARA Holdings (MARA): $8.915, up 0.06% (+0.005)
Riot Platforms (RIOT): $14.450, up 0.56% (+0.080)
Hut 8 (HUT): $52.970, up 0.06% (+0.030)
Trump Media & Technology (DJT): $8.845, down 2.27% (-0.205)
Share To
Timeline
HotFlash
APP
X
Telegram
CopyLink