深潮TechFlow|2月 24, 2026 14:46
[U.S. Stock Market Opens, Crypto Stocks Mostly Decline]
Deep Tide TechFlow reports that on February 24, the U.S. stock market opened with crypto stocks mostly declining:
CEA Industries (BNC): $3.700, up 3.06% (+0.110)
Sharplink (SBET): $6.315, down 2.70% (-0.175)
Strategy (MSTR): $122.075, down 1.32% (-1.635)
Coinbase Global (COIN): $154.015, down 3.88% (-6.225)
Circle (CRCL): $60.820, down 0.57% (-0.350)
BitMine Immersion (BMNR): $18.880, down 1.77% (-0.340)
Robinhood Markets (HOOD): $70.160, down 2.26% (-1.620)
Tron (TRON): $1.230, up 0.82% (+0.010)
MARA Holdings (MARA): $7.695, down 2.29% (-0.180)
Riot Platforms (RIOT): $15.610, down 0.26% (-0.040)
Hut 8 (HUT): $54.920, up 1.65% (+0.890)
Trump Media & Technology (DJT): $10.015, up 0.55% (+0.055)
Share To
Timeline
HotFlash
APP
X
Telegram
CopyLink