深潮TechFlow|Feb 03, 2026 14:48
[U.S. Stock Market Opens, Mixed Performance in Crypto Stocks]
Deep Tide TechFlow reports, on February 3rd, market data shows mixed performance in crypto stocks:
American Bitcoin (ABTC): $1.440, up 0.70% (+0.010)
CEA Industries (BNC): $4.990, up 2.89% (+0.140)
SharpLink Gaming (SBET): $7.628, down 2.08% (-0.162)
Strategy (MSTR): $137.055, down 1.84% (-2.575)
Coinbase Global (COIN): $183.290, down 2.43% (-4.570)
Circle (CRCL): $57.253, down 2.73% (-1.607)
BitMine Immersion (BMNR): $22.430, down 1.62% (-0.370)
Robinhood Markets (HOOD): $88.075, down 2.04% (-1.835)
Tron (TRON): $1.340, unchanged 0% (0)
MARA Holdings (MARA): $9.155, up 0.38% (+0.035)
Riot Platforms (RIOT): $15.510, up 1.24% (+0.190)
Hut 8 (HUT): $57.350, up 2.08% (+1.170)
Share To
Timeline
HotFlash
APP
X
Telegram
CopyLink