2,738.82
Total Market Capitalization $ (B)
49,024
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.63T59.78%
2ETH-Ethereum / $297.69B10.86%
3USDT-Tether USD / $185.99B6.79%
4Other / $617.65B22.57%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | ![]() | 0.00 | 0.0224 | -1.76% | 19.184K | -4.575K | 852.82K | 0.00 | |
| 1412 | ![]() | 0.00 | 0.13 | -0.86% | 183.51K | +73.184K | 1.424M | 0.00 | |
| 1413 | ![]() | 0.00 | 59.44 | -6.91% | 1.214M | +91.389K | 19.208K | 0.00 | |
| 1414 | ![]() | 0.00 | 0.82 | +22.69% | 168.606K | +36.293K | 243.516K | 0.00 | |
| 1415 | ![]() | 0.00 | 0.45 | -19.61% | 182.778K | -14.287K | 341.636K | 0.00 | |
| 1416 | ![]() | 0.00 | 59.46 | -6.71% | 39.079M | -3.383M | 621.671K | 0.00 | |
| 1417 | ![]() | 0.00 | 357.67 | -2.74% | 6.64K | +648.844 | 18.178 | 0.00 | |
| 1418 | ![]() | 0.00 | 0.000244 | -1.74% | 47.886K | +301.152 | 185.041M | 0.00 | |
| 1419 | ![]() | 0.00 | 12.86 | -4.46% | 1.841M | -355.307K | 140.432K | 0.00 | |
| 1420 | ![]() | 0.00 | 1.13 | +4.63% | 1.646K | +639.293 | 1.65K | 0.00 | |
| 1421 | ![]() | 0.00 | 0.19 | +4.21% | 1.356K | -854.975 | 7.263K | 0.00 | |
| 1422 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 64.125M | -12.305M | 64.059M | 0.00 | |
| 1423 | ![]() | 0.00 | 14.86 | -10.21% | 239.526K | -28.813K | 14.669K | 0.00 | |
| 1424 | ![]() | 0.00 | 0.0951 | -14.78% | 23.378K | +24.168K | 204.685K | 0.00 | |
| 1425 | ![]() | 0.00 | 53.65 | -8.54% | 2.801K | +806.394 | 49.662 | 0.00 | |
| 1426 | ![]() | 0.00 | 0.0744 | +0.51% | 292.517K | +22.893K | 3.742M | 0.00 | |
| 1427 | ![]() | 0.00 | 11.89 | -7.04% | 205.336K | +1.59K | 16.222K | 0.00 | |
| 1428 | ![]() | 0.00 | 0.0023 | -21.29% | 2.975K | -2.71K | 1.218M | 0.00 | |
| 1429 | ![]() | 0.00 | 0.000206 | -6.68% | 103.192K | +23.573K | 493.975M | 0.00 | |
| 1430 | ![]() | 0.00 | 0.0529 | -0.08% | 2.493K | -3.028K | 47.141K | 0.00 | |
| 1431 | ![]() | 0.00 | 0.0064 | +12.69% | 1.719K | +203.353 | 291.786K | 0.00 | |
| 1432 | ![]() | 0.00 | 1013.44 | -2.47% | 98.009K | +1.663K | 94.51 | 0.00 | |
| 1433 | ![]() | 0.00 | 29.02 | -7.93% | 135.19K | +8.251K | 4.283K | 0.00 | |
| 1434 | ![]() | 0.00 | 0.00000009 | -2.86% | 11.814K | -19.645K | 137.452B | 0.00 | |
| 1435 | ![]() | 0.00 | 0.000061 | +0.76% | 1.529K | +170.428 | 25.002M | 0.00 | |
| 1436 | ![]() | 0.00 | 778.36 | +3.44% | 388.872K | -4.887K | 513.314 | 0.00 | |
| 1437 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -0.25% | 14.983 | +29.965 | 12.345K | 0.00 | |
| 1438 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -5.32% | 13.548K | +4.145K | 6.762M | 0.00 | |
| 1439 | ![]() | 0.00 | 0.0379 | -4.87% | 1.379M | -105.562K | 35.359M | 0.00 | |
| 1440 | ![]() | 0.00 | 0.0035 | -9.11% | 41.815K | -28.391K | 11.935M | 0.00 |





























