2,511.08
Total Market Capitalization $ (B)
44,372
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.41T56.50%
2ETH-Ethereum / $266.51B10.61%
3USDT-Tether USD / $184.11B7.33%
4Other / $641.63B25.56%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | -0.81% | 9.342K | +505.953 | 8.452M | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 0.0099 | -2.50% | 22.698K | -1.164K | 2.256M | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 0.0030 | -3.02% | 10.139K | +1.247K | 3.241M | 0.00 | |
| 1534 | ![]() | 0.00 | 0.000055 | +3.76% | 10.833K | +391.271 | 197.503M | 0.00 | |
| 1535 | ![]() | 0.00 | 0.000039 | -1.08% | 10.285K | -1.454K | 260.094M | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 0.63 | +10.28% | 66.948K | -3.917K | 103.931K | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 0.0099 | +1.44% | 17.296K | -549.547 | 1.755M | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 0.0056 | -0.79% | 53.912K | +2.877K | 9.463M | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 0.0033 | -0.30% | 23.699K | +6.023K | 7.18M | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 0.0065 | -0.57% | 1.959M | +124.747K | 302.617M | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 0.0287 | -2.28% | 18.623K | -2.545K | 637.568K | 0.00 | |
| 1542 | ![]() | 0.00 | 0.000060 | -0.02% | 8.655K | -495.514 | 144.39M | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 0.17 | -14.90% | 122.548K | +9.054K | 767.005K | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 0.000905 | +3.39% | 179.691K | -22.045K | 180.862M | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 0.0034 | -15.44% | 80.906K | -1.645K | 23.69M | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 0.0424 | +5.52% | 52.618K | -7.388K | 1.20M | 0.00 | |
| 1547 | NAWS-NAWS.AI | 0.00 | 0.000518 | +4.56% | 10.055K | -459.553 | 18.691M | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.000098 | +1.39% | 194.295K | +25.436K | 1.944B | 0.00 | |
| 1549 | ![]() | 0.00 | 1.00 | +0.85% | 120.526K | +7.888K | 122.319K | 0.00 | |
| 1550 | ![]() | 0.00 | 0.82 | -1.11% | 86.281K | +37.877K | 103.863K | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 0.000343 | -0.09% | 6.633K | +1.694K | 19.344M | 0.00 | |
| 1552 | MY-MY | 0.00 | 0.0622 | -3.54% | 61.614K | +6.474K | 991.994K | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 0.000020 | -25.62% | 12.051K | +1.016K | 530.981M | 0.00 | |
| 1554 | ![]() | 0.00 | 0.0190 | +3.32% | 9.838K | -199.623 | 527.349K | 0.00 | |
| 1555 | ![]() | 0.00 | 0.35 | -0.23% | 9.238K | +1.016K | 26.205K | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 0.000018 | -8.60% | 10.116K | +287.084 | 583.317M | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 127.37 | -2.18% | 7.243M | -2.617M | 55.745K | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 127.34 | -2.02% | 516.208K | +2.351K | 3.971K | 0.00 | |
| 1559 | ![]() | 0.00 | 0.79 | +6.76% | 23.252K | +1.192K | 31.45K | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 0.31 | -6.01% | 21.178K | +1.233K | 63.818K | 0.00 |



























