2,174.95
Total Market Capitalization $ (B)
46,202
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.26T58.20%
2ETH-Ethereum / $230.53B10.59%
3USDT-Tether USD / $183.03B8.41%
4Other / $495.38B22.80%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | ![]() | 0.00 | 0.0410 | -6.33% | 15.356K | -2.417K | 365.271K | 0.00 | |
| 1472 | ![]() | 0.00 | 0.00000001 | +2.20% | 1.732K | +1.674K | 287.201B | 0.00 | |
| 1473 | ![]() | 0.00 | 0.0163 | -6.66% | 595.768K | -21.00K | 35.894M | 0.00 | |
| 1474 | ![]() | 0.00 | 84.28 | -0.28% | 67.621K | +88.94 | 801.226 | 0.00 | |
| 1475 | PAYAI-payai | 0.00 | 0.0041 | -1.08% | 378.403K | +2.06K | 95.905M | 0.00 | |
| 1476 | ![]() | 0.00 | 0.99 | -3.71% | 198.579K | -5.443K | 199.30K | 0.00 | |
| 1477 | ![]() | 0.00 | 0.45 | +3.31% | 207.527K | -18.682K | 467.915K | 0.00 | |
| 1478 | ![]() | 0.00 | 0.0222 | -0.09% | 5.171M | -738.303K | 233.87M | 0.00 | |
| 1479 | ![]() | 0.00 | 0.000259 | +0.04% | 19.972K | -34.884K | 77.202M | 0.00 | |
| 1480 | ![]() | 0.00 | 384.86 | -2.25% | 1.289M | -153.514K | 3.308K | 0.00 | |
| 1481 | ![]() | 0.00 | 0.0202 | +1.51% | 70.03K | +6.194K | 3.515M | 0.00 | |
| 1482 | ![]() | 0.00 | 0.000052 | -5.89% | 43.11 | -33.099 | 814.209K | 0.00 | |
| 1483 | ![]() | 0.00 | 0.000709 | -1.38% | 1.685K | -763.831 | 2.37M | 0.00 | |
| 1484 | ![]() | 0.00 | 0.000128 | +11.40% | 2.652K | +96.501 | 21.594M | 0.00 | |
| 1485 | ![]() | 0.00 | 0.0038 | -0.94% | 24.281 | +28.184 | 6.433K | 0.00 | |
| 1486 | ![]() | 0.00 | 0.0049 | -0.84% | 480.342K | +6.963K | 97.505M | 0.00 | |
| 1487 | ![]() | 0.00 | 0.0097 | +2.50% | 526.257 | +1.029K | 54.586K | 0.00 | |
| 1488 | ![]() | 0.00 | 0.0175 | +15.67% | 9.779K | +3.982K | 620.506K | 0.00 | |
| 1489 | ![]() | 0.00 | 0.0061 | -0.97% | 140.978 | -224.899 | 22.673K | 0.00 | |
| 1490 | ![]() | 0.00 | 0.0299 | -1.35% | 508.365K | -16.017K | 16.945M | 0.00 | |
| 1491 | ![]() | 0.00 | 0.0311 | +0.03% | 45.411K | -88.628K | 1.459M | 0.00 | |
| 1492 | ![]() | 0.00 | 0.0036 | +0.03% | 278.262 | +451.60 | 77.318K | 0.00 | |
| 1493 | ![]() | 0.00 | 0.000584 | -5.11% | 113.022 | -213.645 | 184.235K | 0.00 | |
| 1494 | ORDI3S-ORDI3S | 0.00 | 0.0011 | +4.42% | 1.535K | +600.425 | 1.363M | 0.00 | |
| 1495 | ORDI3L-ORDI3L | 0.00 | 0.0336 | -3.19% | 1.893K | -1.529K | 56.525K | 0.00 | |
| 1496 | ![]() | 0.00 | 151.03 | -3.38% | 1.114M | -173.468K | 7.276K | 0.00 | |
| 1497 | ![]() | 0.00 | 151.10 | -3.35% | 755.236K | -48.832K | 4.931K | 0.00 | |
| 1498 | ![]() | 0.00 | 153.46 | -% | 27.475M | -2.617M | 179.389K | 0.00 | |
| 1499 | O4DX-OrangeDX | 0.00 | 0.000255 | -6.38% | 93.981 | +103.572 | 345.737K | 0.00 | |
| 1500 | ![]() | 0.00 | 0.22 | -3.85% | 5.543K | -3.98K | 24.644K | 0.00 |

























