2,187.82
Total Market Capitalization $ (B)
46,002
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.28T58.63%
2ETH-Ethereum / $232.59B10.63%
3USDT-Tether USD / $183.73B8.39%
4Other / $488.60B22.35%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ![]() | 0.00 | 112.79 | -2.46% | 6.281M | +882.913K | 55.142K | 0.00 | |
| 902 | ![]() | 0.00 | 91.36 | -13.71% | 10.758M | -382.134K | 106.802K | 0.00 | |
| 903 | ![]() | 0.00 | 1006.06 | -5.59% | 46.715M | +1.527M | 44.72K | 0.00 | |
| 904 | ![]() | 0.00 | 124.96 | -2.60% | 6.764M | -1.157M | 52.281K | 0.00 | |
| 905 | ![]() | 0.00 | 0.0124 | +4.82% | 989.995K | +81.388K | 79.565M | 0.00 | |
| 906 | ![]() | 0.00 | 0.16 | -4.36% | 738.117K | -40.801K | 4.633M | 0.00 | |
| 907 | ![]() | 0.00 | 0.000835 | -0.05% | 1.345K | -460.486 | 1.519M | 0.00 | |
| 908 | ![]() | 0.00 | 0.0047 | -0.04% | 20.065K | -16.837K | 4.272M | 0.00 | |
| 909 | ![]() | 0.00 | 663.98 | -1.96% | 963.302K | +252.434K | 1.442K | 0.00 | |
| 910 | ![]() | 0.00 | 2.03 | +1.50% | 12.94K | +317.803 | 6.464K | 0.00 | |
| 911 | ![]() | 0.00 | 0.0913 | -2.18% | 16.931K | +281.974 | 183.545K | 0.00 | |
| 912 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | +13.24% | 3.73K | -100.768 | 2.182M | 0.00 | |
| 913 | ![]() | 0.00 | 123.24 | -1.03% | 5.802K | -4.215K | 46.731 | 0.00 | |
| 914 | ![]() | 0.00 | 0.0492 | +22.70% | 19.751K | +1.128K | 445.773K | 0.00 | |
| 915 | XPL3L-XPL3L | 0.00 | 0.0022 | -24.71% | 24.86K | -9.11K | 9.928M | 0.00 | |
| 916 | ![]() | 0.00 | 0.0150 | -6.43% | 1.161K | +155.292 | 74.722K | 0.00 | |
| 917 | ![]() | 0.00 | 0.0341 | +6.24% | 1.055K | +30.644 | 31.418K | 0.00 | |
| 918 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | +2.33% | 8.582M | +1.136M | 5.78B | 0.00 | |
| 919 | ![]() | 0.00 | 1.88 | +2.17% | 5.194K | -951.292 | 2.806K | 0.00 | |
| 920 | ![]() | 0.00 | 0.12 | -2.49% | 1.06K | +385.737 | 9.014K | 0.00 | |
| 921 | ![]() | 0.00 | 1.01 | 0% | 610.316 | -242.919 | 603.15 | 0.00 | |
| 922 | ![]() | 0.00 | 0.66 | +0.73% | 2.507K | -181.024 | 3.785K | 0.00 | |
| 923 | ![]() | 0.00 | 118.01 | -2.17% | 11.275K | -5.193K | 95.073 | 0.00 | |
| 924 | XONDS-XONDS | 0.00 | 6.85 | -% | 5.891K | -4.515K | 799.18 | 0.00 | |
| 925 | ![]() | 0.00 | 157.74 | +1.73% | 403.481K | +26.165K | 2.571K | 0.00 | |
| 926 | ![]() | 0.00 | 0.0064 | +2.78% | 1.24M | -5.98K | 195.265M | 0.00 | |
| 927 | ![]() | 0.00 | 190.99 | -3.14% | 1.497M | +2.934K | 7.765K | 0.00 | |
| 928 | ![]() | 0.00 | 0.000116 | -0.86% | 24.143K | -5.358 | 207.684M | 0.00 | |
| 929 | ![]() | 0.00 | 0.96 | 0% | 1.261K | +79.214 | 1.317K | 0.00 | |
| 930 | ![]() | 0.00 | 0.57 | -0.39% | 4.511K | -1.129K | 7.945K | 0.00 |



























