2,173.53
Total Market Capitalization $ (B)
46,019
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.26T58.40%
2ETH-Ethereum / $229.01B10.53%
3USDT-Tether USD / $183.32B8.43%
4Other / $491.74B22.64%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
# | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | ![]() | 276.623K | 0.0671 | +1.67% | 284.277 | -1.096 | 4.191K | 4.125M | |
| 752 | ![]() | 273.733K | 0.0134 | +0.15% | 2.233K | -49.397 | 167.625K | 20.382M | |
| 753 | ![]() | 267.085K | 0.000290 | +1.79% | 5.808K | -465.351 | 19.342M | 920.981M | |
| 754 | ![]() | 265.379K | 0.000152 | -0.72% | 1.511K | -508.071 | 9.937M | 1.752B | |
| 755 | ![]() | 265.17K | 0.000420 | -0.40% | 421.414 | -810.079 | 995.894K | 631.206M | |
| 756 | ![]() | 261.789K | 0.000793 | -4.03% | 50.056K | -903.642 | 62.549M | 330.00M | |
| 757 | ![]() | 259.119K | 0.000368 | -6.50% | 626.143K | +1.33K | 1.701B | 703.364M | |
| 758 | ![]() | 258.755K | 0.000822 | -2.14% | 249.684 | +214.543 | 302.958K | 314.787M | |
| 759 | EMC-Edge Matrix Computing | 249.893K | 0.0030 | -2.01% | 38.405 | +11.242 | 12.796K | 84.196M | |
| 760 | ![]() | 249.06K | 0.000153 | -0.07% | 57.329 | +61.246 | 371.559K | 1.633B | |
| 761 | ![]() | 247.181K | 0.00000393 | -2.84% | 15.84K | -191.498 | 4.064B | 62.832B | |
| 762 | TURT-TurtSat | 241.862K | 0.000408 | 0% | 5.272 | +5.474 | 12.899K | 592.654M | |
| 763 | ![]() | 241.506K | 0.0040 | -4.70% | 9.851K | +984.999 | 2.327M | 60.452M | |
| 764 | ![]() | 237.983K | 0.000301 | +0.84% | 634.344 | +146.718 | 2.123M | 790.641M | |
| 765 | ![]() | 235.354K | 0.000294 | -1.97% | 56.179K | -1.781K | 173.611M | 799.979M | |
| 766 | ![]() | 233.713K | 0.0191 | -2.60% | 9.537K | +1.296K | 492.063K | 12.236M | |
| 767 | ![]() | 226.701K | 0.0529 | +3.59% | 872.761 | +426.95 | 17.723K | 4.289M | |
| 768 | ![]() | 226.564K | 0.000443 | -0.07% | 2.00 | +4.00 | 4.49K | 511.546M | |
| 769 | ![]() | 223.424K | 0.0023 | -% | 14.109 | -28.217 | 6.055K | 97.353M | |
| 770 | ![]() | 223.141K | 0.0224 | 0% | 50.849K | -2.759K | 2.273M | 9.975M | |
| 771 | ![]() | 222.676K | 0.000137 | -0.07% | 18.104K | -3.278K | 131.795M | 1.623B | |
| 772 | ![]() | 219.57K | 0.0010 | 0% | 12.09K | -3.117K | 12.022M | 217.611M | |
| 773 | ![]() | 216.216K | 0.0997 | -1.43% | 23.707 | +39.672 | 233.00 | 2.17M | |
| 774 | ![]() | 201.829K | 0.000066 | -2.42% | 2.322K | +2.29K | 35.673M | 3.057B | |
| 775 | ![]() | 189.80K | 0.0038 | -3.19% | 11.094K | +12.898K | 2.885M | 50.00M | |
| 776 | ![]() | 189.64K | 0.000268 | -1.72% | 9.752 | -19.505 | 36.376K | 707.349M | |
| 777 | ![]() | 186.691K | 0.000718 | -3.03% | 150.494 | -58.077 | 207.565K | 260.16M | |
| 778 | ![]() | 183.844K | 0.000555 | +15.15% | 6.60K | +911.373 | 12.981M | 331.311M | |
| 779 | ![]() | 179.245K | 0.0055 | -8.86% | 239.794 | +42.58 | 41.016K | 32.584M | |
| 780 | ![]() | 178.802K | 0.00000002 | +2.98% | 55.319K | -103.327K | 3.158T | 9.939T |



























