24,979.94
项目总市值$(亿)
44,791
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.47万亿59.21%
2ETH-以太坊 / $2,461.67亿9.85%
3USDT-泰达币 / $1,881.26亿7.53%
4其他币 / $5,846.18亿23.41%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | ![]() | 0.00 | 1.45 | +0.69% | 6.21万 | -7155.942 | 4.315万 | 0.00 | |
| 1322 | ![]() | 0.00 | 0.69 | -0.39% | 798.195 | +76.582 | 1158.65 | 0.00 | |
| 1323 | ![]() | 0.00 | 0.000580 | +2.13% | 4564.685 | +293.619 | 792.885万 | 0.00 | |
| 1324 | ![]() | 0.00 | 0.0123 | -3.29% | 3.419万 | +4208.828 | 272.082万 | 0.00 | |
| 1325 | ![]() | 0.00 | 0.0202 | -2.32% | 20.082万 | +1.228万 | 949.133万 | 0.00 | |
| 1326 | ![]() | 0.00 | 0.0197 | +11.34% | 1195.465万 | +10.934万 | 6.225亿 | 0.00 | |
| 1327 | ![]() | 0.00 | 0.56 | -7.74% | 1003.993 | -1380.737 | 1714.20 | 0.00 | |
| 1328 | ![]() | 0.00 | 0.13 | +0.15% | 4.077万 | +1876.191 | 29.815万 | 0.00 | |
| 1329 | ![]() | 0.00 | 0.26 | -1.10% | 3.444万 | -1.577万 | 13.826万 | 0.00 | |
| 1330 | ![]() | 0.00 | 0.0147 | -0.48% | 1.795万 | +235.709 | 122.706万 | 0.00 | |
| 1331 | ![]() | 0.00 | 0.000750 | -3.30% | 359.023万 | -28.867万 | 47.858亿 | 0.00 | |
| 1332 | ![]() | 0.00 | 0.23 | -2.94% | 1058.209万 | -72.607万 | 4576.70万 | 0.00 | |
| 1333 | ![]() | 0.00 | 0.63 | +0.95% | 3556.922万 | -615.996万 | 5769.152万 | 0.00 | |
| 1334 | ![]() | 0.00 | 0.11 | +1.82% | 697.786 | -403.623 | 6404.00 | 0.00 | |
| 1335 | ![]() | 0.00 | 0.0050 | 0% | 2.24万 | +8841.549 | 448.983万 | 0.00 | |
| 1336 | ![]() | 0.00 | 0.0330 | +0.15% | 326.583万 | +43.854万 | 1.005亿 | 0.00 | |
| 1337 | ![]() | 0.00 | 0.26 | -0.15% | 1.11万 | -1.977万 | 4.225万 | 0.00 | |
| 1338 | ![]() | 0.00 | 0.20 | -2.49% | 1688.605万 | -158.733万 | 8397.352万 | 0.00 | |
| 1339 | ![]() | 0.00 | 184.83 | +1.83% | 97.438万 | -2.736万 | 5312.371 | 0.00 | |
| 1340 | ![]() | 0.00 | 985.44 | +2.82% | 35.662万 | -4037.702 | 361.997 | 0.00 | |
| 1341 | ![]() | 0.00 | 0.0031 | +0.03% | 521.062 | -107.25 | 16.982万 | 0.00 | |
| 1342 | ![]() | 0.00 | 0.000796 | -6.72% | 2844.963 | -1657.46 | 347.913万 | 0.00 | |
| 1343 | ![]() | 0.00 | 0.0795 | -2.73% | 308.222万 | -9.282万 | 3846.684万 | 0.00 | |
| 1344 | ![]() | 0.00 | 0.36 | -0.25% | 8.036万 | -8552.624 | 21.905万 | 0.00 | |
| 1345 | ![]() | 0.00 | 0.0043 | -19.52% | 4154.655 | -1451.501 | 89.805万 | 0.00 | |
| 1346 | ![]() | 0.00 | 0.0043 | -1.66% | 667.262 | -580.539 | 15.34万 | 0.00 | |
| 1347 | ![]() | 0.00 | 0.0196 | +0.98% | 2.166万 | -595.615 | 105.913万 | 0.00 | |
| 1348 | ![]() | 0.00 | 0.0067 | -1.07% | 1.943万 | -3131.703 | 303.678万 | 0.00 | |
| 1349 | ![]() | 0.00 | 0.0393 | +1.89% | 6092.468 | +2764.447 | 15.699万 | 0.00 | |
| 1350 | ![]() | 0.00 | 0.0932 | +2.60% | 13.669万 | +6.137万 | 149.493万 | 0.00 |





























