22,547.74
项目总市值$(亿)
49,299
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.28万亿56.90%
2ETH-以太坊 / $2,164.87亿9.60%
3USDT-泰达币 / $1,752.68亿7.77%
4其他币 / $5,799.54亿25.73%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | ![]() | 0.00 | 0.64 | +4.41% | 3566.568 | 0.00 | 5672.11 | 0.00 | |
| 1322 | ![]() | 0.00 | 0.71 | -5.42% | 3164.906 | 0.00 | 4319.24 | 0.00 | |
| 1323 | ![]() | 0.00 | 0.0046 | +0.11% | 16.571万 | +5279.88 | 3607.131万 | 0.00 | |
| 1324 | ![]() | 0.00 | 0.0129 | -2.79% | 4052.951 | 0.00 | 31.052万 | 0.00 | |
| 1325 | ![]() | 0.00 | 0.14 | -0.14% | 2057.424 | 0.00 | 1.545万 | 0.00 | |
| 1326 | ![]() | 0.00 | 0.0014 | +0.07% | 1399.246 | -393.806 | 97.359万 | 0.00 | |
| 1327 | ![]() | 0.00 | 0.0325 | -4.97% | 1747.056万 | -119.02万 | 5.12亿 | 0.00 | |
| 1328 | ![]() | 0.00 | 0.000142 | -7.05% | 7170.668 | -1398.078 | 4917.459万 | 0.00 | |
| 1329 | ![]() | 0.00 | 0.000059 | -7.59% | 3951.969 | +979.954 | 6669.65万 | 0.00 | |
| 1330 | ![]() | 0.00 | 0.000440 | -0.57% | 1.113万 | 0.00 | 2511.427万 | 0.00 | |
| 1331 | ![]() | 0.00 | 289.81 | -1.39% | 275.333万 | -11.431万 | 9299.557 | 0.00 | |
| 1332 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | +3.40% | 6.624万 | +1247.353 | 5210.551万 | 0.00 | |
| 1333 | ![]() | 0.00 | 0.0133 | +0.83% | 340.722万 | -1.171万 | 2.545亿 | 0.00 | |
| 1334 | ![]() | 0.00 | 3.95 | +2.07% | 1699.805 | +2246.51 | 428.29 | 0.00 | |
| 1335 | ![]() | 0.00 | 0.000067 | -2.73% | 5214.543 | 0.00 | 7534.13万 | 0.00 | |
| 1336 | ![]() | 0.00 | 0.19 | +0.16% | 3419.292 | 0.00 | 1.872万 | 0.00 | |
| 1337 | ![]() | 0.00 | 0.0014 | +0.21% | 2292.264 | 0.00 | 157.783万 | 0.00 | |
| 1338 | TUNE-Bitune | 0.00 | 0.000480 | +23.97% | 2465.561 | 0.00 | 495.942万 | 0.00 | |
| 1339 | TTMI-TTM Technologies, Inc. | 0.00 | 64.65 | -5.79% | 8.517万 | -1.593万 | 1238.506 | 0.00 | |
| 1340 | ![]() | 0.00 | 0.0104 | +0.39% | 283.228万 | -4.534万 | 2.689亿 | 0.00 | |
| 1341 | ![]() | 0.00 | 356.20 | -5.05% | 140.214万 | -27.823万 | 3758.80 | 0.00 | |
| 1342 | ![]() | 0.00 | 0.86 | +13.74% | 9.938万 | 0.00 | 13.116万 | 0.00 | |
| 1343 | ![]() | 0.00 | 0.53 | -14.43% | 8.885万 | 0.00 | 14.529万 | 0.00 | |
| 1344 | ![]() | 0.00 | 356.93 | -4.69% | 6223.108万 | -347.904万 | 17.115万 | 0.00 | |
| 1345 | ![]() | 0.00 | 376.92 | -0.91% | 28.218万 | -6.70万 | 744.029 | 0.00 | |
| 1346 | ![]() | 0.00 | 376.55 | -0.82% | 147.231万 | -22.904万 | 3879.348 | 0.00 | |
| 1347 | ![]() | 0.00 | 376.47 | -1.19% | 298.54万 | +168.635万 | 7861.374 | 0.00 | |
| 1348 | ![]() | 0.00 | 0.40 | +2.96% | 8.446万 | 0.00 | 21.503万 | 0.00 | |
| 1349 | ![]() | 0.00 | 0.26 | -2.65% | 7.014万 | 0.00 | 26.765万 | 0.00 | |
| 1350 | ![]() | 0.00 | 377.79 | -0.83% | 1.748亿 | +49.695万 | 45.991万 | 0.00 |



























