25,654.01
项目总市值$(亿)
49,270
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.49万亿58.27%
2ETH-以太坊 / $2,547.10亿9.92%
3USDT-泰达币 / $1,759.56亿6.85%
4其他币 / $6,398.21亿24.96%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() | 0.00 | 143.08 | +9.89% | 237.354万 | -20.172万 | 1.716万 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 8.86 | -21.45% | 5194.998 | +838.24 | 562.791 | 0.00 | |
| 1053 | ![]() | 0.00 | 187.09 | +7.76% | 1.435万 | +1490.499 | 80.448 | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 148.65 | +2.64% | 407.871 | -728.804 | 2.752 | 0.00 | |
| 1055 | ![]() | 0.00 | 60.95 | +0.05% | 5886.716 | -2170.366 | 94.791 | 0.00 | |
| 1056 | ![]() | 0.00 | 5.18 | +0.78% | 1379.631 | -2162.799 | 265.572 | 0.00 | |
| 1057 | ![]() | 0.00 | 26.40 | +12.87% | 22.145万 | -628.038 | 8560.161 | 0.00 | |
| 1058 | XRWA-XRWA | 0.00 | 0.0015 | -0.79% | 163.015 | -124.034 | 10.822万 | 0.00 | |
| 1059 | ![]() | 0.00 | 1.00 | -0.99% | 55.977万 | -7.761万 | 54.43万 | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 0.0306 | -0.97% | 62.506万 | -4.674万 | 2050.295万 | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 413.18 | +4.69% | 2105.833 | -81.562 | 5.209 | 0.00 | |
| 1062 | XRKLB-XRKLB | 0.00 | 65.69 | +7.39% | 70.698万 | -101.765万 | 1.112万 | 0.00 | |
| 1063 | ![]() | 0.00 | 13.69 | -2.84% | 8194.628 | +1739.818 | 601.323 | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 18.27 | +2.58% | 2.53万 | +3005.30 | 1363.17 | 0.00 | |
| 1065 | ![]() | 0.00 | 0.000074 | +10.56% | 916.503 | -159.972 | 1233.223万 | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 8.44 | +6.43% | 5834.594 | -3303.05 | 684.77 | 0.00 | |
| 1067 | ![]() | 0.00 | 105.62 | +7.91% | 1.799万 | +3383.328 | 176.696 | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 6.71 | +26.60% | 1.68万 | +7023.199 | 2627.873 | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | +2.87% | 7803.583 | +1053.535 | 395.977万 | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 691.78 | +2.47% | 231.318万 | -6.553万 | 3367.433 | 0.00 | |
| 1071 | ![]() | 0.00 | 40.57 | -5.28% | 3.696万 | -1237.868 | 877.375 | 0.00 | |
| 1072 | ![]() | 0.00 | 177.80 | +2.54% | 7.871万 | +5.872万 | 440.651 | 0.00 | |
| 1073 | ![]() | 0.00 | 59.12 | -1.57% | 558.057 | +218.597 | 9.514 | 0.00 | |
| 1074 | ![]() | 0.00 | 9.17 | +4.68% | 2.71万 | -4905.33 | 3035.263 | 0.00 | |
| 1075 | ![]() | 0.00 | 1.67 | +0.60% | 7452.511 | -1303.608 | 4618.03 | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 0.0663 | -0.66% | 1.949万 | -1923.863 | 28.403万 | 0.00 | |
| 1077 | ![]() | 0.00 | 0.0026 | +1.76% | 2620.463 | +1404.60 | 104.189万 | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 18.45 | -0.91% | 1.082万 | -1859.201 | 585.334 | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 5.71 | +14.20% | 2.606万 | -1.164万 | 4757.872 | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 172.67 | +3.08% | 2.607万 | -2078.964 | 151.60 | 0.00 |



























