27,153.84
项目总市值$(亿)
46,476
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.60万亿59.02%
2ETH-以太坊 / $3,066.83亿11.29%
3USDT-泰达币 / $1,833.92亿6.75%
4其他币 / $6,225.26亿22.94%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() | 0.00 | 0.000689 | -4.55% | 3.003万 | -9792.012 | 4093.762万 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 0.47 | +2.25% | 6.746万 | +1.535万 | 15.412万 | 0.00 | |
| 1053 | ![]() | 0.00 | 0.0016 | -2.88% | 3.222万 | -1.641万 | 1934.667万 | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 0.31 | +1.39% | 4.217万 | +6665.216 | 13.926万 | 0.00 | |
| 1055 | WHYPAD-Unamano | 0.00 | 0.00000590 | -13.99% | 622.112 | -182.211 | 1.036亿 | 0.00 | |
| 1056 | ![]() | 0.00 | 0.0629 | +1.78% | 179.041万 | -12.044万 | 2868.10万 | 0.00 | |
| 1057 | ![]() | 0.00 | 0.20 | +1.35% | 8.517万 | +194.56 | 44.263万 | 0.00 | |
| 1058 | ![]() | 0.00 | 0.000015 | -0.20% | 1.382 | -2.764 | 9.32万 | 0.00 | |
| 1059 | ![]() | 0.00 | 465.32 | -0.02% | 3.303万 | +3.394万 | 70.795 | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 466.34 | -0.06% | 64.691万 | -10.435万 | 1384.717 | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 1.25 | 0% | 1898.127 | -246.933 | 1525.26 | 0.00 | |
| 1062 | ![]() | 0.00 | 0.67 | -0.62% | 2070.954 | +591.477 | 3061.82 | 0.00 | |
| 1063 | ![]() | 0.00 | 466.43 | -0.04% | 383.632万 | -13.356万 | 8215.846 | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 2768.07 | +0.99% | 33.356万 | +2.618万 | 121.12 | 0.00 | |
| 1065 | ![]() | 0.00 | 0.0027 | -1.85% | 60.546万 | -3748.866 | 2.231亿 | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 0.000310 | -0.70% | 497.765 | +50.749 | 161.959万 | 0.00 | |
| 1067 | ![]() | 0.00 | 0.0082 | +2.33% | 3.78万 | -1.053万 | 460.975万 | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 0.0029 | -1.48% | 2.11万 | -8925.95 | 729.114万 | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0.0182 | +4.89% | 1020.432 | +51.891 | 5.747万 | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 0.20 | -4.95% | 1045.37 | +491.29 | 5077.88 | 0.00 | |
| 1071 | ![]() | 0.00 | 16.98 | -1.68% | 2450.355万 | +117.662万 | 143.066万 | 0.00 | |
| 1072 | ![]() | 0.00 | 0.00000096 | +1.03% | 9.341 | -2.519 | 975.893万 | 0.00 | |
| 1073 | ![]() | 0.00 | 0.000122 | -16.94% | 4260.216 | +538.618 | 3173.669万 | 0.00 | |
| 1074 | ![]() | 0.00 | 384.16 | +0.03% | 588.124 | -350.131 | 1.531 | 0.00 | |
| 1075 | ![]() | 0.00 | 148.44 | +0.03% | 103.689万 | -19.87万 | 6832.606 | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 0.000512 | +0.35% | 2434.229 | -1519.761 | 479.409万 | 0.00 | |
| 1077 | ![]() | 0.00 | 0.0098 | +2.49% | 15.291万 | +1.297万 | 1578.27万 | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 708.22 | +0.20% | 503.855 | -479.094 | 0.713 | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 0.00000199 | +3.01% | 4680.121 | +2476.372 | 24.254亿 | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 0.000074 | -0.22% | 370.515 | +716.46 | 501.146万 | 0.00 |




























