21,906.62
项目总市值$(亿)
46,141
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.27万亿58.38%
2ETH-以太坊 / $2,304.15亿10.51%
3USDT-泰达币 / $1,831.27亿8.35%
4其他币 / $4,981.36亿22.76%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() | 0.00 | 145.62 | +2.28% | 58.009万 | +5.70万 | 3981.036 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 0.000550 | +2.75% | 4493.539 | +1910.85 | 839.397万 | 0.00 | |
| 1053 | ![]() | 0.00 | 0.0087 | -5.20% | 18.141万 | -3.112万 | 2027.596万 | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 707.54 | +0.14% | 3529.34 | +161.175 | 4.989 | 0.00 | |
| 1055 | ![]() | 0.00 | 0.00000312 | -6.84% | 4915.843 | +2101.956 | 15.778亿 | 0.00 | |
| 1056 | ![]() | 0.00 | 0.000100 | -2.55% | 429.284 | +741.432 | 429.776万 | 0.00 | |
| 1057 | ![]() | 0.00 | 0.0360 | -1.64% | 54.936万 | -3972.934 | 1528.69万 | 0.00 | |
| 1058 | ![]() | 0.00 | 0.0741 | +7.22% | 5122.049 | +2293.675 | 6.826万 | 0.00 | |
| 1059 | ![]() | 0.00 | 0.0417 | -11.00% | 5429.695 | -27.733 | 13.103万 | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 0.000299 | +5.29% | 4.937万 | -6165.818 | 1.748亿 | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 364.71 | +0.92% | 53.294万 | -7628.015 | 1470.988 | 0.00 | |
| 1062 | ![]() | 0.00 | 0.0064 | -0.86% | 383.336 | -766.672 | 5.934万 | 0.00 | |
| 1063 | ![]() | 0.00 | 0.000723 | -0.59% | 5.949万 | +7035.651 | 8242.71万 | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 0.10 | -2.58% | 2.427万 | -1.437万 | 23.417万 | 0.00 | |
| 1065 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | -3.77% | 7083.979 | +310.253 | 331.124万 | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 0.0029 | -0.76% | 9.207 | -14.781 | 3208.96 | 0.00 | |
| 1067 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -0.21% | 197.283 | +381.456 | 10.387万 | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 0.60 | +39.48% | 5.314亿 | -1528.002万 | 7.933亿 | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | -10.37% | 414.469万 | -2.559万 | 17.935亿 | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 0.14 | +2.36% | 468.199万 | +173.395万 | 3206.894万 | 0.00 | |
| 1071 | USDTB-usdtb | 0.00 | 1.00 | 0% | 1.477万 | -2.034万 | 1.476万 | 0.00 | |
| 1072 | ![]() | 0.00 | 0.98 | -0.52% | 35.976万 | -1260.621 | 36.559万 | 0.00 | |
| 1073 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 4.328万 | +3091.505 | 4.324万 | 0.00 | |
| 1074 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 1220.919万 | +275.125万 | 1219.781万 | 0.00 | |
| 1075 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 434.012万 | +26.838万 | 433.643万 | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 1.00 | +0.01% | 116.36万 | +9.312万 | 116.47万 | 0.00 | |
| 1077 | ![]() | 0.00 | 19.01 | +8.13% | 82.926万 | +2.418万 | 4.496万 | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 0.59 | +0.07% | 6823.757 | -262.10 | 1.167万 | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 1.08 | 0% | 6320.69 | -1389.292 | 5870.69 | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 0.0359 | -13.86% | 4812.142万 | +145.422万 | 12.459亿 | 0.00 |




























