25,106.90
项目总市值$(亿)
49,245
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.48万亿59.23%
2ETH-以太坊 / $2,578.99亿10.27%
3USDT-泰达币 / $1,766.55亿7.03%
4其他币 / $5,888.54亿23.47%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | XSNOW-Snowflake | 0.00 | 279.97 | +0.77% | 79.047 | +18.266 | 0.285 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 814.94 | -2.45% | 1058.112万 | -192.604万 | 1.283万 | 0.00 | |
| 1053 | ![]() | 0.00 | 453.71 | -2.80% | 3020.378 | +42.344 | 6.531 | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 27.77 | -3.71% | 1.068万 | -4950.05 | 378.303 | 0.00 | |
| 1055 | ![]() | 0.00 | 123.77 | -4.07% | 276.988万 | -15.252万 | 2.179万 | 0.00 | |
| 1056 | ![]() | 0.00 | 57.71 | -1.15% | 415.808 | -236.853 | 7.164 | 0.00 | |
| 1057 | ![]() | 0.00 | 5.15 | -0.19% | 3396.716 | -3449.067 | 651.535 | 0.00 | |
| 1058 | ![]() | 0.00 | 21.61 | -1.01% | 6800.788 | -62.812 | 311.242 | 0.00 | |
| 1059 | XRWA-XRWA | 0.00 | 0.0013 | 0% | 112.721 | -181.445 | 8.44万 | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 0.97 | +29.76% | 118.593万 | +4.645万 | 134.953万 | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 0.0394 | -28.90% | 223.943万 | +2.564万 | 5078.951万 | 0.00 | |
| 1062 | XRKLB-XRKLB | 0.00 | 52.27 | -2.06% | 6.63万 | -1.625万 | 1240.087 | 0.00 | |
| 1063 | ![]() | 0.00 | 13.67 | +0.74% | 1271.572 | -2354.446 | 94.025 | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 15.93 | -3.45% | 1139.837 | +83.779 | 69.508 | 0.00 | |
| 1065 | ![]() | 0.00 | 0.000069 | +11.50% | 430.129 | +389.543 | 646.946万 | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 7.10 | -0.98% | 544.95 | +808.893 | 75.603 | 0.00 | |
| 1067 | ![]() | 0.00 | 95.00 | -0.97% | 1167.986 | +323.077 | 12.193 | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 4.94 | -4.45% | 1.602万 | -1.32万 | 3145.613 | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | -4.83% | 9057.885 | -1826.319 | 431.47万 | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 655.28 | -0.23% | 414.616万 | -2.422万 | 6316.983 | 0.00 | |
| 1071 | ![]() | 0.00 | 37.04 | -0.80% | 6178.852 | -3298.199 | 165.219 | 0.00 | |
| 1072 | ![]() | 0.00 | 163.11 | -1.74% | 4.126万 | -7570.81 | 251.878 | 0.00 | |
| 1073 | ![]() | 0.00 | 59.56 | +0.63% | 19.245 | -30.332 | 0.325 | 0.00 | |
| 1074 | ![]() | 0.00 | 8.33 | -5.02% | 4635.875 | +4037.311 | 546.306 | 0.00 | |
| 1075 | ![]() | 0.00 | 1.67 | -1.76% | 4150.052 | -303.111 | 2493.41 | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 0.0671 | +1.62% | 5778.757 | -14.928 | 8.56万 | 0.00 | |
| 1077 | ![]() | 0.00 | 0.0025 | -1.93% | 2492.247 | +25.268 | 99.804万 | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 18.20 | +0.83% | 2.126万 | -1.793万 | 1171.419 | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 160.76 | +0.22% | 2.001万 | -6853.062 | 124.545 | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 0.0181 | +24.04% | 5842.787 | -1913.494 | 33.623万 | 0.00 |


























