28,024.76
項目總市值$(亿)
44,637
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.61兆57.76%
2ETH-以太坊 / $2,854.40億10.18%
3USDT-泰达币 / $1,896.15億6.76%
4其他币 / $7,085.03億25.30%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ![]() | 0.00 | 0.0159 | -1.43% | 2.143萬 | -4243.015 | 134.177萬 | 0.00 | |
| 1352 | ![]() | 0.00 | 0.000929 | -10.10% | 2364.002萬 | -165.562萬 | 242.509億 | 0.00 | |
| 1353 | ![]() | 0.00 | 0.28 | +0.54% | 633.425萬 | -33.301萬 | 2270.757萬 | 0.00 | |
| 1354 | ![]() | 0.00 | 0.86 | -17.69% | 8467.725萬 | -1483.284萬 | 8695.307萬 | 0.00 | |
| 1355 | ![]() | 0.00 | 0.14 | -0.21% | 190.479 | +273.62 | 1350.00 | 0.00 | |
| 1356 | ![]() | 0.00 | 0.0052 | -0.96% | 2.418萬 | +1.01萬 | 466.743萬 | 0.00 | |
| 1357 | ![]() | 0.00 | 0.0367 | -1.13% | 327.112萬 | -24.549萬 | 8780.57萬 | 0.00 | |
| 1358 | ![]() | 0.00 | 0.27 | +0.04% | 1.156萬 | -2.013萬 | 4.344萬 | 0.00 | |
| 1359 | ![]() | 0.00 | 0.28 | -3.91% | 1321.547萬 | -93.758萬 | 4875.719萬 | 0.00 | |
| 1360 | ![]() | 0.00 | 0.000049 | -31.53% | 492.783 | -796.679 | 800.464萬 | 0.00 | |
| 1361 | ![]() | 0.00 | 774.99 | +4.05% | 356.219萬 | -8.13萬 | 4696.001 | 0.00 | |
| 1362 | ![]() | 0.00 | 0.0024 | -0.86% | 313.672 | -435.566 | 12.911萬 | 0.00 | |
| 1363 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -1.28% | 1739.497 | -1951.646 | 139.92萬 | 0.00 | |
| 1364 | ![]() | 0.00 | 0.0866 | -0.39% | 672.568萬 | -97.194萬 | 7852.647萬 | 0.00 | |
| 1365 | ![]() | 0.00 | 0.65 | -0.46% | 9.098萬 | +1938.268 | 13.842萬 | 0.00 | |
| 1366 | ![]() | 0.00 | 0.0052 | +1.78% | 3839.271 | -199.133 | 74.418萬 | 0.00 | |
| 1367 | ![]() | 0.00 | 0.0044 | -1.16% | 380.282 | +28.395 | 8.653萬 | 0.00 | |
| 1368 | ![]() | 0.00 | 0.0100 | -11.37% | 1.908萬 | +1225.416 | 203.105萬 | 0.00 | |
| 1369 | ![]() | 0.00 | 0.0185 | +3.99% | 2.201萬 | -7478.608 | 110.526萬 | 0.00 | |
| 1370 | ![]() | 0.00 | 0.0456 | +8.67% | 2778.163 | +691.591 | 6.081萬 | 0.00 | |
| 1371 | ![]() | 0.00 | 0.10 | +1.86% | 15.734萬 | +2.346萬 | 152.606萬 | 0.00 | |
| 1372 | POL3S-POL3S | 0.00 | 0.0439 | -4.75% | 4.243萬 | -1.046萬 | 94.77萬 | 0.00 | |
| 1373 | POL3L-POL3L | 0.00 | 0.50 | +5.09% | 4.899萬 | +2895.209 | 10.039萬 | 0.00 | |
| 1374 | ![]() | 0.00 | 0.0447 | -3.00% | 3.001萬 | +494.839 | 69.00萬 | 0.00 | |
| 1375 | ![]() | 0.00 | 0.18 | +2.33% | 3.067萬 | -5054.637 | 16.256萬 | 0.00 | |
| 1376 | PNDO-Pondo | 0.00 | 0.000526 | +1.31% | 477.308 | +323.906 | 92.757萬 | 0.00 | |
| 1377 | ![]() | 0.00 | 0.0151 | +0.67% | 42.323萬 | +11.267萬 | 2735.122萬 | 0.00 | |
| 1378 | ![]() | 0.00 | 136.05 | -0.89% | 13.192萬 | -3.966萬 | 964.523 | 0.00 | |
| 1379 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | +4.31% | 214.205 | +265.583 | 17.382萬 | 0.00 | |
| 1380 | ![]() | 0.00 | 0.000135 | +1.05% | 2.363萬 | -1.871萬 | 1.74億 | 0.00 |


























