23,760.16
項目總市值$(亿)
44,301
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.32兆55.60%
2ETH-以太坊 / $2,427.78億10.21%
3USDT-泰达币 / $1,841.79億7.75%
4其他币 / $6,277.62億26.44%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ![]() | 0.00 | 0.0022 | +5.77% | 1530.35 | +288.382 | 74.48萬 | 0.00 | |
| 1352 | ![]() | 0.00 | 1.78 | +6.59% | 9.467億 | +2903.594萬 | 5.831億 | 0.00 | |
| 1353 | ![]() | 0.00 | 0.000036 | +1.12% | 8842.662 | -285.403 | 2.475億 | 0.00 | |
| 1354 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | +0.72% | 5.009萬 | +7.375萬 | 4477.892萬 | 0.00 | |
| 1355 | ![]() | 0.00 | 0 | -5.10% | 9334.881 | -3150.721 | 11.64兆 | 0.00 | |
| 1356 | ![]() | 0.00 | 0.000187 | -12.27% | 1.832萬 | +285.061 | 9412.014萬 | 0.00 | |
| 1357 | ![]() | 0.00 | 0.56 | +7.42% | 38.724萬 | -3.781萬 | 71.822萬 | 0.00 | |
| 1358 | ![]() | 0.00 | 0.0264 | -9.26% | 16.464萬 | +5972.463 | 599.525萬 | 0.00 | |
| 1359 | ![]() | 0.00 | 0.0760 | +4.90% | 11.255萬 | -2.354萬 | 150.521萬 | 0.00 | |
| 1360 | ![]() | 0.00 | 0.27 | -5.19% | 5.501萬 | -1.126萬 | 19.904萬 | 0.00 | |
| 1361 | ![]() | 0.00 | 0 | -0.71% | 9099.134 | +1022.532 | 53.055兆 | 0.00 | |
| 1362 | ![]() | 0.00 | 0.0058 | -1.39% | 1.551億 | -1859.161萬 | 268.48億 | 0.00 | |
| 1363 | ![]() | 0.00 | 0.000061 | +0.12% | 13.057萬 | +7.297萬 | 21.393億 | 0.00 | |
| 1364 | ![]() | 0.00 | 0.29 | +1.69% | 8824.872 | -514.92 | 3.059萬 | 0.00 | |
| 1365 | ![]() | 0.00 | 0.0061 | +1.69% | 9298.837 | -317.582 | 151.915萬 | 0.00 | |
| 1366 | ![]() | 0.00 | 0.000619 | +0.32% | 9648.822 | +528.523 | 1500.496萬 | 0.00 | |
| 1367 | ![]() | 0.00 | 0.83 | -44.19% | 1.445萬 | +7081.309 | 1.324萬 | 0.00 | |
| 1368 | ![]() | 0.00 | 0.0409 | +29.86% | 1.823萬 | +1492.483 | 52.074萬 | 0.00 | |
| 1369 | SEI3S-SEI3S | 0.00 | 9.86 | +12.56% | 3.335萬 | +6811.45 | 3599.13 | 0.00 | |
| 1370 | SEI3L-SEI3L | 0.00 | 0.0046 | -12.91% | 6.179萬 | -2650.785 | 1254.779萬 | 0.00 | |
| 1371 | ![]() | 0.00 | 0.000200 | -2.25% | 1.954萬 | -626.574 | 9491.729萬 | 0.00 | |
| 1372 | ![]() | 0.00 | 0.0160 | -6.28% | 9.396萬 | -2.946萬 | 599.432萬 | 0.00 | |
| 1373 | ![]() | 0.00 | 0.000078 | -4.99% | 9548.065 | +35.361 | 1.233億 | 0.00 | |
| 1374 | ![]() | 0.00 | 0.0069 | +2.53% | 1.291萬 | +746.887 | 188.421萬 | 0.00 | |
| 1375 | ![]() | 0.00 | 87.52 | 0% | 4929.126 | -9858.253 | 56.32 | 0.00 | |
| 1376 | ![]() | 0.00 | 6.05 | +2.20% | 1.106萬 | +325.497 | 1826.104 | 0.00 | |
| 1377 | ![]() | 0.00 | 0.0198 | -2.75% | 7970.139 | -1230.845 | 39.284萬 | 0.00 | |
| 1378 | ![]() | 0.00 | 0.000295 | -0.40% | 1.104萬 | -1081.255 | 3923.18萬 | 0.00 | |
| 1379 | ![]() | 0.00 | 0.000831 | -23.69% | 1222.234 | +181.498 | 144.447萬 | 0.00 | |
| 1380 | ![]() | 0.00 | 0.000531 | -0.47% | 13.719萬 | -5151.408 | 2.591億 | 0.00 |



























