26,893.89
項目總市值$(亿)
44,531
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.55兆57.61%
2ETH-以太坊 / $2,821.24億10.49%
3USDT-泰达币 / $1,897.64億7.05%
4其他币 / $6,679.22億24.85%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ![]() | 0.00 | 0.0029 | +1.03% | 8297.956 | +1312.278 | 282.636萬 | 0.00 | |
| 1352 | ![]() | 0.00 | 0.000418 | -0.48% | 6.349 | -12.698 | 1.512萬 | 0.00 | |
| 1353 | ![]() | 0.00 | 0.0512 | +3.56% | 363.628萬 | -20.426萬 | 7184.886萬 | 0.00 | |
| 1354 | ![]() | 0.00 | 0.0077 | +0.18% | 6.633萬 | +7890.809 | 865.78萬 | 0.00 | |
| 1355 | ![]() | 0.00 | 0.0128 | +1.59% | 6.275萬 | +4.748萬 | 454.456萬 | 0.00 | |
| 1356 | ![]() | 0.00 | 0.000025 | -0.36% | 1792.977 | +1056.495 | 6932.334萬 | 0.00 | |
| 1357 | ![]() | 0.00 | 0.98 | -0.81% | 3.771萬 | +4238.215 | 3.829萬 | 0.00 | |
| 1358 | ![]() | 0.00 | 0.0035 | -7.90% | 8.124萬 | -5317.332 | 2334.74萬 | 0.00 | |
| 1359 | ![]() | 0.00 | 0.0353 | +0.66% | 2.56萬 | +4040.592 | 73.156萬 | 0.00 | |
| 1360 | ![]() | 0.00 | 666.04 | +0.26% | 318.19萬 | -134.398萬 | 4792.674 | 0.00 | |
| 1361 | ![]() | 0.00 | 666.29 | +0.33% | 312.643萬 | +29.027萬 | 4712.665 | 0.00 | |
| 1362 | ![]() | 0.00 | 0.70 | -0.54% | 1.809萬 | -4443.365 | 2.58萬 | 0.00 | |
| 1363 | ![]() | 0.00 | 1.08 | 0% | 2.498萬 | -651.507 | 2.321萬 | 0.00 | |
| 1364 | ![]() | 0.00 | 0.55 | -0.36% | 719.754 | -100.964 | 1288.94 | 0.00 | |
| 1365 | ![]() | 0.00 | 0.000893 | +3.24% | 5362.472 | +434.533 | 615.245萬 | 0.00 | |
| 1366 | ![]() | 0.00 | 0.0132 | -2.58% | 4.532萬 | +1345.203 | 337.817萬 | 0.00 | |
| 1367 | ![]() | 0.00 | 0.0100 | -2.53% | 1165.535萬 | -10.879萬 | 11.458億 | 0.00 | |
| 1368 | ![]() | 0.00 | 0.56 | -5.60% | 558.368 | -175.522 | 1004.10 | 0.00 | |
| 1369 | ![]() | 0.00 | 0.24 | -3.91% | 6.426萬 | -1.769萬 | 26.668萬 | 0.00 | |
| 1370 | ![]() | 0.00 | 0.31 | +3.12% | 6.114萬 | +1.052萬 | 19.887萬 | 0.00 | |
| 1371 | ![]() | 0.00 | 0.0156 | -0.38% | 10.043萬 | +3.15萬 | 644.41萬 | 0.00 | |
| 1372 | ![]() | 0.00 | 0.000784 | -0.46% | 577.685萬 | -70.448萬 | 67.882億 | 0.00 | |
| 1373 | ![]() | 0.00 | 0.25 | -2.95% | 712.27萬 | -45.805萬 | 2889.347萬 | 0.00 | |
| 1374 | ![]() | 0.00 | 0.14 | +8.71% | 6634.935 | -1155.334 | 4.608萬 | 0.00 | |
| 1375 | ![]() | 0.00 | 0.0050 | +0.20% | 2.55萬 | -8340.31 | 509.261萬 | 0.00 | |
| 1376 | ![]() | 0.00 | 0.0357 | -4.70% | 154.219萬 | -10.909萬 | 4249.386萬 | 0.00 | |
| 1377 | ![]() | 0.00 | 0.27 | -0.15% | 1.147萬 | -1.917萬 | 4.318萬 | 0.00 | |
| 1378 | ![]() | 0.00 | 0.32 | +47.35% | 7.224億 | -575.137萬 | 24.142億 | 0.00 | |
| 1379 | ![]() | 0.00 | 0.000076 | +2.88% | 232.841 | -78.073 | 100.718萬 | 0.00 | |
| 1380 | ![]() | 0.00 | 654.70 | +0.04% | 58.823萬 | -75.316萬 | 898.964 | 0.00 |





























