21,889.88
項目總市值$(亿)
45,815
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.27兆58.42%
2ETH-以太坊 / $2,277.19億10.40%
3USDT-泰达币 / $1,841.12億8.41%
4其他币 / $4,982.16億22.77%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | ![]() | 0.00 | 0.71 | -2.59% | 1.837萬 | +174.063 | 2.571萬 | 0.00 | |
| 1112 | ![]() | 0.00 | 0.000237 | -3.14% | 7066.044 | +328.36 | 2926.013萬 | 0.00 | |
| 1113 | ![]() | 0.00 | 0.0121 | +2.29% | 284.111萬 | -5.007萬 | 2.38億 | 0.00 | |
| 1114 | ![]() | 0.00 | 2.13 | +11.52% | 4.075萬 | +5737.66 | 1.971萬 | 0.00 | |
| 1115 | ![]() | 0.00 | 0.0493 | +7.41% | 1.918萬 | +2380.638 | 39.916萬 | 0.00 | |
| 1116 | ![]() | 0.00 | 0.0059 | -7.60% | 2.039萬 | +2610.566 | 337.622萬 | 0.00 | |
| 1117 | ![]() | 0.00 | 0 | -4.81% | 98.593 | -197.185 | 546.189億 | 0.00 | |
| 1118 | ![]() | 0.00 | 0.0438 | -9.34% | 44.331萬 | -7.728萬 | 989.536萬 | 0.00 | |
| 1119 | ![]() | 0.00 | 0.0436 | -9.15% | 6.082萬 | -3.668萬 | 134.745萬 | 0.00 | |
| 1120 | TRIO-OrdinalsBot | 0.00 | 0.0130 | -0.31% | 5116.234 | +9065.059 | 39.075萬 | 0.00 | |
| 1121 | ![]() | 0.00 | 0.0090 | +8.18% | 3943.321萬 | -188.845萬 | 44.446億 | 0.00 | |
| 1122 | ![]() | 0.00 | 0.000980 | -8.93% | 3425.06 | +2440.207 | 336.927萬 | 0.00 | |
| 1123 | ![]() | 0.00 | 0.0110 | 0% | 1345.09 | +2458.015 | 12.228萬 | 0.00 | |
| 1124 | ![]() | 0.00 | 0.0064 | +8.26% | 3.408萬 | +1.048萬 | 562.137萬 | 0.00 | |
| 1125 | ![]() | 0.00 | 0.24 | -7.39% | 2.913萬 | +3113.311 | 11.498萬 | 0.00 | |
| 1126 | ![]() | 0.00 | 0.000433 | +0.07% | 1677.48 | -1533.949 | 388.424萬 | 0.00 | |
| 1127 | ![]() | 0.00 | 0.42 | -2.87% | 242.732萬 | -19.002萬 | 576.163萬 | 0.00 | |
| 1128 | ![]() | 0.00 | 140.63 | -5.95% | 87.352萬 | -27.749萬 | 1.173萬 | 0.00 | |
| 1129 | ![]() | 0.00 | 0.000220 | -13.97% | 14.589萬 | +1.56萬 | 6.375億 | 0.00 | |
| 1130 | ![]() | 0.00 | 0.10 | 0% | 4.836萬 | -8324.586 | 46.811萬 | 0.00 | |
| 1131 | ![]() | 0.00 | 0.000109 | -3.72% | 6.642萬 | +8407.04 | 5.933億 | 0.00 | |
| 1132 | ![]() | 0.00 | 0.0024 | +11.14% | 1136.708 | -258.44 | 51.161萬 | 0.00 | |
| 1133 | ![]() | 0.00 | 0.0091 | -11.53% | 576.081 | +96.658 | 5.838萬 | 0.00 | |
| 1134 | ![]() | 0.00 | 0.000109 | -3.63% | 87.987萬 | -18.41萬 | 78.95億 | 0.00 | |
| 1135 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | -3.58% | 1219.288 | +363.727 | 16.42萬 | 0.00 | |
| 1136 | ![]() | 0.00 | 541.37 | +0.93% | 7.861萬 | +1.439萬 | 145.854 | 0.00 | |
| 1137 | ![]() | 0.00 | 87.28 | +0.13% | 14.238萬 | -1.309萬 | 1633.921 | 0.00 | |
| 1138 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | -0.51% | 4.807萬 | +8242.58 | 659.545萬 | 0.00 | |
| 1139 | ![]() | 0.00 | 0.000065 | -0.37% | 3196.53 | +80.877 | 5043.516萬 | 0.00 | |
| 1140 | ![]() | 0.00 | 0.0103 | +15.55% | 5407.942 | +476.168 | 56.558萬 | 0.00 |




























