23,994.87
項目總市值$(亿)
44,337
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.33兆55.78%
2ETH-以太坊 / $2,517.65億10.49%
3USDT-泰达币 / $1,841.45億7.67%
4其他币 / $6,249.04億26.06%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | ![]() | 162.303萬 | 0.0377 | -6.13% | 68.627萬 | -1.861萬 | 1792.288萬 | 4305.121萬 | |
| 692 | ![]() | 162.031萬 | 0.000415 | -0.62% | 662.844 | -106.749 | 158.81萬 | 39.025億 | |
| 693 | ![]() | 161.195萬 | 2.27 | -2.16% | 8.20萬 | -1.272萬 | 3.623萬 | 71.011萬 | |
| 694 | ![]() | 159.545萬 | 0.000070 | -1.52% | 26.737萬 | +1430.902 | 37.71億 | 228.214億 | |
| 695 | ![]() | 158.99萬 | 0.000026 | +1.28% | 9402.274 | -2686.959 | 3.612億 | 607.761億 | |
| 696 | ![]() | 157.876萬 | 0.0054 | -4.24% | 9293.512 | +925.697 | 168.854萬 | 2.90億 | |
| 697 | ![]() | 157.44萬 | 0.0197 | +2.61% | 969.849萬 | -50.297萬 | 5.24億 | 8000.00萬 | |
| 698 | ![]() | 156.431萬 | 0.14 | -2.10% | 8.936萬 | +2.005萬 | 64.406萬 | 1157.887萬 | |
| 699 | ![]() | 155.636萬 | 0.0093 | -0.10% | 320.654萬 | -16.312萬 | 3.432億 | 1.671億 | |
| 700 | ![]() | 154.963萬 | 0.41 | -1.72% | 78.908萬 | -6539.521 | 190.337萬 | 375.577萬 | |
| 701 | ![]() | 154.893萬 | 0.000158 | -9.04% | 1.559萬 | +226.295 | 9537.856萬 | 98.034億 | |
| 702 | ![]() | 149.765萬 | 32.27 | -7.43% | 9330.676 | +213.473 | 278.073 | 4.641萬 | |
| 703 | ![]() | 149.008萬 | 0.0930 | -1.18% | 5823.275 | -1274.863 | 6.20萬 | 1602.755萬 | |
| 704 | ![]() | 146.757萬 | 0.0067 | -5.67% | 1.749萬 | -4744.626 | 253.32萬 | 2.176億 | |
| 705 | ![]() | 146.694萬 | 0.00000015 | -4.55% | 6684.67 | -684.118 | 441.031億 | 9.979兆 | |
| 706 | ![]() | 146.35萬 | 0 | -1.21% | 3642.977 | +61.056 | 124.733兆 | 50000.00兆 | |
| 707 | ![]() | 145.469萬 | 0.0951 | -7.82% | 967.943萬 | -118.253萬 | 9860.239萬 | 1529.155萬 | |
| 708 | ![]() | 143.869萬 | 0.0021 | -0.97% | 3.164萬 | +3124.295 | 1355.849萬 | 6.739億 | |
| 709 | ![]() | 143.237萬 | 0.0016 | -1.01% | 27.688萬 | -11.84萬 | 1.763億 | 9.164億 | |
| 710 | ![]() | 142.732萬 | 0.0042 | -4.16% | 1.824萬 | -1796.246 | 431.17萬 | 3.40億 | |
| 711 | ![]() | 138.871萬 | 0 | -1.87% | 3249.626 | -266.214 | 95.10兆 | 44085.961兆 | |
| 712 | ![]() | 138.857萬 | 0.0037 | -2.51% | 4654.492 | +860.675 | 125.879萬 | 3.80億 | |
| 713 | ![]() | 138.495萬 | 0.000550 | +9.92% | 1.776萬 | +487.333 | 3362.271萬 | 25.19億 | |
| 714 | ![]() | 137.371萬 | 0.0023 | +1.07% | 12.007萬 | +1140.939 | 5317.991萬 | 6.065億 | |
| 715 | ![]() | 136.906萬 | 0.0027 | -7.66% | 4614.803 | +56.249 | 165.669萬 | 5.118億 | |
| 716 | ![]() | 136.673萬 | 0.0107 | -0.56% | 35.117萬 | +3.062萬 | 3288.023萬 | 1.277億 | |
| 717 | ![]() | 134.271萬 | 0.000237 | +0.68% | 9.906萬 | -3263.883 | 4.187億 | 56.63億 | |
| 718 | ![]() | 133.942萬 | 0.0019 | -0.90% | 9924.273 | +562.249 | 529.487萬 | 7.17億 | |
| 719 | ![]() | 133.504萬 | 34.59 | -4.79% | 1.727萬 | -2105.294 | 495.535 | 3.86萬 | |
| 720 | ![]() | 133.186萬 | 0.20 | -0.98% | 14.319萬 | +281.889 | 70.391萬 | 656.738萬 |





























