27,031.08
項目總市值$(亿)
44,575
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.56兆57.96%
2ETH-以太坊 / $2,808.06億10.38%
3USDT-泰达币 / $1,895.31億7.01%
4其他币 / $6,659.74億24.65%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | ![]() | 152.73萬 | 0.000025 | -% | 787.131 | -352.314 | 3078.267萬 | 607.761億 | |
| 692 | ![]() | 151.019萬 | 0.0988 | +0.05% | 301.23萬 | -104.951萬 | 3034.582萬 | 1529.155萬 | |
| 693 | ![]() | 150.062萬 | 0.0015 | -0.13% | 594.933 | +102.944 | 38.743萬 | 9.776億 | |
| 694 | ![]() | 149.20萬 | 0.000025 | -11.19% | 20.202萬 | -5.563萬 | 77.316億 | 587.40億 | |
| 695 | ![]() | 148.00萬 | 0 | -3.86% | 875.273 | -221.625 | 28.865兆 | 50000.00兆 | |
| 696 | ![]() | 146.387萬 | 0.0027 | +6.55% | 5.009萬 | -3.114萬 | 1874.752萬 | 5.327億 | |
| 697 | ![]() | 145.128萬 | 0.0020 | +9.76% | 1.434萬 | -779.084 | 700.384萬 | 7.17億 | |
| 698 | ![]() | 144.969萬 | 0.0905 | +2.53% | 285.43 | -89.523 | 3175.00 | 1602.755萬 | |
| 699 | ![]() | 143.48萬 | 0.0042 | +7.13% | 8965.43 | +2569.867 | 216.612萬 | 3.40億 | |
| 700 | ![]() | 141.405萬 | 0.38 | +0.72% | 130.059萬 | -1.172萬 | 345.879萬 | 375.577萬 | |
| 701 | ![]() | 141.154萬 | 0.0011 | 0% | 181.29 | -70.132 | 17.22萬 | 13.204億 | |
| 702 | ![]() | 140.80萬 | 0.000440 | +3.09% | 1.163萬 | -9223.675 | 2689.612萬 | 32.00億 | |
| 703 | ![]() | 139.007萬 | 0.000356 | -0.72% | 1193.46 | -1244.886 | 329.187萬 | 39.025億 | |
| 704 | ![]() | 138.046萬 | 0.21 | -0.90% | 7.099萬 | +7358.637 | 33.629萬 | 656.738萬 | |
| 705 | ![]() | 136.947萬 | 0.0023 | -0.75% | 13.128萬 | -3010.20 | 5788.711萬 | 6.065億 | |
| 706 | ![]() | 135.431萬 | 0.000238 | +1.36% | 14.974萬 | -3935.774 | 6.314億 | 56.856億 | |
| 707 | ![]() | 134.904萬 | 0.0036 | +0.40% | 1567.231 | +824.418 | 43.887萬 | 3.80億 | |
| 708 | ![]() | 134.128萬 | 0.32 | -3.78% | 41.235萬 | +7.402萬 | 124.738萬 | 414.871萬 | |
| 709 | ![]() | 130.746萬 | 0.0040 | +0.13% | 4.773萬 | -2521.555 | 1206.29萬 | 3.30億 | |
| 710 | ![]() | 130.658萬 | 0.0012 | +0.08% | 1.501萬 | +3341.728 | 1220.306萬 | 10.554億 | |
| 711 | ![]() | 130.611萬 | 0.0026 | +0.55% | 3943.554 | -121.338 | 154.134萬 | 5.118億 | |
| 712 | ![]() | 129.361萬 | 0.0129 | +0.62% | 20.879萬 | -1.961萬 | 1609.615萬 | 1.00億 | |
| 713 | ![]() | 127.987萬 | 0.0100 | -0.40% | 27.19萬 | -5.703萬 | 2681.491萬 | 1.277億 | |
| 714 | ![]() | 127.359萬 | 0.0019 | +3.90% | 2.031萬 | -1655.088 | 1087.22萬 | 6.739億 | |
| 715 | ![]() | 125.70萬 | 0.00000251 | 0% | 682.133 | -390.375 | 2.596億 | 5000.00億 | |
| 716 | ![]() | 124.006萬 | 0.0434 | -0.55% | 7.024萬 | +4.941萬 | 160.827萬 | 2859.917萬 | |
| 717 | ![]() | 122.866萬 | 0.0069 | -0.85% | 371.877 | -83.998 | 5.304萬 | 1.784億 | |
| 718 | ![]() | 118.222萬 | 0.0060 | +6.98% | 1.311萬 | +318.394 | 227.493萬 | 1.957億 | |
| 719 | ![]() | 117.106萬 | 0.0371 | +3.34% | 269.367萬 | -45.188萬 | 7174.427萬 | 3153.10萬 | |
| 720 | ![]() | 115.634萬 | 29.96 | -0.47% | 1945.195 | -840.20 | 64.423 | 3.86萬 |





























