31,942.65
項目總市值$(亿)
40,662
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.78兆55.88%
2ETH-以太坊 / $3,722.07億11.65%
3USDT-泰达币 / $1,856.32億5.81%
4其他币 / $8,513.10億26.66%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 271 | ![]() | 6698.553萬 | 0.0504 | +3.51% | 631.223萬 | +49.135萬 | 1.262億 | 13.301億 | |
| 272 | ![]() | 6689.365萬 | 0.23 | +2.27% | 1001.377萬 | -49.054萬 | 4330.713萬 | 2.851億 | |
| 273 | ![]() | 6603.121萬 | 0.32 | +8.63% | 1750.922萬 | +96.638萬 | 5496.384萬 | 2.073億 | |
| 274 | ![]() | 6560.64萬 | 0.0241 | -0.04% | 740.836萬 | +31.051萬 | 3.083億 | 27.20億 | |
| 275 | ![]() | 6459.681萬 | 0.0920 | +0.02% | 71.393萬 | +6.627萬 | 779.652萬 | 7.022億 | |
| 276 | ![]() | 6422.423萬 | 0.0699 | +2.60% | 463.062萬 | -28.558萬 | 6718.855萬 | 9.191億 | |
| 277 | ![]() | 6346.062萬 | 0.66 | +2.16% | 994.953萬 | -154.298萬 | 1529.248萬 | 9599.246萬 | |
| 278 | ![]() | 6310.324萬 | 0.000616 | +12.43% | 2577.495萬 | +72.869萬 | 445.595億 | 1024.57億 | |
| 279 | ![]() | 6092.653萬 | 0.98 | +2.68% | 1.528萬 | -1560.744 | 1.57萬 | 6221.437萬 | |
| 280 | ![]() | 6051.63萬 | 0.0672 | +3.83% | 346.33萬 | -3.54萬 | 5260.656萬 | 9.003億 | |
| 281 | ![]() | 5976.392萬 | 0.0152 | +0.13% | 99.907萬 | -13.987萬 | 6555.095萬 | 39.215億 | |
| 282 | ![]() | 5956.724萬 | 0.74 | +0.86% | 258.541萬 | -10.831萬 | 354.667萬 | 8099.978萬 | |
| 283 | ![]() | 5921.371萬 | 0.0102 | -0.78% | 31.003萬 | -40.967萬 | 3020.38萬 | 57.939億 | |
| 284 | ![]() | 5907.084萬 | 0.0591 | -2.07% | 526.788萬 | -10.406萬 | 8876.201萬 | 9.99億 | |
| 285 | ![]() | 5767.66萬 | 0.000137 | +5.87% | 3198.464萬 | +100.916萬 | 2381.005億 | 4206.90億 | |
| 286 | ![]() | 5740.243萬 | 0.81 | +2.18% | 349.808萬 | -407.635 | 440.351萬 | 7122.773萬 | |
| 287 | ![]() | 5722.636萬 | 0.83 | +4.71% | 742.579萬 | -25.787萬 | 920.461萬 | 6894.742萬 | |
| 288 | ![]() | 5715.909萬 | 0.0141 | +4.37% | 750.077萬 | -7.089萬 | 5.459億 | 40.567億 | |
| 289 | ![]() | 5665.881萬 | 0.0091 | +2.47% | 880.249萬 | -31.281萬 | 9.816億 | 62.475億 | |
| 290 | ![]() | 5646.665萬 | 0.14 | +1.61% | 256.791萬 | +17.595萬 | 1787.795萬 | 3.90億 | |
| 291 | ![]() | 5585.144萬 | 0.19 | +3.65% | 379.825萬 | -22.625萬 | 2015.077萬 | 2.933億 | |
| 292 | ![]() | 5578.558萬 | 0.0723 | -0.82% | 10.171萬 | -5.227萬 | 140.067萬 | 7.716億 | |
| 293 | ![]() | 5502.26萬 | 0.0039 | +2.09% | 398.534萬 | -53.844萬 | 10.371億 | 140.687億 | |
| 294 | ![]() | 5426.85萬 | 21.45 | +4.13% | 5399.879萬 | -4050.784萬 | 257.512萬 | 253.00萬 | |
| 295 | ![]() | 5344.267萬 | 0.33 | +0.96% | 819.512萬 | -178.332萬 | 2514.272萬 | 1.631億 | |
| 296 | ![]() | 5328.843萬 | 0.11 | +3.81% | 534.376萬 | +25.32萬 | 5153.95萬 | 5.018億 | |
| 297 | ![]() | 5277.414萬 | 5.94 | -0.34% | 1.242萬 | -1988.466 | 2089.02 | 888.454萬 | |
| 298 | ![]() | 5158.90萬 | 0.45 | +4.37% | 1488.271萬 | -33.199萬 | 3395.632萬 | 1.15億 | |
| 299 | ![]() | 5093.55萬 | 0.0377 | +0.91% | 894.335萬 | +3302.886 | 2.364億 | 13.50億 | |
| 300 | ![]() | 5052.559萬 | 12.98 | +0.31% | 1249.808萬 | -50.92萬 | 95.997萬 | 389.257萬 |





























