21,433.10
项目总市值$(亿)
45,459
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.25万亿58.29%
2ETH-以太坊 / $2,068.86亿9.65%
3USDT-泰达币 / $1,863.22亿8.69%
4其他币 / $5,005.74亿23.37%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | ![]() | 2978.039万 | 0.0287 | -5.52% | 294.004万 | -31.007万 | 9928.991万 | 10.362亿 | |
| 272 | ![]() | 2975.67万 | 0.0030 | -4.45% | 183.075万 | -29.75万 | 6.03亿 | 99.587亿 | |
| 273 | ![]() | 2969.179万 | 0.0761 | -3.03% | 404.327万 | -24.282万 | 5357.53万 | 3.90亿 | |
| 274 | ![]() | 2953.272万 | 0.0777 | -5.93% | 538.984万 | -51.642万 | 6796.582万 | 3.801亿 | |
| 275 | ![]() | 2939.741万 | 0.0043 | -5.49% | 8369.355 | +1033.975 | 185.506万 | 68.366亿 | |
| 276 | ![]() | 2922.184万 | 3.45 | -5.48% | 551.68万 | -4.547万 | 155.587万 | 847.01万 | |
| 277 | ![]() | 2891.70万 | 0.14 | -15.10% | 3094.957万 | +201.835万 | 2.043亿 | 2.10亿 | |
| 278 | ![]() | 2887.347万 | 0.35 | +1.32% | 314.347万 | -1.245万 | 899.873万 | 8205.02万 | |
| 279 | ![]() | 2863.459万 | 0.14 | -1.54% | 632.247万 | -59.698万 | 4443.199万 | 2.041亿 | |
| 280 | ![]() | 2856.123万 | 0.11 | -3.99% | 1927.662万 | -46.768万 | 1.759亿 | 2.635亿 | |
| 281 | ![]() | 2816.80万 | 0.10 | -7.71% | 695.667万 | -162.058万 | 6766.126万 | 2.80亿 | |
| 282 | ![]() | 2812.365万 | 0.41 | -2.14% | 357.647万 | -27.582万 | 881.297万 | 6894.742万 | |
| 283 | ![]() | 2791.80万 | 0.13 | -6.90% | 2453.661万 | -167.477万 | 1.946亿 | 2.20亿 | |
| 284 | ![]() | 2770.425万 | 0.0055 | -3.32% | 941.628万 | -62.64万 | 16.929亿 | 50.601亿 | |
| 285 | ![]() | 2745.732万 | 0.0047 | -7.77% | 17.987万 | -2.775万 | 3600.761万 | 57.939亿 | |
| 286 | ![]() | 2737.851万 | 0.000065 | -2.81% | 1096.517万 | -74.20万 | 1665.476亿 | 4206.90亿 | |
| 287 | ![]() | 2729.52万 | 0.0134 | -5.84% | 3169.272万 | -210.105万 | 23.167亿 | 20.40亿 | |
| 288 | ![]() | 2718.668万 | 3.06 | +5.15% | 388.455 | -513.448 | 137.57 | 888.454万 | |
| 289 | ![]() | 2718.003万 | 0.0069 | -5.83% | 188.707万 | +5254.61 | 2.645亿 | 39.215亿 | |
| 290 | ![]() | 2711.25万 | 0.0121 | -1.07% | 1668.255万 | -76.622万 | 14.246亿 | 22.50亿 | |
| 291 | ![]() | 2698.436万 | 0.14 | -3.25% | 4622.613万 | -97.469万 | 3.438亿 | 1.971亿 | |
| 292 | ![]() | 2693.99万 | 2.21 | -23.00% | 6784.95万 | -392.966万 | 2672.159万 | 1219.00万 | |
| 293 | ![]() | 2686.00万 | 0.000027 | -4.55% | 298.739万 | -33.818万 | 1083.91亿 | 1.00万亿 | |
| 294 | ![]() | 2686.00万 | 0.0269 | -2.82% | 5.29万 | +10.392万 | 189.951万 | 10.00亿 | |
| 295 | ![]() | 2632.17万 | 0.0024 | -4.30% | 12.751万 | -2.25万 | 5389.706万 | 109.628亿 | |
| 296 | ![]() | 2608.193万 | 0.32 | -5.15% | 275.374万 | -21.036万 | 836.289万 | 8099.978万 | |
| 297 | ![]() | 2599.83万 | 1.34 | -2.90% | 84.891万 | -8.304万 | 62.872万 | 1940.172万 | |
| 298 | ![]() | 2588.315万 | 0.0027 | -4.80% | 48.93万 | -4.84万 | 1.815亿 | 96.041亿 | |
| 299 | ![]() | 2585.051万 | 0.0020 | -4.35% | 97.309万 | -7.329万 | 4.735亿 | 130.492亿 | |
| 300 | ![]() | 2554.487万 | 0.0095 | -3.62% | 1307.324万 | -142.383万 | 13.65亿 | 26.975亿 |





























