28,435.25
项目总市值$(亿)
48,674
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.66万亿58.56%
2ETH-以太坊 / $3,257.86亿11.45%
3USDT-泰达币 / $1,838.18亿6.46%
4其他币 / $6,684.94亿23.53%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | ![]() | 0.00 | 0.0081 | -1.97% | 9647.312 | -917.822 | 116.788万 | 0.00 | |
| 1442 | ![]() | 0.00 | 0.0104 | -5.63% | 1.249万 | -1327.126 | 114.815万 | 0.00 | |
| 1443 | ![]() | 0.00 | 742.87 | -0.89% | 40.306万 | -1.758万 | 540.25 | 0.00 | |
| 1444 | ![]() | 0.00 | 738.00 | -1.02% | 50.233万 | +8.783万 | 679.052 | 0.00 | |
| 1445 | ![]() | 0.00 | 737.96 | -1.04% | 209.769万 | +32.957万 | 2828.659 | 0.00 | |
| 1446 | ![]() | 0.00 | 0.40 | +2.83% | 5.453万 | -3342.126 | 13.70万 | 0.00 | |
| 1447 | ![]() | 0.00 | 1.22 | -3.17% | 5.889万 | +18.512 | 4.712万 | 0.00 | |
| 1448 | ![]() | 0.00 | 737.97 | -1.04% | 9915.837万 | -861.074万 | 13.376万 | 0.00 | |
| 1449 | ![]() | 0.00 | 49.12 | -0.65% | 2.454万 | +2.955万 | 500.855 | 0.00 | |
| 1450 | ![]() | 0.00 | 49.01 | -0.93% | 73.244万 | -3710.102 | 1.489万 | 0.00 | |
| 1451 | QNT3S-QNT3S | 0.00 | 1.08 | -% | 1.029万 | +1.206万 | 8609.18 | 0.00 | |
| 1452 | QNT3L-QNT3L | 0.00 | 0.84 | -% | 8757.558 | +272.949 | 1.078万 | 0.00 | |
| 1453 | ![]() | 0.00 | 0.57 | 0% | 1671.645 | +2747.028 | 2952.26 | 0.00 | |
| 1454 | ![]() | 0.00 | 198.85 | -2.49% | 30.365万 | -3.368万 | 1522.782 | 0.00 | |
| 1455 | ![]() | 0.00 | 198.78 | -2.53% | 93.666万 | -35.333万 | 4642.667 | 0.00 | |
| 1456 | ![]() | 0.00 | 0.45 | +6.67% | 3.184万 | -7886.008 | 7.235万 | 0.00 | |
| 1457 | ![]() | 0.00 | 1.61 | -7.47% | 2.867万 | -2006.879 | 1.729万 | 0.00 | |
| 1458 | ![]() | 0.00 | 198.84 | -2.43% | 987.029万 | -122.273万 | 4.909万 | 0.00 | |
| 1459 | ![]() | 0.00 | 0.000789 | -0.25% | 3380.511 | +1088.801 | 433.207万 | 0.00 | |
| 1460 | ![]() | 0.00 | 0.0123 | -2.93% | 2.367万 | +395.475 | 189.371万 | 0.00 | |
| 1461 | ![]() | 0.00 | 0.0017 | -8.23% | 4934.17 | -2619.538 | 286.467万 | 0.00 | |
| 1462 | ![]() | 0.00 | 0.0248 | -46.40% | 5.025亿 | +4409.225万 | 147.957亿 | 0.00 | |
| 1463 | ![]() | 0.00 | 54.98 | -0.22% | 68.478万 | +3690.236 | 1.242万 | 0.00 | |
| 1464 | ![]() | 0.00 | 0.58 | -0.10% | 89.724万 | -179.203万 | 154.658万 | 0.00 | |
| 1465 | ![]() | 0.00 | 0.47 | -2.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1466 | ![]() | 0.00 | 0.24 | -27.79% | 15.627万 | +4.368万 | 70.188万 | 0.00 | |
| 1467 | ![]() | 0.00 | 1.02 | +27.77% | 13.258万 | -4.48万 | 12.455万 | 0.00 | |
| 1468 | ![]() | 0.00 | 0.0033 | +5.26% | 1.347万 | +1285.295 | 426.23万 | 0.00 | |
| 1469 | ![]() | 0.00 | 0.000907 | -8.25% | 778.343万 | -143.656万 | 79.823亿 | 0.00 | |
| 1470 | ![]() | 0.00 | 0.22 | -6.69% | 759.059万 | -33.072万 | 3285.183万 | 0.00 |



























