24,146.15
項目總市值$(亿)
44,302
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.34兆55.64%
2ETH-以太坊 / $2,492.16億10.32%
3USDT-泰达币 / $1,841.42億7.62%
4其他币 / $6,376.59億26.42%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | ![]() | 0.00 | 0.26 | -2.10% | 2.268萬 | -1693.492 | 8.578萬 | 0.00 | |
| 1442 | ![]() | 0.00 | 0.19 | +3.39% | 7737.229萬 | -1878.886萬 | 4.121億 | 0.00 | |
| 1443 | ![]() | 0.00 | 0.000084 | -3.43% | 2.421萬 | -690.314 | 1.863億 | 0.00 | |
| 1444 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | -3.42% | 1.061萬 | +1438.502 | 572.321萬 | 0.00 | |
| 1445 | ![]() | 0.00 | 0.0016 | +0.38% | 2.514萬 | -441.484 | 1601.026萬 | 0.00 | |
| 1446 | ![]() | 0.00 | 0.0815 | +2.21% | 1445.943萬 | -47.605萬 | 1.803億 | 0.00 | |
| 1447 | ![]() | 0.00 | 0.58 | -2.19% | 5.495萬 | -2.108萬 | 9.598萬 | 0.00 | |
| 1448 | ![]() | 0.00 | 0.0082 | -2.96% | 1.047萬 | -5826.174 | 125.587萬 | 0.00 | |
| 1449 | ![]() | 0.00 | 0.0034 | -3.75% | 9858.355 | -149.739 | 296.893萬 | 0.00 | |
| 1450 | ![]() | 0.00 | 0.0571 | -4.55% | 1.696萬 | -736.925 | 27.778萬 | 0.00 | |
| 1451 | ![]() | 0.00 | 0.0071 | +1.89% | 2.071萬 | +606.178 | 312.098萬 | 0.00 | |
| 1452 | ![]() | 0.00 | 0.0332 | -4.07% | 9584.135 | +323.296 | 28.387萬 | 0.00 | |
| 1453 | ![]() | 0.00 | 0.0932 | +1.02% | 27.677萬 | +9754.892 | 301.048萬 | 0.00 | |
| 1454 | POL3S-POL3S | 0.00 | 0.0742 | -2.55% | 2.795萬 | +7110.432 | 36.529萬 | 0.00 | |
| 1455 | POL3L-POL3L | 0.00 | 0.40 | +2.93% | 3.214萬 | +161.905 | 8.241萬 | 0.00 | |
| 1456 | ![]() | 0.00 | 1.36 | -0.73% | 2.269萬 | +6577.927 | 1.593萬 | 0.00 | |
| 1457 | ![]() | 0.00 | 0.12 | +0.58% | 2.575萬 | +1157.036 | 22.213萬 | 0.00 | |
| 1458 | PNDO-Pondo | 0.00 | 0.000595 | -0.07% | 9661.788 | +347.758 | 1630.931萬 | 0.00 | |
| 1459 | ![]() | 0.00 | 0.0102 | -1.83% | 15.763萬 | -10.182萬 | 1583.486萬 | 0.00 | |
| 1460 | ![]() | 0.00 | 141.51 | +0.70% | 23.784萬 | +6.53萬 | 1691.947 | 0.00 | |
| 1461 | PLENA-Plena Finance | 0.00 | 0.000033 | -28.69% | 151.929 | +126.179 | 378.274萬 | 0.00 | |
| 1462 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -1.30% | 36.855萬 | -8321.938 | 1.929億 | 0.00 | |
| 1463 | ![]() | 0.00 | 0.000111 | +3.17% | 2.268萬 | -1578.792 | 2.087億 | 0.00 | |
| 1464 | ![]() | 0.00 | 0.000323 | +1.51% | 79.403萬 | +1.016萬 | 23.848億 | 0.00 | |
| 1465 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | +0.05% | 48.311萬 | -2.186萬 | 2.445億 | 0.00 | |
| 1466 | ![]() | 0.00 | 0.0473 | -6.82% | 9978.543 | -497.802 | 19.355萬 | 0.00 | |
| 1467 | ![]() | 0.00 | 0.000051 | -0.04% | 2.499萬 | +9145.489 | 4.883億 | 0.00 | |
| 1468 | ![]() | 0.00 | 0.0079 | -6.63% | 8.486萬 | -769.416 | 1075.424萬 | 0.00 | |
| 1469 | ![]() | 0.00 | 0.0226 | -0.18% | 13.819萬 | -6.708萬 | 621.968萬 | 0.00 | |
| 1470 | ![]() | 0.00 | 0.000077 | +2.88% | 15.861萬 | +7337.284 | 20.378億 | 0.00 |

























