27,334.54
项目总市值$(亿)
44,526
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.57万亿57.65%
2ETH-以太坊 / $2,899.69亿10.60%
3USDT-泰达币 / $1,897.64亿6.94%
4其他币 / $6,776.74亿24.81%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ![]() | 341.53万 | 0.000012 | +12.48% | 3392.576 | -5142.866 | 2.963亿 | 2870.00亿 | |
| 602 | ![]() | 337.771万 | 0.0749 | -0.07% | 6.504万 | -4486.903 | 86.601万 | 4509.631万 | |
| 603 | ![]() | 333.668万 | 0.00000005 | +4.81% | 2.28万 | -4377.818 | 4334.041亿 | 62.263万亿 | |
| 604 | ![]() | 333.299万 | 0.0101 | -1.08% | 60.112万 | -5.426万 | 5902.711万 | 3.313亿 | |
| 605 | ![]() | 333.24万 | 0.56 | -0.04% | 4.948 | +9.897 | 8.90 | 600.00万 | |
| 606 | ![]() | 330.763万 | 0.000523 | +2.89% | 4538.262 | +2403.357 | 879.15万 | 63.207亿 | |
| 607 | ![]() | 329.198万 | 0.0831 | +0.39% | 86.105万 | -3.661万 | 1030.833万 | 3961.938万 | |
| 608 | ![]() | 323.002万 | 1.16 | +3.57% | 182.667万 | +7901.537 | 158.936万 | 278.45万 | |
| 609 | ![]() | 322.347万 | 0.86 | +7.75% | 132.281万 | +6.566万 | 157.988万 | 374.691万 | |
| 610 | ![]() | 321.603万 | 0.0299 | -1.71% | 3210.32 | -2125.819 | 10.782万 | 1.075亿 | |
| 611 | ![]() | 321.34万 | 0.0011 | +1.32% | 4553.175 | -7.355 | 429.749万 | 29.948亿 | |
| 612 | ![]() | 315.141万 | 0.14 | +0.79% | 84.702万 | +5.531万 | 602.616万 | 2246.191万 | |
| 613 | ![]() | 313.611万 | 0.0165 | +2.99% | 175.349万 | -6714.822 | 1.079亿 | 1.898亿 | |
| 614 | ![]() | 311.556万 | 0.81 | -2.43% | 167.67万 | +24.948万 | 209.385万 | 384.115万 | |
| 615 | ![]() | 310.98万 | 0.0014 | +0.07% | 48.153万 | +1904.772 | 3.38亿 | 21.90亿 | |
| 616 | ![]() | 310.887万 | 0.0579 | +3.76% | 230.219 | +30.505 | 4086.00 | 5369.378万 | |
| 617 | ![]() | 306.538万 | 0.40 | +8.27% | 1.038万 | -1.19万 | 2.691万 | 759.886万 | |
| 618 | ![]() | 306.24万 | 38.28 | +6.90% | 333.112 | +481.523 | 8.731 | 8.00万 | |
| 619 | ![]() | 304.761万 | 0.0077 | +0.43% | 356.641 | -283.078 | 4.626万 | 3.934亿 | |
| 620 | ![]() | 304.207万 | 0.0030 | +0.93% | 1792.273 | +370.385 | 58.121万 | 9.99亿 | |
| 621 | ![]() | 303.397万 | 0.28 | +2.17% | 5.762万 | +11.273万 | 20.929万 | 1094.506万 | |
| 622 | ![]() | 301.064万 | 0 | +0.36% | 18.171万 | -1.05万 | 46.216万亿 | 765.093万亿 | |
| 623 | ![]() | 300.95万 | 0.0109 | +0.65% | 378.036万 | -10.04万 | 3.498亿 | 2.771亿 | |
| 624 | ![]() | 300.639万 | 0.0140 | +1.01% | 14.025万 | -1.113万 | 1003.277万 | 2.141亿 | |
| 625 | ![]() | 295.919万 | 1.30 | +0.78% | 151.564万 | -22.939万 | 117.465万 | 227.63万 | |
| 626 | ![]() | 292.195万 | 0.0029 | -0.07% | 4342.301 | -839.239 | 149.585万 | 10.00亿 | |
| 627 | ![]() | 291.175万 | 0.0168 | -5.35% | 3.911万 | -6892.734 | 226.02万 | 1.732亿 | |
| 628 | ![]() | 290.675万 | 0.0196 | +2.99% | 1904.672 | -1236.712 | 9.873万 | 1.482亿 | |
| 629 | ![]() | 288.60万 | 0.0029 | +2.49% | 2.408万 | +1.488万 | 837.505万 | 10.00亿 | |
| 630 | ![]() | 288.206万 | 0.67 | -0.13% | 90.731万 | -8.051万 | 136.873万 | 431.446万 |





























