27,060.08
项目总市值$(亿)
44,576
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.56万亿57.95%
2ETH-以太坊 / $2,819.72亿10.42%
3USDT-泰达币 / $1,895.31亿7.00%
4其他币 / $6,662.69亿24.63%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ![]() | 333.317万 | 0.12 | +0.76% | 1633.029 | -181.134 | 1.36万 | 2805.70万 | |
| 602 | ![]() | 329.60万 | 0.0330 | -7.86% | 225.228万 | -36.661万 | 6306.171万 | 1.00亿 | |
| 603 | ![]() | 326.73万 | 0.0011 | +0.93% | 6985.188 | -1939.306 | 646.156万 | 29.948亿 | |
| 604 | ![]() | 325.48万 | 0.0098 | -3.12% | 341.462万 | -55.883万 | 3.40亿 | 3.313亿 | |
| 605 | ![]() | 325.38万 | 0.0171 | -2.39% | 200.788万 | -11.931万 | 1.183亿 | 1.898亿 | |
| 606 | ![]() | 324.829万 | 0.0720 | -1.14% | 7557.159 | +5081.841 | 10.413万 | 4509.631万 | |
| 607 | ![]() | 322.989万 | 0.0032 | -10.44% | 5921.132 | -989.899 | 173.15万 | 9.99亿 | |
| 608 | ![]() | 322.463万 | 0.0300 | -0.79% | 1058.607 | -1514.211 | 3.525万 | 1.075亿 | |
| 609 | ![]() | 322.462万 | 0.0814 | +1.93% | 134.578万 | +7.343万 | 1638.928万 | 3961.938万 | |
| 610 | ![]() | 314.231万 | 0.0144 | +11.94% | 5.453万 | -1.775万 | 410.466万 | 2.176亿 | |
| 611 | ![]() | 311.129万 | 0.00000005 | -0.22% | 2.286万 | +2446.634 | 4553.125亿 | 62.263万亿 | |
| 612 | ![]() | 307.504万 | 0.14 | 0% | 76.67万 | -4.86万 | 559.001万 | 2246.191万 | |
| 613 | ![]() | 303.999万 | 0.0110 | +3.78% | 430.702万 | -13.484万 | 3.979亿 | 2.771亿 | |
| 614 | ![]() | 303.51万 | 1.09 | +1.87% | 75.806万 | +2.01万 | 69.811万 | 278.45万 | |
| 615 | ![]() | 300.17万 | 0.0231 | +5.82% | 904.841万 | -5.357万 | 3.858亿 | 1.30亿 | |
| 616 | ![]() | 298.362万 | 0.27 | +0.22% | 6.018万 | +11.93万 | 22.144万 | 1094.506万 | |
| 617 | ![]() | 297.893万 | 0.0555 | -4.39% | 843.197 | +368.886 | 1.535万 | 5369.378万 | |
| 618 | ![]() | 297.20万 | 0.000470 | -1.43% | 1631.386 | -735.948 | 343.742万 | 63.207亿 | |
| 619 | ![]() | 295.65万 | 0.0014 | +1.50% | 47.968万 | -3.37万 | 3.577亿 | 21.90亿 | |
| 620 | ![]() | 294.175万 | 0.000010 | -4.47% | 2718.451 | -1732.377 | 2.561亿 | 2870.00亿 | |
| 621 | ![]() | 292.453万 | 0.0197 | -6.67% | 748.959 | -494.939 | 3.746万 | 1.482亿 | |
| 622 | ![]() | 291.935万 | 0.0074 | -1.20% | 2217.993 | -2325.353 | 29.889万 | 3.934亿 | |
| 623 | ![]() | 291.193万 | 0.0108 | -1.19% | 13.576万 | +2.931万 | 1251.683万 | 2.701亿 | |
| 624 | ![]() | 287.538万 | 0.77 | -0.20% | 107.705万 | +371.249 | 139.903万 | 374.691万 | |
| 625 | ![]() | 285.513万 | 0.74 | +0.08% | 100.561万 | -1.642万 | 135.487万 | 384.115万 | |
| 626 | ![]() | 283.722万 | 0.0133 | +0.53% | 18.248万 | -3.004万 | 1385.575万 | 2.141亿 | |
| 627 | ![]() | 279.985万 | 1.23 | 0% | 163.128万 | -30.572万 | 131.838万 | 227.63万 | |
| 628 | ![]() | 277.881万 | 0.0027 | +3.03% | 3.903万 | +5715.918 | 1451.893万 | 10.224亿 | |
| 629 | ![]() | 276.90万 | 0.0028 | +0.04% | 7316.633 | +183.079 | 264.553万 | 10.00亿 | |
| 630 | ![]() | 273.373万 | 0.19 | +4.39% | 1271.497 | -362.455 | 6780.73 | 1454.109万 |





























