22,348.73
項目總市值$(亿)
45,913
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.30兆58.58%
2ETH-以太坊 / $2,404.90億10.76%
3USDT-泰达币 / $1,840.71億8.23%
4其他币 / $5,009.77億22.43%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ![]() | 593.40萬 | 0.0138 | -7.51% | 13.088萬 | -1.381萬 | 912.126萬 | 4.30億 | |
| 482 | ![]() | 590.806萬 | 0.35 | -2.21% | 80.885萬 | +9283.171 | 226.978萬 | 1692.854萬 | |
| 483 | ![]() | 586.482萬 | 2.92 | 0% | 59.806萬 | -11.554萬 | 20.445萬 | 200.85萬 | |
| 484 | ![]() | 579.687萬 | 0.00000001 | +5.00% | 1.387萬 | +46.817 | 2.149兆 | 888.001兆 | |
| 485 | ![]() | 579.489萬 | 0.0663 | -3.93% | 491.164萬 | -83.113萬 | 7343.137萬 | 8741.732萬 | |
| 486 | ![]() | 575.993萬 | 0.17 | +2.93% | 352.29 | +625.94 | 2036.08 | 3344.907萬 | |
| 487 | ![]() | 574.35萬 | 0.27 | +1.90% | 1.896萬 | +5920.52 | 6.874萬 | 2100.00萬 | |
| 488 | ![]() | 573.293萬 | 0.0047 | +0.11% | 1.008萬 | -68.605 | 213.028萬 | 12.082億 | |
| 489 | ![]() | 568.11萬 | 0.0710 | -6.78% | 496.397萬 | -35.863萬 | 6695.582萬 | 8006.053萬 | |
| 490 | ![]() | 566.554萬 | 0.0571 | -0.73% | 1495.49 | +347.535 | 2.581萬 | 9922.143萬 | |
| 491 | ![]() | 559.016萬 | 0.0077 | -0.82% | 3693.328 | +2904.922 | 47.302萬 | 7.251億 | |
| 492 | ![]() | 549.534萬 | 0.0093 | +9.83% | 343.414萬 | -5.684萬 | 3.885億 | 5.919億 | |
| 493 | ![]() | 545.67萬 | 0.0202 | -3.07% | 146.799萬 | -11.767萬 | 7113.325萬 | 2.70億 | |
| 494 | ![]() | 512.538萬 | 0.25 | -0.47% | 10.534萬 | +2157.79 | 41.717萬 | 2034.687萬 | |
| 495 | ![]() | 509.339萬 | 0.00000001 | +1.38% | 16.743 | -33.486 | 25.558億 | 769.86兆 | |
| 496 | ![]() | 508.819萬 | 0.000487 | -0.29% | 73.131 | +146.262 | 14.985萬 | 104.48億 | |
| 497 | ![]() | 508.181萬 | 0.37 | -1.36% | 143.024萬 | -3014.673 | 383.695萬 | 1373.833萬 | |
| 498 | ![]() | 507.323萬 | 0.0129 | -2.49% | 400.257萬 | -62.78萬 | 3.047億 | 3.921億 | |
| 499 | ![]() | 501.522萬 | 0.0076 | -0.87% | 2.168萬 | +4311.08 | 286.416萬 | 6.59億 | |
| 500 | ![]() | 499.59萬 | 0.0246 | -1.88% | 1.552萬 | -5707.385 | 62.831萬 | 2.033億 | |
| 501 | ![]() | 497.952萬 | 0.0086 | +3.51% | 4.902萬 | -1.578萬 | 564.149萬 | 5.76億 | |
| 502 | ![]() | 495.959萬 | 0.12 | -1.32% | 287.393萬 | -9.43萬 | 2377.703萬 | 4146.816萬 | |
| 503 | ![]() | 490.344萬 | 0 | -1.21% | 1264.718 | -1320.477 | 10.34兆 | 40192.158兆 | |
| 504 | ![]() | 485.052萬 | 0.0195 | +1.88% | 546.481萬 | -30.509萬 | 2.791億 | 2.49億 | |
| 505 | ![]() | 484.503萬 | 1.74 | -4.92% | 104.713萬 | -7.726萬 | 58.506萬 | 278.45萬 | |
| 506 | ![]() | 467.382萬 | 0.37 | +4.15% | 148.949萬 | +7664.574 | 394.208萬 | 1249.018萬 | |
| 507 | ![]() | 462.632萬 | 0.0136 | -0.66% | 1117.827 | -437.73 | 8.144萬 | 3.412億 | |
| 508 | ANDYETH-ANDYETH | 457.40萬 | 0.00000457 | +8.31% | 1035.642 | +13.475 | 2.359億 | 1.00兆 | |
| 509 | ![]() | 456.888萬 | 0.0022 | -2.08% | 475.575萬 | -47.892萬 | 21.832億 | 21.094億 | |
| 510 | ![]() | 454.77萬 | 0.000505 | -1.75% | 2017.777 | +274.325 | 397.098萬 | 90.00億 |




























