27,049.17
項目總市值$(亿)
44,645
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.62兆60.16%
2ETH-以太坊 / $2,832.75億10.47%
3USDT-泰达币 / $1,897.73億7.01%
4其他币 / $6,043.39億22.36%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ![]() | 1009.28萬 | 0.0531 | -0.71% | 245.044萬 | +1.637萬 | 4620.144萬 | 1.90億 | |
| 482 | ![]() | 1003.629萬 | 0.0256 | +0.39% | 102.707萬 | -1.447萬 | 4031.152萬 | 3.919億 | |
| 483 | ![]() | 997.50萬 | 0.0998 | -9.56% | 9658.946 | -2665.045 | 9.408萬 | 1.00億 | |
| 484 | ![]() | 986.346萬 | 0.12 | -0.65% | 231.538萬 | -18.347萬 | 1860.646萬 | 8006.053萬 | |
| 485 | ![]() | 974.745萬 | 0.0534 | +3.31% | 1618.916萬 | -39.637萬 | 3.069億 | 1.824億 | |
| 486 | ![]() | 969.368萬 | 0.0101 | +3.73% | 132.36萬 | -4.033萬 | 1.322億 | 9.626億 | |
| 487 | ![]() | 962.704萬 | 0.000915 | -0.12% | 3.01萬 | -2.36萬 | 3223.347萬 | 105.202億 | |
| 488 | ![]() | 948.461萬 | 0.0157 | +0.84% | 832.247萬 | -43.665萬 | 5.29億 | 6.045億 | |
| 489 | ANDYETH-ANDYETH | 946.60萬 | 0.00000947 | -3.17% | 1.001萬 | -3430.97 | 10.301億 | 1.00兆 | |
| 490 | ![]() | 944.745萬 | 0.0130 | -0.31% | 152.068萬 | +300.866萬 | 1.181億 | 7.251億 | |
| 491 | ![]() | 942.67萬 | 0.46 | -5.06% | 33.774萬 | +3.534萬 | 70.395萬 | 2034.687萬 | |
| 492 | ![]() | 930.234萬 | 0.0204 | -1.16% | 148.684萬 | -3.795萬 | 7184.679萬 | 4.551億 | |
| 493 | ![]() | 910.043萬 | 0.0573 | -0.21% | 1072.846萬 | -220.468萬 | 1.84億 | 1.588億 | |
| 494 | ![]() | 902.576萬 | 0.0660 | -4.48% | 920.495 | -827.428 | 1.38萬 | 1.368億 | |
| 495 | ![]() | 891.897萬 | 0.0074 | -2.20% | 19.112萬 | +1.354萬 | 2583.401萬 | 12.082億 | |
| 496 | ![]() | 881.874萬 | 0.00000001 | +0.28% | 1.689萬 | -7516.129 | 1.702兆 | 888.001兆 | |
| 497 | ![]() | 864.325萬 | 0.0139 | -2.52% | 862.539萬 | -91.933萬 | 6.178億 | 6.209億 | |
| 498 | ![]() | 861.66萬 | 0.0180 | -5.26% | 80.91萬 | -15.864萬 | 4507.102萬 | 4.787億 | |
| 499 | ![]() | 861.144萬 | 0.20 | +0.20% | 5.012萬 | -3006.213 | 24.707萬 | 4240.00萬 | |
| 500 | ![]() | 860.61萬 | 0.0106 | +8.03% | 675.784萬 | -17.61萬 | 6.399億 | 8.142億 | |
| 501 | ![]() | 853.789萬 | 0.0552 | -0.27% | 207.288萬 | -1.288萬 | 3726.741萬 | 1.547億 | |
| 502 | ![]() | 848.063萬 | 12.45 | +0.97% | 51.614萬 | -838.144 | 4.168萬 | 68.117萬 | |
| 503 | ![]() | 834.889萬 | 0.25 | -2.12% | 760.886 | -115.988 | 3026.34 | 3344.907萬 | |
| 504 | ![]() | 828.292萬 | 0.16 | -0.45% | 1.048萬 | -2367.341 | 6.753萬 | 5326.636萬 | |
| 505 | ![]() | 827.083萬 | 0.0126 | +3.72% | 3.206萬 | -2733.761 | 259.839萬 | 6.59億 | |
| 506 | ![]() | 816.09萬 | 0.0165 | -4.68% | 992.216萬 | -102.402萬 | 5.749億 | 4.946億 | |
| 507 | ![]() | 815.448萬 | 0.48 | +1.20% | 73.129萬 | -4657.037 | 153.855萬 | 1692.854萬 | |
| 508 | ![]() | 802.668萬 | 0.0011 | +0.27% | 5685.33 | -1674.755 | 517.959萬 | 72.312億 | |
| 509 | ![]() | 789.915萬 | 0.43 | +1.39% | 65.908萬 | +9877.883 | 151.145萬 | 1833.174萬 | |
| 510 | ![]() | 785.041萬 | 0.0230 | +2.36% | 1779.842 | -784.157 | 7.865萬 | 3.412億 |




























