24,526.17
项目总市值$(亿)
44,759
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.46万亿59.60%
2ETH-以太坊 / $2,418.90亿9.86%
3USDT-泰达币 / $1,893.74亿7.72%
4其他币 / $5,594.81亿22.82%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ![]() | 0.00 | 0.0223 | +27.18% | 1.669万 | -109.136 | 88.874万 | 0.00 | |
| 1352 | ![]() | 0.00 | 0.0058 | -27.20% | 1.343万 | -2805.872 | 183.16万 | 0.00 | |
| 1353 | ![]() | 0.00 | 0.0383 | -7.45% | 7013.662 | +4373.587 | 17.975万 | 0.00 | |
| 1354 | ![]() | 0.00 | 0.0875 | -5.07% | 10.265万 | -6422.515 | 113.27万 | 0.00 | |
| 1355 | POL3S-POL3S | 0.00 | 0.0691 | +16.62% | 2.512万 | -2738.437 | 40.627万 | 0.00 | |
| 1356 | POL3L-POL3L | 0.00 | 0.29 | -12.47% | 2.784万 | +3746.459 | 8.656万 | 0.00 | |
| 1357 | ![]() | 0.00 | 0.0595 | +23.20% | 2.388万 | +5096.855 | 47.572万 | 0.00 | |
| 1358 | ![]() | 0.00 | 0.0876 | -26.02% | 2.69万 | -3801.427 | 24.179万 | 0.00 | |
| 1359 | PNDO-Pondo | 0.00 | 0.000463 | -1.40% | 74.391 | -68.548 | 16.06万 | 0.00 | |
| 1360 | ![]() | 0.00 | 184.58 | -1.40% | 3.182 | -6.365 | 0.017 | 0.00 | |
| 1361 | ![]() | 0.00 | 0.0123 | -7.71% | 44.434万 | -27.248万 | 3342.267万 | 0.00 | |
| 1362 | ![]() | 0.00 | 132.59 | -1.81% | 31.162万 | -3.502万 | 2325.931 | 0.00 | |
| 1363 | ![]() | 0.00 | 0.000115 | -5.67% | 1.842万 | -268.976 | 1.547亿 | 0.00 | |
| 1364 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -0.11% | 58.738万 | +1.031万 | 3.133亿 | 0.00 | |
| 1365 | ![]() | 0.00 | 0.000042 | -0.64% | 876.773 | -456.662 | 2123.579万 | 0.00 | |
| 1366 | ![]() | 0.00 | 0.0063 | -5.13% | 5771.784 | +798.06 | 86.315万 | 0.00 | |
| 1367 | ![]() | 0.00 | 0.0054 | +15.78% | 6085.176 | -2002.237 | 133.905万 | 0.00 | |
| 1368 | ![]() | 0.00 | 0.0195 | -6.71% | 2649.205万 | -558.984万 | 12.663亿 | 0.00 | |
| 1369 | ![]() | 0.00 | 0.0133 | +0.53% | 4040.763 | -900.223 | 30.633万 | 0.00 | |
| 1370 | ![]() | 0.00 | 0.0484 | -5.60% | 1.781万 | -4964.515 | 35.215万 | 0.00 | |
| 1371 | ![]() | 0.00 | 0.0120 | -1.57% | 1.649万 | -369.242 | 137.415万 | 0.00 | |
| 1372 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | -2.39% | 225.493万 | -5.088万 | 15.024亿 | 0.00 | |
| 1373 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | -% | 6.321 | -12.641 | 3511.40 | 0.00 | |
| 1374 | ![]() | 0.00 | 0.0540 | -0.68% | 1.193万 | +277.657 | 21.763万 | 0.00 | |
| 1375 | ![]() | 0.00 | 0.14 | -0.42% | 1.467万 | -872.162 | 10.158万 | 0.00 | |
| 1376 | ![]() | 0.00 | 0.0054 | +5.53% | 1.571万 | -2448.004 | 309.856万 | 0.00 | |
| 1377 | ![]() | 0.00 | 0.70 | +0.91% | 1437.83万 | +159.319万 | 2063.256万 | 0.00 | |
| 1378 | ![]() | 0.00 | 150.67 | +2.93% | 53.207万 | +10.357万 | 3537.214 | 0.00 | |
| 1379 | ![]() | 0.00 | 0.000370 | +13.39% | 78.603万 | +1.551万 | 23.976亿 | 0.00 | |
| 1380 | ![]() | 0.00 | 151.82 | +2.25% | 12.557万 | -2.592万 | 833.115 | 0.00 |


























