21,765.65
项目总市值$(亿)
46,019
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.27万亿58.38%
2ETH-以太坊 / $2,296.57亿10.55%
3USDT-泰达币 / $1,833.29亿8.42%
4其他币 / $4,927.91亿22.65%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ![]() | 0.00 | 0.0010 | -3.20% | 1303.807 | -140.574 | 121.364万 | 0.00 | |
| 1352 | ![]() | 0.00 | 1049.21 | -0.02% | 6.467万 | +4114.727 | 61.625 | 0.00 | |
| 1353 | ![]() | 0.00 | 0.00000012 | +0.60% | 1617.137 | +822.374 | 139.217亿 | 0.00 | |
| 1354 | ![]() | 0.00 | 0.00000126 | -% | 5.969 | -7.944 | 471.954万 | 0.00 | |
| 1355 | ![]() | 0.00 | 0.0034 | -1.30% | 1041.154 | -357.614 | 30.901万 | 0.00 | |
| 1356 | ![]() | 0.00 | 0.000342 | -% | 141.508 | -283.016 | 41.198万 | 0.00 | |
| 1357 | ![]() | 0.00 | 0.0421 | +3.39% | 312.192万 | -64.373万 | 7474.813万 | 0.00 | |
| 1358 | ![]() | 0.00 | 0.0032 | -5.72% | 1.912万 | +1.271万 | 595.109万 | 0.00 | |
| 1359 | ![]() | 0.00 | 0.0074 | -8.91% | 7.009万 | +1.616万 | 874.855万 | 0.00 | |
| 1360 | ![]() | 0.00 | 0.41 | -6.96% | 3230.456万 | -272.174万 | 7544.468万 | 0.00 | |
| 1361 | ![]() | 0.00 | 8.55 | -0.12% | 6.344万 | -1231.314 | 7414.387 | 0.00 | |
| 1362 | ![]() | 0.00 | 51.48 | +3.83% | 41.197万 | +18.991万 | 8109.732 | 0.00 | |
| 1363 | ![]() | 0.00 | 141.31 | -0.03% | 7.264万 | -7.954万 | 515.242 | 0.00 | |
| 1364 | RCOHR-Coherent | 0.00 | 266.37 | +2.44% | 2.209万 | +4.163万 | 83.754 | 0.00 | |
| 1365 | ![]() | 0.00 | 0.39 | -6.62% | 744.798 | -119.207 | 1919.90 | 0.00 | |
| 1366 | ![]() | 0.00 | 0.0119 | +9.48% | 952.067 | -107.224 | 8.012万 | 0.00 | |
| 1367 | ![]() | 0.00 | 238.43 | +1.88% | 4.833万 | +1.363万 | 203.52 | 0.00 | |
| 1368 | ![]() | 0.00 | 0.0127 | +2.49% | 769.932万 | -3.571万 | 6.134亿 | 0.00 | |
| 1369 | ![]() | 0.00 | 77.15 | -% | 1813.761 | +3627.523 | 23.524 | 0.00 | |
| 1370 | RADBE-Adobe | 0.00 | 251.82 | -0.56% | 1.017万 | +119.468 | 39.978 | 0.00 | |
| 1371 | ![]() | 0.00 | 0.000797 | -5.96% | 4.651万 | +1621.838 | 5651.247万 | 0.00 | |
| 1372 | ![]() | 0.00 | 0.0123 | -0.16% | 6073.405 | -306.579 | 49.748万 | 0.00 | |
| 1373 | ![]() | 0.00 | 694.58 | +1.14% | 707.598万 | -40.868万 | 1.022万 | 0.00 | |
| 1374 | ![]() | 0.00 | 691.82 | +1.10% | 7525.85 | +651.736 | 10.929 | 0.00 | |
| 1375 | ![]() | 0.00 | 691.86 | +1.11% | 424.34万 | -233.033万 | 6159.219 | 0.00 | |
| 1376 | ![]() | 0.00 | 0.53 | -3.32% | 4.202万 | +1599.556 | 7.882万 | 0.00 | |
| 1377 | ![]() | 0.00 | 1.07 | +2.88% | 3.364万 | -7409.953 | 3.177万 | 0.00 | |
| 1378 | ![]() | 0.00 | 51.50 | +0.18% | 879.257 | -791.261 | 16.97 | 0.00 | |
| 1379 | ![]() | 0.00 | 51.61 | +0.14% | 57.80万 | -3169.235 | 1.115万 | 0.00 | |
| 1380 | ![]() | 0.00 | 0.17 | -7.14% | 58.768 | -74.125 | 343.91 | 0.00 |



























