27,537.52
项目总市值$(亿)
44,628
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.59万亿57.91%
2ETH-以太坊 / $2,791.62亿10.13%
3USDT-泰达币 / $1,896.77亿6.88%
4其他币 / $6,901.82亿25.08%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | ![]() | 0.00 | 374.14 | +0.62% | 21.756万 | +1.495万 | 586.186 | 0.00 | |
| 1112 | ![]() | 0.00 | 0.0045 | -14.73% | 3.615万 | -5450.612 | 775.577万 | 0.00 | |
| 1113 | UMXM-Manadia | 0.00 | 1.71 | +8.23% | 479.18万 | -511.569万 | 283.766万 | 0.00 | |
| 1114 | ![]() | 0.00 | 0.000173 | -13.45% | 5792.208 | -7903.502 | 3231.05万 | 0.00 | |
| 1115 | ![]() | 0.00 | 0.87 | +5.80% | 1.038万 | -1839.761 | 1.205万 | 0.00 | |
| 1116 | ![]() | 0.00 | 0.83 | -6.52% | 8385.149 | +5501.953 | 9858.61 | 0.00 | |
| 1117 | ![]() | 0.00 | 0.0092 | +2.05% | 211.037万 | -3.467万 | 2.295亿 | 0.00 | |
| 1118 | ![]() | 0.00 | 0.0868 | +1.43% | 3780.09 | -2196.906 | 4.396万 | 0.00 | |
| 1119 | ![]() | 0.00 | 0.000484 | +17.33% | 4.453万 | +5455.423 | 1.041亿 | 0.00 | |
| 1120 | ![]() | 0.00 | 2.81 | -28.32% | 3.058万 | -2353.832 | 9162.08 | 0.00 | |
| 1121 | ![]() | 0.00 | 0.29 | -11.86% | 2234.366万 | -365.812万 | 7286.093万 | 0.00 | |
| 1122 | ![]() | 0.00 | 0.000386 | -1.15% | 5.914万 | +8811.191 | 1.518亿 | 0.00 | |
| 1123 | U-United Coin | 0.00 | 1.00 | +0.01% | 26.036万 | -4.684万 | 26.038万 | 0.00 | |
| 1124 | ![]() | 0.00 | 0.000629 | +4.63% | 77.297万 | -1.516万 | 2.861亿 | 0.00 | |
| 1125 | ![]() | 0.00 | 0.0010 | 0% | 4.637万 | +141.694 | 4594.014万 | 0.00 | |
| 1126 | ![]() | 0.00 | 0.0089 | -4.47% | 3.433万 | -3.358万 | 377.057万 | 0.00 | |
| 1127 | ![]() | 0.00 | 0.0135 | +2.51% | 1215.899万 | -42.83万 | 9.049亿 | 0.00 | |
| 1128 | ![]() | 0.00 | 7.14 | +1.42% | 6.233万 | +2583.29 | 8597.91 | 0.00 | |
| 1129 | ![]() | 0.00 | 0.000100 | -5.86% | 1.23万 | -2870.978 | 1.224亿 | 0.00 | |
| 1130 | ![]() | 0.00 | 0.20 | +2.38% | 7132.627 | +1083.349 | 3.532万 | 0.00 | |
| 1131 | ![]() | 0.00 | 0.0665 | -3.10% | 6821.07 | -1065.167 | 10.422万 | 0.00 | |
| 1132 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | -0.23% | 3365.783万 | -99.898万 | 258.392亿 | 0.00 | |
| 1133 | TUNE-Bitune | 0.00 | 0.0030 | -0.03% | 820.972 | -64.389 | 28.24万 | 0.00 | |
| 1134 | ![]() | 0.00 | 0.0091 | -10.08% | 1.261万 | -2244.482 | 126.084万 | 0.00 | |
| 1135 | ![]() | 0.00 | 0.000775 | +12.10% | 9923.432 | +649.351 | 1084.648万 | 0.00 | |
| 1136 | ![]() | 0.00 | 0.0225 | +21.41% | 1.755亿 | -800.487万 | 69.98亿 | 0.00 | |
| 1137 | ![]() | 0.00 | 414.18 | +3.57% | 4060.63万 | +215.095万 | 9.919万 | 0.00 | |
| 1138 | ![]() | 0.00 | 414.43 | +3.69% | 116.126万 | -11.02万 | 2845.977 | 0.00 | |
| 1139 | ![]() | 0.00 | 0.85 | -9.97% | 4.652万 | +1.204万 | 5.357万 | 0.00 | |
| 1140 | ![]() | 0.00 | 0.62 | +8.86% | 3.525万 | +8995.007 | 5.796万 | 0.00 |


























