21,910.31
项目总市值$(亿)
45,443
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.28万亿58.45%
2ETH-以太坊 / $2,114.92亿9.65%
3USDT-泰达币 / $1,863.43亿8.50%
4其他币 / $5,125.16亿23.40%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | ![]() | 0.00 | 0.0117 | -9.54% | 7.837万 | -2.227万 | 619.303万 | 0.00 | |
| 1112 | ![]() | 0.00 | 0 | -0.38% | 59.645 | -26.583 | 330.007亿 | 0.00 | |
| 1113 | ![]() | 0.00 | 0.0679 | -6.20% | 45.473万 | -16.391万 | 651.076万 | 0.00 | |
| 1114 | ![]() | 0.00 | 0.0686 | -5.25% | 23.617万 | +3.157万 | 335.668万 | 0.00 | |
| 1115 | TRIO-OrdinalsBot | 0.00 | 0.0114 | +3.08% | 5646.923 | +1.079万 | 50.013万 | 0.00 | |
| 1116 | ![]() | 0.00 | 0.0313 | -2.46% | 7879.67万 | +86.867万 | 25.122亿 | 0.00 | |
| 1117 | ![]() | 0.00 | 0.0010 | +7.31% | 2923.745 | -1334.001 | 299.448万 | 0.00 | |
| 1118 | ![]() | 0.00 | 0.0102 | 0% | 2116.285 | -2084.041 | 20.793万 | 0.00 | |
| 1119 | ![]() | 0.00 | 0.0114 | +14.98% | 6.984万 | +2517.488 | 665.261万 | 0.00 | |
| 1120 | ![]() | 0.00 | 0.000764 | +2.15% | 1224.081 | -1425.121 | 163.419万 | 0.00 | |
| 1121 | TRKX-Trakx | 0.00 | 0.000138 | +3.38% | 235.343 | +85.362 | 177.914万 | 0.00 | |
| 1122 | ![]() | 0.00 | 0.51 | +4.15% | 939.462万 | +19.315万 | 1918.315万 | 0.00 | |
| 1123 | ![]() | 0.00 | 160.20 | -1.06% | 93.468万 | -33.082万 | 1.157万 | 0.00 | |
| 1124 | ![]() | 0.00 | 0.000346 | +4.56% | 20.713万 | +1.709万 | 6.121亿 | 0.00 | |
| 1125 | ![]() | 0.00 | 0.10 | -5.42% | 9135.554 | -3868.041 | 8.624万 | 0.00 | |
| 1126 | ![]() | 0.00 | 0.000128 | -4.35% | 15.285万 | -3.027万 | 11.677亿 | 0.00 | |
| 1127 | ![]() | 0.00 | 0.0025 | +14.01% | 3567.576 | -408.757 | 150.914万 | 0.00 | |
| 1128 | ![]() | 0.00 | 0.0190 | -14.31% | 3895.957 | -352.486 | 18.568万 | 0.00 | |
| 1129 | ![]() | 0.00 | 0.000127 | -4.65% | 119.853万 | -17.116万 | 91.626亿 | 0.00 | |
| 1130 | ![]() | 0.00 | 0.0088 | -0.94% | 1101.815 | -296.835 | 12.253万 | 0.00 | |
| 1131 | ![]() | 0.00 | 89.28 | +0.45% | 13.495万 | +2.485万 | 1516.029 | 0.00 | |
| 1132 | ![]() | 0.00 | 0.0079 | -10.65% | 6.35万 | -1.311万 | 775.739万 | 0.00 | |
| 1133 | ![]() | 0.00 | 0.000234 | +12.04% | 2.909万 | +350.543 | 1.286亿 | 0.00 | |
| 1134 | ![]() | 0.00 | 0.0160 | +17.85% | 1.005万 | +577.923 | 68.165万 | 0.00 | |
| 1135 | ![]() | 0.00 | 0.34 | -17.19% | 1.199万 | -2742.51 | 3.198万 | 0.00 | |
| 1136 | ![]() | 0.00 | 0.0147 | +0.75% | 12.035万 | -1.756万 | 817.631万 | 0.00 | |
| 1137 | ![]() | 0.00 | 0.000447 | -1.17% | 1804.588 | -389.222 | 399.458万 | 0.00 | |
| 1138 | ![]() | 0.00 | 0.0224 | +16.05% | 8689.82 | -842.101 | 43.623万 | 0.00 | |
| 1139 | ![]() | 0.00 | 0.000653 | -15.94% | 9732.104 | +483.19 | 1297.77万 | 0.00 | |
| 1140 | ![]() | 0.00 | 0.000231 | +7.31% | 2.547万 | -1959.026 | 9885.755万 | 0.00 |



























