32,928.13
項目總市值$(亿)
40,582
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.84兆56.03%
2ETH-以太坊 / $3,724.13億11.30%
3USDT-泰达币 / $1,838.58億5.58%
4其他币 / $8,915.64億27.09%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 691 | ![]() | 467.814萬 | 0.0140 | -1.96% | 9535.606 | +63.903 | 67.077萬 | 3.334億 | |
| 692 | ![]() | 466.743萬 | 1.14 | -1.72% | 7.952萬 | +1.917萬 | 6.87萬 | 409.424萬 | |
| 693 | ![]() | 466.435萬 | 0.0319 | +4.08% | 1.382萬 | +1249.564 | 43.462萬 | 1.464億 | |
| 694 | ![]() | 463.663萬 | 0.0025 | +2.25% | 1.069萬 | +426.893 | 444.163萬 | 18.91億 | |
| 695 | ![]() | 462.163萬 | 0.16 | +19.09% | 10.926萬 | +4.94萬 | 75.966萬 | 2859.917萬 | |
| 696 | ![]() | 461.855萬 | 0.000671 | +0.68% | 1.544萬 | -823.514 | 2393.552萬 | 68.851億 | |
| 697 | ![]() | 460.207萬 | 0.0051 | -5.56% | 13.478萬 | +7517.995 | 2681.534萬 | 9.024億 | |
| 698 | ![]() | 459.85萬 | 1.50 | 0% | 8782.518 | -882.17 | 5875.21 | 306.566萬 | |
| 699 | ![]() | 453.13萬 | 0.0070 | -7.94% | 11.933萬 | +666.398 | 1642.31萬 | 6.51億 | |
| 700 | ![]() | 453.10萬 | 0.0045 | -1.73% | 1.543萬 | -18.699 | 343.58萬 | 10.00億 | |
| 701 | ![]() | 445.144萬 | 0.0045 | -5.66% | 1.614萬 | -2317.349 | 365.824萬 | 9.861億 | |
| 702 | ![]() | 437.953萬 | 0.0054 | -1.80% | 2.04萬 | +2279.46 | 382.432萬 | 8.107億 | |
| 703 | ![]() | 429.043萬 | 0.000188 | -2.08% | 80.548萬 | -2.474萬 | 42.719億 | 228.214億 | |
| 704 | ![]() | 428.32萬 | 0.0027 | -4.77% | 6.259萬 | -1.294萬 | 2350.664萬 | 16.00億 | |
| 705 | ![]() | 428.211萬 | 0.000437 | -1.69% | 11.772萬 | -4.312萬 | 2.592億 | 98.034億 | |
| 706 | ![]() | 426.60萬 | 0.0427 | -1.32% | 3.14萬 | -5716.96 | 73.49萬 | 1.00億 | |
| 707 | ![]() | 421.98萬 | 0.0422 | -0.59% | 5.351萬 | -2350.814 | 122.652萬 | 9999.516萬 | |
| 708 | ![]() | 420.478萬 | 0.0276 | -0.83% | 9030.267 | +679.843 | 32.623萬 | 1.526億 | |
| 709 | ![]() | 417.041萬 | 0.0723 | -0.43% | 20.369萬 | -8005.952 | 287.066萬 | 5769.80萬 | |
| 710 | ![]() | 415.86萬 | 0.0143 | -3.95% | 1.127萬 | +3275.335 | 77.094萬 | 2.90億 | |
| 711 | ![]() | 402.216萬 | 0.0062 | -4.96% | 3.787萬 | -2948.903 | 587.127萬 | 6.463億 | |
| 712 | ![]() | 399.053萬 | 0.15 | -7.69% | 12.531萬 | -10.052萬 | 79.907萬 | 2639.24萬 | |
| 713 | ![]() | 397.589萬 | 0.000384 | +6.63% | 286.116萬 | +35.536萬 | 76.29億 | 103.431億 | |
| 714 | ![]() | 391.356萬 | 0.0093 | -2.74% | 32.519萬 | -5.023萬 | 3486.16萬 | 4.186億 | |
| 715 | ![]() | 391.151萬 | 0.0070 | +1.02% | 1.199萬 | +1176.26 | 179.534萬 | 5.558億 | |
| 716 | ![]() | 388.747萬 | 0.000763 | -3.01% | 8735.383 | -280.883 | 1133.681萬 | 50.956億 | |
| 717 | ![]() | 388.408萬 | 0.0902 | -0.76% | 165.091萬 | +3.426萬 | 1823.543萬 | 4305.121萬 | |
| 718 | ![]() | 388.098萬 | 0.0078 | -0.73% | 1.994萬 | -7621.576 | 255.878萬 | 5.00億 | |
| 719 | ![]() | 386.594萬 | 0.0039 | +2.79% | 24.489 | +2.276 | 6710.00 | 10.00億 | |
| 720 | ![]() | 384.654萬 | 0.51 | -2.13% | 1.468萬 | -3344.899 | 2.905萬 | 759.886萬 |





























