21,950.34
項目總市值$(亿)
45,809
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.28兆58.36%
2ETH-以太坊 / $2,288.55億10.42%
3USDT-泰达币 / $1,843.51億8.39%
4其他币 / $5,006.80億22.83%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.00000504 | -6.98% | 11.258萬 | -550.147 | 214.636億 | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 0.000241 | -0.50% | 12.538萬 | -3.78萬 | 5.088億 | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 0.0140 | +6.08% | 2961.402 | -3397.998 | 22.093萬 | 0.00 | |
| 1534 | ![]() | 0.00 | 0.0224 | +5.08% | 192.316萬 | +3.481萬 | 8754.591萬 | 0.00 | |
| 1535 | ![]() | 0.00 | 0.000300 | -40.00% | 1.409萬 | +4993.534 | 3757.21萬 | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 0.000410 | -2.15% | 341.261 | -89.756 | 82.439萬 | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 0.0423 | -1.74% | 338.573萬 | -86.508萬 | 7888.443萬 | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 0 | -3.00% | 69.294 | -59.591 | 399.491億 | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 0.000150 | +1.63% | 1.613萬 | +1447.301 | 1.07億 | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 0.000519 | -1.61% | 1.029萬 | +279.051 | 1965.50萬 | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 0.0099 | -1.67% | 27.582萬 | -8.551萬 | 2766.424萬 | 0.00 | |
| 1542 | ![]() | 0.00 | 0.0075 | +4.94% | 1.076萬 | -841.928 | 148.264萬 | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 0.0110 | -1.96% | 137.271萬 | -3.311萬 | 1.254億 | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 0.0026 | -0.34% | 56.312 | -33.738 | 2.148萬 | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 0.0099 | -5.37% | 225.65 | -451.30 | 2.203萬 | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 0.0285 | -8.88% | 67.652萬 | -22.613萬 | 2298.907萬 | 0.00 | |
| 1547 | ![]() | 0.00 | 680.25 | +2.44% | 26.945萬 | -4.833萬 | 397.046 | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.0135 | -2.39% | 992.677 | -73.872 | 7.411萬 | 0.00 | |
| 1549 | ![]() | 0.00 | 678.80 | +2.17% | 58.95萬 | -6.813萬 | 869.702 | 0.00 | |
| 1550 | ![]() | 0.00 | 0.000035 | 0% | 1.855萬 | +3.565萬 | 5.306億 | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 4.29 | +0.70% | 4.618萬 | +2.638萬 | 1.042萬 | 0.00 | |
| 1552 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | -0.19% | 5570.938 | -463.619 | 520.298萬 | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 678.25 | +1.95% | 74.234萬 | -7419.10 | 1094.115 | 0.00 | |
| 1554 | ![]() | 0.00 | 0.42 | -6.81% | 2.85萬 | +2354.527 | 6.685萬 | 0.00 | |
| 1555 | ![]() | 0.00 | 0.70 | +6.56% | 2.002萬 | -845.256 | 2.919萬 | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 0.000066 | -24.00% | 1668.647 | -1263.861 | 2311.221萬 | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 0.000476 | -8.01% | 70.448萬 | -9.832萬 | 13.908億 | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 0.000625 | -4.35% | 1341.043 | -595.91 | 208.587萬 | 0.00 | |
| 1559 | ![]() | 0.00 | 0.000063 | -5.97% | 99.908萬 | -83.644萬 | 150.556億 | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 1.22 | -3.17% | 1640.403萬 | +53.175萬 | 1315.486萬 | 0.00 |





























