27,903.17
項目總市值$(亿)
44,635
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.60兆57.64%
2ETH-以太坊 / $2,835.79億10.16%
3USDT-泰达币 / $1,896.72億6.79%
4其他币 / $7,085.70億25.41%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.000042 | -6.47% | 407.426 | +356.215 | 946.574萬 | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 0.0017 | +0.06% | 7480.103 | +297.163 | 430.675萬 | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 0.84 | +4.83% | 1.076萬 | -4544.942 | 1.29萬 | 0.00 | |
| 1534 | ![]() | 0.00 | 0.61 | -4.15% | 1.407萬 | +3719.952 | 2.296萬 | 0.00 | |
| 1535 | ![]() | 0.00 | 0.000138 | +9.25% | 1.548萬 | +966.952 | 1.126億 | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -8.72% | 1.31萬 | +7598.572 | 1053.301萬 | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 0.000780 | +9.98% | 755.225 | -318.997 | 100.373萬 | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 0.000171 | 0% | 232.071萬 | -5.558萬 | 136.18億 | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 3.47 | -8.20% | 1.154億 | +652.844萬 | 3171.825萬 | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 0.12 | +0.81% | 2.588億 | -2738.09萬 | 20.91億 | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 0.000211 | +9.60% | 8.178萬 | -5548.669 | 3.964億 | 0.00 | |
| 1542 | ![]() | 0.00 | 0.000288 | +0.42% | 3.367萬 | -2204.541 | 1.174億 | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 0.000343 | -0.29% | 5042.852 | -98.466 | 1465.662萬 | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 278.71 | -3.49% | 68.21萬 | +25.11萬 | 2440.958 | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 279.07 | -3.09% | 21.662萬 | +13.104萬 | 764.617 | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 0.30 | +1.30% | 7.135萬 | +2367.704 | 23.457萬 | 0.00 | |
| 1547 | MAXEXCHANGE-Matr1x | 0.00 | 0.31 | +1.19% | 4.237萬 | -4.47萬 | 13.887萬 | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.000058 | +18.27% | 2.076萬 | +5498.828 | 3.95億 | 0.00 | |
| 1549 | ![]() | 0.00 | 0.00000550 | +11.27% | 1135.832 | +546.514 | 2.218億 | 0.00 | |
| 1550 | ![]() | 0.00 | 498.28 | -0.64% | 21.181萬 | +9.152萬 | 424.671 | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 0.00000001 | +1.26% | 203.463萬 | -3137.955 | 338.804兆 | 0.00 | |
| 1552 | ![]() | 0.00 | 0.0111 | +6.14% | 1558.093萬 | +36.344萬 | 14.338億 | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 0.000306 | +4.86% | 379.401 | -197.024 | 126.531萬 | 0.00 | |
| 1554 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | -0.85% | 20.805萬 | -41.578萬 | 1.374億 | 0.00 | |
| 1555 | ![]() | 0.00 | 0.0125 | -0.16% | 9.946萬 | +3.865萬 | 797.254萬 | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 0.0110 | +13.20% | 830.111 | +555.951 | 8.217萬 | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 0.0028 | -5.82% | 3.708萬 | -2.29萬 | 1248.355萬 | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 0.00000011 | -3.98% | 352.057 | +71.799 | 30.895億 | 0.00 | |
| 1559 | ![]() | 0.00 | 0.000105 | +0.19% | 6.268萬 | +958.089 | 5.955億 | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 0.0411 | -0.05% | 560.192萬 | -53.994萬 | 244.218萬 | 0.00 |




























