25,983.83
項目總市值$(亿)
44,688
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.56兆60.19%
2ETH-以太坊 / $2,668.65億10.27%
3USDT-泰达币 / $1,897.81億7.30%
4其他币 / $5,775.73億22.24%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 0.00 | 173.39 | -1.64% | 405.521萬 | +52.709萬 | 2.337萬 | 0.00 | |
| 1502 | ![]() | 0.00 | 173.64 | -1.47% | 4.744萬 | -6.884萬 | 273.407 | 0.00 | |
| 1503 | ![]() | 0.00 | 0.20 | +2.91% | 3631.834 | +932.079 | 1.782萬 | 0.00 | |
| 1504 | ![]() | 0.00 | 0.64 | -5.00% | 2278.241 | -293.621 | 3519.53 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.66 | -0.17% | 6.133萬 | +6.121萬 | 9.261萬 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 420.57 | +0.06% | 246.781萬 | +51.823萬 | 5879.38 | 0.00 | |
| 1507 | MRLN-Project Merlin | 0.00 | 0.000065 | +7.01% | 4.583萬 | -3.444萬 | 7.33億 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 0.000071 | -9.47% | 1.821萬 | -2.083萬 | 2.448億 | 0.00 | |
| 1509 | ![]() | 0.00 | 0.000186 | -4.91% | 1031.272 | -551.711 | 540.323萬 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.00000590 | -4.99% | 134.909萬 | -3.749萬 | 2186.901億 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 0.0039 | +18.49% | 2.943萬 | +4874.699 | 792.373萬 | 0.00 | |
| 1512 | ![]() | 0.00 | 0.0304 | -14.10% | 2.868萬 | -3420.249 | 91.081萬 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 0.00000022 | +0.46% | 119.999 | -23.518 | 5.607億 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0.0413 | +6.25% | 3.026萬 | -559.641 | 74.003萬 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 0.0204 | -5.87% | 2.488萬 | -1472.596 | 121.036萬 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 0.000020 | +22.39% | 122.745萬 | -3021.746 | 723.038億 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 0.000243 | +9.47% | 20.144萬 | +3.802萬 | 8.403億 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 0.0452 | -6.96% | 716.987萬 | -57.603萬 | 1.511億 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | -1.13% | 1.20萬 | -242.028 | 1049.886萬 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 0.000525 | -3.28% | 622.561 | -293.664 | 116.791萬 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 0.0790 | +0.41% | 383.11萬 | -29.125萬 | 4971.063萬 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 0 | -1.97% | 141.204 | +92.015 | 706.506億 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 0.000168 | +0.36% | 2.003萬 | +723.52 | 1.196億 | 0.00 | |
| 1524 | ![]() | 0.00 | 0.000250 | +17.20% | 9132.414 | -209.202 | 4085.458萬 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 0.0151 | -1.18% | 750.437萬 | -181.318萬 | 4.968億 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | -2.10% | 1087.654 | -221.536 | 14.648萬 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 0.0346 | -0.03% | 53.981萬 | -2.16萬 | 1545.989萬 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 0.0029 | +1.34% | 4.516萬 | -1034.679 | 1513.93萬 | 0.00 | |
| 1529 | ![]() | 0.00 | 0.0158 | -9.61% | 585.321 | -314.087 | 3.464萬 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 610.35 | -0.19% | 85.123萬 | -33.432萬 | 1394.90 | 0.00 |




























