21,453.09
项目总市值$(亿)
45,725
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.25万亿58.31%
2ETH-以太坊 / $2,174.27亿10.13%
3USDT-泰达币 / $1,841.71亿8.58%
4其他币 / $4,925.70亿22.98%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 0.00 | 0.000228 | -0.57% | 14.34万 | -4.453万 | 6.331亿 | 0.00 | |
| 1502 | ![]() | 0.00 | 0.0113 | -7.02% | 3633.945 | -2869.997 | 30.971万 | 0.00 | |
| 1503 | ![]() | 0.00 | 0.0208 | 0% | 155.833万 | +11.327万 | 7275.416万 | 0.00 | |
| 1504 | ![]() | 0.00 | 0.000325 | -0.03% | 59.18 | -59.893 | 15.496万 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.000391 | -6.64% | 7.183万 | +6.985万 | 1.764亿 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 0.0422 | +0.31% | 367.028万 | -60.756万 | 8826.07万 | 0.00 | |
| 1507 | ![]() | 0.00 | 0 | -2.09% | 136.674 | -177.01 | 806.651亿 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 0.000143 | -1.92% | 1.541万 | -1000.519 | 1.067亿 | 0.00 | |
| 1509 | ![]() | 0.00 | 0.000612 | -0.55% | 9109.053 | -381.602 | 1502.547万 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.0100 | +0.18% | 31.412万 | -8.93万 | 3140.438万 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 0.0071 | -3.83% | 1.066万 | -1599.67 | 146.858万 | 0.00 | |
| 1512 | ![]() | 0.00 | 0.0112 | -0.62% | 133.504万 | -2.311万 | 1.202亿 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 0.0026 | -0.30% | 768.645 | -1366.651 | 29.19万 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0.0107 | -3.86% | 194.199 | -186.417 | 1.76万 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 0.0277 | -1.39% | 17.899万 | -4.514万 | 647.488万 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 658.37 | -0.59% | 28.904万 | +3.483万 | 435.819 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 0.0135 | +6.79% | 838.741 | -187.658 | 6.436万 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 655.40 | -0.46% | 59.442万 | +3.76万 | 899.731 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 0.000033 | -0.31% | 2.161万 | +3.474万 | 6.628亿 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 3.94 | +9.75% | 3.685万 | +3.065万 | 9195.72 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | +0.56% | 1.189万 | -16.029 | 1100.746万 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 655.87 | -0.51% | 74.527万 | -4.54万 | 1127.706 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 0.47 | +2.08% | 2.133万 | -3700.594 | 4.714万 | 0.00 | |
| 1524 | ![]() | 0.00 | 0.63 | -2.40% | 2.609万 | -6896.60 | 4.033万 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 0.000102 | +8.96% | 2.363万 | +3.613万 | 1.717亿 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 0.000534 | -2.27% | 181.889万 | +14.511万 | 34.40亿 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 0.000657 | +0.08% | 1277.703 | -1839.241 | 193.214万 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 0.000068 | -12.82% | 83.961万 | -29.184万 | 110.975亿 | 0.00 | |
| 1529 | ![]() | 0.00 | 1.24 | +1.64% | 1440.432万 | +21.04万 | 1176.305万 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 0.0482 | +6.03% | 3733.676万 | -60.638万 | 7.761亿 | 0.00 |





























