24,874.61
项目总市值$(亿)
44,784
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.48万亿59.52%
2ETH-以太坊 / $2,490.21亿10.01%
3USDT-泰达币 / $1,894.12亿7.61%
4其他币 / $5,684.55亿22.86%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 0.00 | 0.000014 | -1.45% | 100.59万 | +2.602万 | 692.114亿 | 0.00 | |
| 1502 | ![]() | 0.00 | 0.000255 | +2.45% | 22.093万 | +3.738万 | 8.783亿 | 0.00 | |
| 1503 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | -1.68% | 862.539 | +168.019 | 42.036万 | 0.00 | |
| 1504 | ![]() | 0.00 | 0.0330 | -0.51% | 1695.845万 | +311.968万 | 5.226亿 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | +0.62% | 1.971万 | +239.77 | 1738.785万 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 0.000500 | +1.32% | 2370.439 | +645.488 | 473.937万 | 0.00 | |
| 1507 | ![]() | 0.00 | 0.0813 | +5.84% | 784.352万 | -16.547万 | 9792.324万 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 0 | -0.58% | 556.966 | +176.949 | 2897.663亿 | 0.00 | |
| 1509 | ![]() | 0.00 | 0.000180 | -0.28% | 1.646万 | -374.60 | 9105.632万 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.000208 | -1.00% | 8079.915 | -62.146 | 3796.414万 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 0.0150 | -0.13% | 754.953万 | -195.551万 | 5.015亿 | 0.00 | |
| 1512 | ![]() | 0.00 | 0.0074 | +1.67% | 1.117万 | -49.513 | 151.835万 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 0.0273 | +1.72% | 49.257万 | -6096.417 | 1833.835万 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0.0028 | -0.43% | 754.052 | -820.538 | 26.839万 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 0.0164 | -4.27% | 157.715 | +40.557 | 9584.35 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 629.55 | -0.45% | 159.539万 | -35.486万 | 2526.05 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 0.0232 | +4.84% | 4.468万 | +1.01万 | 198.221万 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 628.82 | -0.87% | 24.081万 | -3.843万 | 380.331 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 0.0092 | -1.66% | 792.037 | -44.741 | 8.633万 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 0.000033 | -8.29% | 1.73万 | +2.841万 | 5.308亿 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 3.52 | -% | 76.222万 | -54.177万 | 19.961万 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | -0.87% | 8144.587 | -663.574 | 717.134万 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 0.74 | +1.67% | 6.71万 | -1.525万 | 9.24万 | 0.00 | |
| 1524 | ![]() | 0.00 | 0.64 | -1.95% | 2.79万 | +714.663 | 4.243万 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 0.000118 | -0.08% | 1.754万 | +2906.766 | 1.492亿 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 0.000863 | +2.49% | 3.626万 | +6.666万 | 4079.84万 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 0.000775 | +0.01% | 287.544 | +139.586 | 37.937万 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 0.000140 | -1.41% | 162.349万 | -6.434万 | 116.564亿 | 0.00 | |
| 1529 | ![]() | 0.00 | 3.01 | +3.08% | 1527.112万 | -64.976万 | 501.929万 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 0.0619 | +0.50% | 9555.087万 | -390.729万 | 15.026亿 | 0.00 |





























