25,565.43
項目總市值$(亿)
44,705
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.53兆60.10%
2ETH-以太坊 / $2,589.24億10.12%
3USDT-泰达币 / $1,897.23億7.42%
4其他币 / $5,711.68億22.36%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -0.05% | 1500.696 | +344.79 | 80.581萬 | 0.00 | |
| 1322 | ![]() | 0.00 | 0.000606 | -4.55% | 5.271萬 | -9736.662 | 8299.358萬 | 0.00 | |
| 1323 | ![]() | 0.00 | 0.12 | -1.22% | 1.321萬 | -1.745萬 | 10.79萬 | 0.00 | |
| 1324 | ![]() | 0.00 | 0.21 | -0.42% | 1.23萬 | +1092.851 | 5.912萬 | 0.00 | |
| 1325 | ![]() | 0.00 | 0.0283 | +2.91% | 1.11萬 | +10.148 | 38.956萬 | 0.00 | |
| 1326 | ![]() | 0.00 | 0.00000014 | -0.95% | 4217.684 | -2201.227 | 305.178億 | 0.00 | |
| 1327 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -3.40% | 930.383 | -62.604 | 79.263萬 | 0.00 | |
| 1328 | ![]() | 0.00 | 0.00000140 | +5.89% | 935.76 | -374.233 | 6.651億 | 0.00 | |
| 1329 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | -% | 68.462 | -84.145 | 3.867萬 | 0.00 | |
| 1330 | ![]() | 0.00 | 0.0047 | +0.69% | 1.176萬 | +1.65萬 | 250.366萬 | 0.00 | |
| 1331 | ![]() | 0.00 | 0.000370 | -3.72% | 102.176 | -199.953 | 26.801萬 | 0.00 | |
| 1332 | ![]() | 0.00 | 0.0555 | +2.30% | 1577.303萬 | -97.039萬 | 2.744億 | 0.00 | |
| 1333 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | +0.15% | 3.107萬 | +4.466萬 | 425.413萬 | 0.00 | |
| 1334 | ![]() | 0.00 | 0.0199 | -1.34% | 2312.887 | +677.856 | 11.351萬 | 0.00 | |
| 1335 | ![]() | 0.00 | 0.000021 | -5.39% | 373.107 | -609.613 | 1764.243萬 | 0.00 | |
| 1336 | ![]() | 0.00 | 1.16 | -14.71% | 1.108萬 | +1617.138 | 9492.28 | 0.00 | |
| 1337 | ![]() | 0.00 | 0.62 | +6.33% | 9006.829 | -1111.031 | 1.396萬 | 0.00 | |
| 1338 | ![]() | 0.00 | 0.98 | -0.01% | 3.808萬 | -516.695 | 3.893萬 | 0.00 | |
| 1339 | ![]() | 0.00 | 0.0380 | +35.20% | 172.053 | +2.089 | 4555.81 | 0.00 | |
| 1340 | ![]() | 0.00 | 0.0028 | +0.29% | 5.703萬 | +1339.596 | 2040.264萬 | 0.00 | |
| 1341 | ![]() | 0.00 | 0.0271 | -4.65% | 1.822萬 | +6316.774 | 65.72萬 | 0.00 | |
| 1342 | ![]() | 0.00 | 703.46 | +0.11% | 688.104萬 | -98.666萬 | 9792.106 | 0.00 | |
| 1343 | ![]() | 0.00 | 703.85 | +0.05% | 31.173萬 | +14.283萬 | 442.544 | 0.00 | |
| 1344 | ![]() | 0.00 | 0.57 | -0.04% | 10.333萬 | +1.794萬 | 18.268萬 | 0.00 | |
| 1345 | ![]() | 0.00 | 1.24 | 0% | 12.233萬 | -1.946萬 | 9.821萬 | 0.00 | |
| 1346 | ![]() | 0.00 | 0.70 | +1.49% | 626.136 | -5.611 | 908.94 | 0.00 | |
| 1347 | ![]() | 0.00 | 0.000758 | -2.57% | 3985.038 | -338.01 | 512.958萬 | 0.00 | |
| 1348 | ![]() | 0.00 | 0.0111 | -1.60% | 2.927萬 | +5030.042 | 257.374萬 | 0.00 | |
| 1349 | ![]() | 0.00 | 0.0213 | -4.86% | 2130.526萬 | +262.634萬 | 9.719億 | 0.00 | |
| 1350 | ![]() | 0.00 | 0.52 | -1.59% | 3815.836 | -5969.181 | 7156.20 | 0.00 |





























