21,914.17
項目總市值$(亿)
45,470
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.28兆58.63%
2ETH-以太坊 / $2,119.50億9.67%
3USDT-泰达币 / $1,862.31億8.49%
4其他币 / $5,083.38億23.21%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | ![]() | 0.00 | 0.0105 | -0.66% | 4.442萬 | +5618.716 | 427.633萬 | 0.00 | |
| 1142 | ![]() | 0.00 | 0.12 | +2.51% | 7.238萬 | +2.93萬 | 62.064萬 | 0.00 | |
| 1143 | ![]() | 0.00 | 0.76 | +8.63% | 2.329萬 | +2738.101 | 3.338萬 | 0.00 | |
| 1144 | ![]() | 0.00 | 0.15 | -8.87% | 2.529萬 | +4165.735 | 15.821萬 | 0.00 | |
| 1145 | ![]() | 0.00 | 0.000201 | 0% | 435.748 | -324.58 | 214.283萬 | 0.00 | |
| 1146 | ![]() | 0.00 | 0.000255 | -0.62% | 18.082 | -36.164 | 7.105萬 | 0.00 | |
| 1147 | ![]() | 0.00 | 0.0174 | -0.68% | 91.643萬 | -5.039萬 | 5236.976萬 | 0.00 | |
| 1148 | ![]() | 0.00 | 0.000961 | -0.19% | 204.645萬 | -18.547萬 | 21.23億 | 0.00 | |
| 1149 | ![]() | 0.00 | 0.0201 | -3.04% | 297.425萬 | +1.985萬 | 1.454億 | 0.00 | |
| 1150 | ![]() | 0.00 | 0.0717 | -0.26% | 316.713萬 | -13.186萬 | 4394.10萬 | 0.00 | |
| 1151 | ![]() | 0.00 | 0.0440 | +5.72% | 2601.446 | +118.603 | 6.029萬 | 0.00 | |
| 1152 | ![]() | 0.00 | 0.0078 | -1.82% | 280.387萬 | -34.54萬 | 3.562億 | 0.00 | |
| 1153 | ![]() | 0.00 | 0.000930 | -15.45% | 19.603 | -39.206 | 2.034萬 | 0.00 | |
| 1154 | ![]() | 0.00 | 0.0382 | +0.03% | 5.661萬 | -14.801 | 148.752萬 | 0.00 | |
| 1155 | ![]() | 0.00 | 0.000801 | +2.16% | 88.357萬 | -2.454萬 | 11.274億 | 0.00 | |
| 1156 | ![]() | 0.00 | 0.0022 | +8.47% | 1956.109 | -1221.004 | 91.115萬 | 0.00 | |
| 1157 | SWAN-Swan Chain | 0.00 | 0.000460 | -0.50% | 5.00 | -10.00 | 1.086萬 | 0.00 | |
| 1158 | ![]() | 0.00 | 0.0269 | +1.66% | 1.274萬 | -2015.777 | 48.403萬 | 0.00 | |
| 1159 | ![]() | 0.00 | 0.000512 | -1.48% | 1.245萬 | -17.975 | 2392.403萬 | 0.00 | |
| 1160 | ![]() | 0.00 | 0.000292 | +7.52% | 33.602萬 | +54.464萬 | 12.124億 | 0.00 | |
| 1161 | ![]() | 0.00 | 0.27 | -2.86% | 5.26萬 | -2.539萬 | 19.032萬 | 0.00 | |
| 1162 | ![]() | 0.00 | 0.0133 | -6.99% | 1350.203萬 | -200.302萬 | 9.973億 | 0.00 | |
| 1163 | ![]() | 0.00 | 0.0055 | +10.82% | 1139.733 | -304.443 | 21.555萬 | 0.00 | |
| 1164 | ![]() | 0.00 | 0.0119 | -0.17% | 2.868萬 | +8908.03 | 241.876萬 | 0.00 | |
| 1165 | ![]() | 0.00 | 0.0501 | +0.40% | 5139.414 | +1261.332 | 10.25萬 | 0.00 | |
| 1166 | ![]() | 0.00 | 0.0682 | +7.06% | 28.491萬 | +1.793萬 | 433.859萬 | 0.00 | |
| 1167 | ![]() | 0.00 | 0.000514 | -6.97% | 34.711萬 | -1.787萬 | 6.525億 | 0.00 | |
| 1168 | ![]() | 0.00 | 0.0905 | +3.90% | 22.158萬 | +2.728萬 | 250.448萬 | 0.00 | |
| 1169 | ![]() | 0.00 | 0.0075 | -4.09% | 15.554萬 | +2001.348 | 2020.293萬 | 0.00 | |
| 1170 | ![]() | 0.00 | 0.0408 | -8.15% | 604.433萬 | -43.552萬 | 1.44億 | 0.00 |




























