32,312.27
項目總市值$(亿)
43,712
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.80兆55.96%
2ETH-以太坊 / $3,807.81億11.78%
3USDT-泰达币 / $1,868.35億5.78%
4其他币 / $8,553.60億26.48%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 1141 | ![]() | 1.884萬 | 0.000025 | -2.40% | 3144.621 | -154.76 | 1.281億 | 7.478億 | |
| 1142 | ![]() | 1.878萬 | 0.000515 | -0.71% | 1.184萬 | -1488.51 | 2293.675萬 | 3648.40萬 | |
| 1143 | ![]() | 1.82萬 | 0.000019 | +7.31% | 1545.98 | +318.986 | 8040.717萬 | 9.462億 | |
| 1144 | ![]() | 1.812萬 | 0.000441 | -0.68% | 1.175萬 | -453.794 | 2647.139萬 | 4105.983萬 | |
| 1145 | ![]() | 1.789萬 | 0.000316 | -1.53% | 1.18萬 | +4.377 | 3726.608萬 | 5670.00萬 | |
| 1146 | ![]() | 1.684萬 | 0.000337 | +1.75% | 8.608 | +17.215 | 2.506萬 | 5000.00萬 | |
| 1147 | ![]() | 1.662萬 | 0.00000629 | -16.47% | 1.579萬 | -80.65 | 21.015億 | 26.421億 | |
| 1148 | ![]() | 1.636萬 | 0.000019 | +9.86% | 1.224萬 | +26.629 | 6.913億 | 8.632億 | |
| 1149 | ![]() | 1.584萬 | 0.000121 | -11.26% | 1105.083 | +26.278 | 829.895萬 | 1.305億 | |
| 1150 | ![]() | 1.569萬 | 0.000126 | -1.03% | 1.589萬 | +1930.253 | 1.244億 | 1.25億 | |
| 1151 | ![]() | 1.561萬 | 0.000746 | +3.70% | 1271.734 | +1915.984 | 153.763萬 | 2093.268萬 | |
| 1152 | ![]() | 1.393萬 | 0.000581 | -3.68% | 1.181萬 | +1745.367 | 2005.333萬 | 2397.50萬 | |
| 1153 | ![]() | 1.347萬 | 0.000056 | -1.99% | 1.258萬 | -595.85 | 2.261億 | 2.422億 | |
| 1154 | ![]() | 1.335萬 | 0.000668 | -8.87% | 4731.073 | -87.132 | 679.757萬 | 2000.00萬 | |
| 1155 | ![]() | 1.333萬 | 0.0013 | -3.86% | 1.199萬 | -1701.096 | 952.843萬 | 1050.00萬 | |
| 1156 | ![]() | 1.305萬 | 0.000033 | +1.94% | 571.631 | -119.428 | 2096.591萬 | 4.00億 | |
| 1157 | ![]() | 1.30萬 | 0.000026 | -10.21% | 3.212萬 | +75.662 | 11.366億 | 5.064億 | |
| 1158 | ![]() | 1.271萬 | 2.42 | +7.08% | 1.239萬 | -46.547 | 5453.88 | 5250.00 | |
| 1159 | ![]() | 1.261萬 | 0.000016 | +11.93% | 1.271萬 | -660.511 | 8.282億 | 8.10億 | |
| 1160 | ![]() | 1.21萬 | 0.000093 | -5.59% | 1361.787 | -0.934 | 1383.372萬 | 1.301億 | |
| 1161 | ![]() | 1.208萬 | 0.000025 | -5.26% | 1.31萬 | -1441.403 | 5.06億 | 4.755億 | |
| 1162 | ![]() | 1.037萬 | 0.000183 | -8.37% | 8397.898 | +77.077 | 4407.001萬 | 5671.994萬 | |
| 1163 | ![]() | 1.003萬 | 0.0056 | 0% | 1.16萬 | -776.129 | 208.788萬 | 180.80萬 | |
| 1164 | ![]() | 9590.00 | 0.0055 | -0.27% | 1.172萬 | +218.753 | 214.27萬 | 175.513萬 | |
| 1165 | ![]() | 8976.00 | 0.00000816 | -24.72% | 1.542萬 | -1674.478 | 17.092億 | 11.00億 | |
| 1166 | ![]() | 8679.00 | 0.000076 | -12.85% | 1.091萬 | -1807.655 | 1.433億 | 1.148億 | |
| 1167 | ![]() | 8229.00 | 0.000823 | +0.35% | 1.113萬 | -1075.635 | 1255.793萬 | 1000.00萬 | |
| 1168 | ![]() | 7083.00 | 0.000799 | +3.50% | 1.211萬 | +418.462 | 1549.501萬 | 886.317萬 | |
| 1169 | ![]() | 6688.00 | 0.0334 | -3.55% | 176.01萬 | +26.037萬 | 5169.378萬 | 20.00萬 | |
| 1170 | ![]() | 6409.00 | 0.0031 | +3.66% | 1.221萬 | +1945.893 | 414.478萬 | 209.79萬 |





























