26,754.01
項目總市值$(亿)
44,450
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.52兆56.90%
2ETH-以太坊 / $2,887.69億10.79%
3USDT-泰达币 / $1,866.12億6.97%
4其他币 / $6,775.60億25.34%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | ![]() | 0.00 | 0.22 | -4.31% | 1035.476萬 | -230.361萬 | 4552.388萬 | 0.00 | |
| 1142 | ![]() | 0.00 | 0.000458 | -3.17% | 6.094萬 | +300.407 | 1.307億 | 0.00 | |
| 1143 | U-United Coin | 0.00 | 1.00 | 0% | 11.361萬 | +2.396萬 | 11.365萬 | 0.00 | |
| 1144 | ![]() | 0.00 | 0.000667 | +1.91% | 61.795萬 | -8562.179 | 2.699億 | 0.00 | |
| 1145 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | -0.14% | 4.597萬 | +3031.406 | 2201.70萬 | 0.00 | |
| 1146 | ![]() | 0.00 | 0.0098 | +1.29% | 4.018萬 | -1.522萬 | 403.38萬 | 0.00 | |
| 1147 | ![]() | 0.00 | 0.0115 | -5.74% | 1109.722萬 | -219.576萬 | 8.945億 | 0.00 | |
| 1148 | ![]() | 0.00 | 8.34 | -10.32% | 9.876萬 | -4.483萬 | 1.168萬 | 0.00 | |
| 1149 | ![]() | 0.00 | 0.000111 | -4.24% | 6032.938 | +1053.478 | 5341.602萬 | 0.00 | |
| 1150 | ![]() | 0.00 | 0.38 | +19.48% | 1.497萬 | -2169.146 | 4.265萬 | 0.00 | |
| 1151 | ![]() | 0.00 | 0.0479 | -20.19% | 1.414萬 | -1470.183 | 26.957萬 | 0.00 | |
| 1152 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | -7.00% | 1752.47萬 | -168.599萬 | 146.444億 | 0.00 | |
| 1153 | TUNE-Bitune | 0.00 | 0.0029 | +8.61% | 1117.244 | +238.111 | 39.841萬 | 0.00 | |
| 1154 | ![]() | 0.00 | 0.0117 | -1.77% | 3776.687 | -1338.449 | 32.046萬 | 0.00 | |
| 1155 | ![]() | 0.00 | 0.000658 | +4.59% | 2096.886 | +1890.813 | 329.564萬 | 0.00 | |
| 1156 | ![]() | 0.00 | 0.0119 | -16.46% | 4382.003萬 | -784.169萬 | 32.721億 | 0.00 | |
| 1157 | ![]() | 0.00 | 397.56 | -2.24% | 1562.104萬 | -16.989萬 | 3.891萬 | 0.00 | |
| 1158 | ![]() | 0.00 | 398.23 | -1.93% | 33.945萬 | -2.351萬 | 848.152 | 0.00 | |
| 1159 | ![]() | 0.00 | 0.98 | +4.02% | 1.502萬 | +7315.326 | 1.545萬 | 0.00 | |
| 1160 | ![]() | 0.00 | 0.59 | -5.07% | 1.127萬 | -2868.942 | 1.889萬 | 0.00 | |
| 1161 | ![]() | 0.00 | 0.0695 | -6.57% | 3.96萬 | +9468.20 | 55.56萬 | 0.00 | |
| 1162 | ![]() | 0.00 | 0.99 | +6.55% | 5.086萬 | -2.62萬 | 5.329萬 | 0.00 | |
| 1163 | ![]() | 0.00 | 0.000362 | -3.31% | 256.354 | +149.583 | 68.298萬 | 0.00 | |
| 1164 | ![]() | 0.00 | 0.0096 | -1.49% | 217.487萬 | +9.296萬 | 2.226億 | 0.00 | |
| 1165 | ![]() | 0.00 | 1.87 | +19.87% | 20.374萬 | -2.703萬 | 12.274萬 | 0.00 | |
| 1166 | ![]() | 0.00 | 0.0327 | -18.88% | 34.05萬 | +3807.127 | 924.097萬 | 0.00 | |
| 1167 | ![]() | 0.00 | 0.0243 | +13.01% | 26.127萬 | -5628.149 | 1160.514萬 | 0.00 | |
| 1168 | ![]() | 0.00 | 0.0795 | -11.82% | 27.254萬 | -4.776萬 | 316.405萬 | 0.00 | |
| 1169 | ![]() | 0.00 | 0 | -0.32% | 501.657 | +61.896 | 3226.996億 | 0.00 | |
| 1170 | ![]() | 0.00 | 0.0164 | +6.35% | 14.953萬 | -2.141萬 | 938.172萬 | 0.00 |



























