25,732.96
項目總市值$(亿)
44,732
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.54兆60.06%
2ETH-以太坊 / $2,576.44億10.01%
3USDT-泰达币 / $1,895.38億7.36%
4其他币 / $5,803.74億22.57%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | ![]() | 0.00 | 0.000622 | -3.66% | 11.288萬 | +1.504萬 | 1.831億 | 0.00 | |
| 1142 | ![]() | 0.00 | 0.000751 | -1.48% | 1285.063 | +193.859 | 166.554萬 | 0.00 | |
| 1143 | TRKX-Trakx | 0.00 | 0.000418 | -1.67% | 9745.532 | +385.433 | 2311.932萬 | 0.00 | |
| 1144 | ![]() | 0.00 | 0.58 | -6.02% | 490.959萬 | -33.204萬 | 828.022萬 | 0.00 | |
| 1145 | ![]() | 0.00 | 159.54 | +1.62% | 11.56萬 | +8.23萬 | 1428.455 | 0.00 | |
| 1146 | ![]() | 0.00 | 0.000504 | +8.84% | 20.949萬 | -204.27 | 3.863億 | 0.00 | |
| 1147 | ![]() | 0.00 | 0.14 | -3.10% | 6908.528 | -763.261 | 4.853萬 | 0.00 | |
| 1148 | ![]() | 0.00 | 0.000160 | -2.50% | 5.307萬 | -4.891萬 | 3.30億 | 0.00 | |
| 1149 | ![]() | 0.00 | 0.0017 | +7.65% | 5661.726 | -91.114 | 326.42萬 | 0.00 | |
| 1150 | ![]() | 0.00 | 0.0460 | -7.24% | 3497.718 | -853.761 | 7.626萬 | 0.00 | |
| 1151 | ![]() | 0.00 | 0.000160 | -2.62% | 97.412萬 | -5384.015 | 61.128億 | 0.00 | |
| 1152 | ![]() | 0.00 | 0.0061 | -5.41% | 1112.194 | +5.477 | 17.568萬 | 0.00 | |
| 1153 | ![]() | 0.00 | 0.000073 | +5.96% | 41.134萬 | +18.792萬 | 55.28億 | 0.00 | |
| 1154 | ![]() | 0.00 | 0.0033 | -10.40% | 41.118萬 | -4.634萬 | 1.24億 | 0.00 | |
| 1155 | TON3S-TON三倍做多 | 0.00 | 0.0170 | +6.33% | 28.214萬 | +6.85萬 | 1662.492萬 | 0.00 | |
| 1156 | TON3L-TON3L | 0.00 | 0.35 | -6.37% | 22.956萬 | -5.139萬 | 65.989萬 | 0.00 | |
| 1157 | ![]() | 0.00 | 87.26 | +0.28% | 1075.718 | +547.284 | 12.36 | 0.00 | |
| 1158 | ![]() | 0.00 | 0.0110 | 0% | 4.91萬 | +190.058 | 448.07萬 | 0.00 | |
| 1159 | ![]() | 0.00 | 0.000541 | +3.05% | 2.402萬 | -1402.475 | 4594.572萬 | 0.00 | |
| 1160 | ![]() | 0.00 | 0.0248 | +11.17% | 10.873萬 | -3.122萬 | 440.119萬 | 0.00 | |
| 1161 | ![]() | 0.00 | 0.63 | -9.47% | 14.32萬 | -2.788萬 | 22.851萬 | 0.00 | |
| 1162 | ![]() | 0.00 | 0.0217 | +3.05% | 19.957萬 | -1.778萬 | 926.42萬 | 0.00 | |
| 1163 | ![]() | 0.00 | 0.000619 | +1.91% | 1.145萬 | +5077.246 | 1841.269萬 | 0.00 | |
| 1164 | ![]() | 0.00 | 0.0161 | +8.63% | 1.106萬 | +2096.503 | 69.185萬 | 0.00 | |
| 1165 | ![]() | 0.00 | 0.0016 | -7.76% | 1.427萬 | -1607.859 | 892.622萬 | 0.00 | |
| 1166 | ![]() | 0.00 | 0.000251 | -9.11% | 62.352萬 | -1398.677 | 240.964億 | 0.00 | |
| 1167 | ![]() | 0.00 | 0.0134 | +1.98% | 1.715萬 | -664.451 | 132.145萬 | 0.00 | |
| 1168 | TGBP-TGBP | 0.00 | 1.35 | +0.75% | 4.52萬 | -9.039萬 | 3.351萬 | 0.00 | |
| 1169 | ![]() | 0.00 | 0.0045 | +0.20% | 1.785萬 | -259.803 | 400.362萬 | 0.00 | |
| 1170 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | +6.80% | 28.726萬 | -2.664萬 | 2.539億 | 0.00 |

























