25,644.09
項目總市值$(亿)
44,732
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.53兆59.86%
2ETH-以太坊 / $2,587.05億10.08%
3USDT-泰达币 / $1,896.63億7.39%
4其他币 / $5,808.52億22.67%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | ![]() | 45.935萬 | 0.000470 | -7.46% | 1320.296 | +146.362 | 273.899萬 | 9.769億 | |
| 782 | ![]() | 45.16萬 | 0.21 | +0.19% | 7545.929 | -1269.726 | 3.56萬 | 211.62萬 | |
| 783 | ![]() | 43.809萬 | 0.000250 | -0.16% | 1543.904 | -427.389 | 617.119萬 | 17.517億 | |
| 784 | ![]() | 43.663萬 | 0.23 | -1.32% | 7194.594 | +1432.017 | 3.172萬 | 187.718萬 | |
| 785 | ![]() | 43.60萬 | 0.0087 | +1.07% | 6.421萬 | +1328.273 | 744.564萬 | 5000.00萬 | |
| 786 | ![]() | 43.501萬 | 0.0068 | -0.96% | 4.345萬 | -1659.225 | 639.72萬 | 6419.861萬 | |
| 787 | ![]() | 42.702萬 | 0.0032 | +2.21% | 2.925萬 | -425.548 | 933.61萬 | 1.34億 | |
| 788 | ![]() | 42.698萬 | 0.0011 | -5.29% | 1044.032 | -458.415 | 93.068萬 | 3.906億 | |
| 789 | ![]() | 42.399萬 | 0.0015 | -2.62% | 3434.397 | -531.751 | 227.85萬 | 2.855億 | |
| 790 | ![]() | 41.677萬 | 0.000102 | +1.30% | 1.287萬 | +2.329萬 | 1.274億 | 41.021億 | |
| 791 | ![]() | 39.218萬 | 0.000125 | -2.51% | 4.658萬 | -5.585萬 | 7737.00萬 | 31.50億 | |
| 792 | ![]() | 39.10萬 | 0.0013 | 0% | 6043.571 | -1238.052 | 471.702萬 | 3.019億 | |
| 793 | ![]() | 38.87萬 | 0.000616 | -8.05% | 299.372 | +220.66 | 45.368萬 | 6.312億 | |
| 794 | ![]() | 38.686萬 | 0.00000616 | +6.56% | 1.308萬 | -8069.64 | 22.903億 | 628.32億 | |
| 795 | ![]() | 38.514萬 | 0.0118 | +1.11% | 6.553萬 | -1.223萬 | 559.712萬 | 3258.407萬 | |
| 796 | ![]() | 38.422萬 | 0.000070 | 0% | 28.674萬 | -56.716萬 | 41.139億 | 55.124億 | |
| 797 | ![]() | 38.116萬 | 0.000071 | -0.29% | 5.421萬 | -4090.389 | 7.714億 | 53.549億 | |
| 798 | ![]() | 36.989萬 | 0.0017 | -0.69% | 620.421 | +106.295 | 34.217萬 | 2.143億 | |
| 799 | ![]() | 35.372萬 | 0.0197 | -1.15% | 840.946 | +572.761 | 4.515萬 | 1795.52萬 | |
| 800 | ![]() | 34.937萬 | 0.000114 | -0.78% | 1621.375 | +1304.983 | 1406.348萬 | 30.566億 | |
| 801 | ![]() | 34.469萬 | 0.0011 | +2.91% | 744.277 | -811.96 | 70.648萬 | 3.148億 | |
| 802 | ![]() | 33.918萬 | 0.0035 | -1.25% | 425.459 | -164.347 | 12.305萬 | 9735.257萬 | |
| 803 | ![]() | 33.703萬 | 0 | +5.00% | 1865.153 | +442.284 | 3.072兆 | 534.962兆 | |
| 804 | ![]() | 33.342萬 | 0.0808 | -3.13% | 820.585 | -359.776 | 9771.00 | 412.50萬 | |
| 805 | ![]() | 32.908萬 | 0.000016 | +8.21% | 1390.53 | +3.015 | 9062.601萬 | 208.014億 | |
| 806 | ![]() | 31.86萬 | 0.000106 | -6.35% | 7080.672 | +1539.55 | 6441.975萬 | 30.00億 | |
| 807 | ![]() | 31.68萬 | 0.0063 | -2.22% | 1248.196 | -1381.229 | 19.109萬 | 5000.00萬 | |
| 808 | ![]() | 30.123萬 | 0.000381 | -1.04% | 584.378 | +34.053 | 152.03萬 | 7.906億 | |
| 809 | ![]() | 29.002萬 | 0.31 | +0.23% | 797.043 | +22.741 | 2596.14 | 94.994萬 | |
| 810 | ![]() | 28.329萬 | 0.000555 | -16.22% | 2.704萬 | -9466.769 | 5108.382萬 | 5.101億 |





























