28,998.52
項目總市值$(亿)
48,716
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.71兆59.04%
2ETH-以太坊 / $3,301.96億11.38%
3USDT-泰达币 / $1,840.88億6.34%
4其他币 / $6,734.39億23.24%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | ![]() | 15.974萬 | 0.000052 | -5.12% | 1557.092 | -204.81 | 2824.218萬 | 30.566億 | |
| 782 | ![]() | 15.837萬 | 0.0062 | +19.46% | 760.413 | +713.101 | 13.518萬 | 2541.667萬 | |
| 783 | ![]() | 15.692萬 | 0.000618 | -1.39% | 614.352 | -325.281 | 99.245萬 | 2.54億 | |
| 784 | ![]() | 14.91萬 | 0.0285 | +1.57% | 1720.198萬 | -1.061萬 | 5.972億 | 524.09萬 | |
| 785 | ![]() | 14.71萬 | 0.0343 | -3.19% | 799.772 | +772.44 | 2.291萬 | 428.871萬 | |
| 786 | ![]() | 14.381萬 | 0.000476 | +0.27% | 2304.105 | +120.779 | 486.008萬 | 3.019億 | |
| 787 | ![]() | 14.226萬 | 0.0016 | +6.72% | 1.342萬 | +7211.827 | 847.246萬 | 8786.788萬 | |
| 788 | ![]() | 13.772萬 | 0.0094 | -2.66% | 5843.169 | +8066.284 | 59.938萬 | 1460.10萬 | |
| 789 | ![]() | 13.576萬 | 0.000078 | -3.00% | 735.083 | -1356.588 | 939.827萬 | 17.517億 | |
| 790 | ![]() | 13.183萬 | 0.000157 | -3.91% | 2001.673 | +1036.148 | 1265.725萬 | 8.392億 | |
| 791 | ![]() | 13.016萬 | 0.000690 | -3.23% | 1208.515 | -415.178 | 175.196萬 | 1.886億 | |
| 792 | ![]() | 12.669萬 | 0.000344 | -0.46% | 1763.861 | +301.357 | 503.03萬 | 3.68億 | |
| 793 | ![]() | 12.399萬 | 0.0025 | -39.84% | 2108.558 | +672.042 | 76.21萬 | 5013.87萬 | |
| 794 | ![]() | 11.894萬 | 0.000056 | -20.85% | 2726.493 | -2978.085 | 4224.404萬 | 21.404億 | |
| 795 | ![]() | 11.625萬 | 0.0023 | -0.56% | 241.576萬 | -5.749萬 | 10.233億 | 5000.00萬 | |
| 796 | ![]() | 11.599萬 | 0.000851 | -0.11% | 5118.549 | +3996.172 | 601.124萬 | 1.363億 | |
| 797 | ![]() | 10.404萬 | 0.0017 | +6.10% | 4.636萬 | -5809.391 | 2310.168萬 | 6045.20萬 | |
| 798 | ![]() | 10.199萬 | 0.000671 | +13.92% | 2.276萬 | -1892.745 | 3570.405萬 | 1.52億 | |
| 799 | ![]() | 9.665萬 | 0.000661 | +0.69% | 1.217萬 | +109.615 | 1838.345萬 | 1.463億 | |
| 800 | ![]() | 9.35萬 | 0.000031 | -0.16% | 23.828萬 | +1.798萬 | 75.657億 | 29.693億 | |
| 801 | ![]() | 9.234萬 | 0.0154 | -4.47% | 7066.818 | -2163.181 | 41.322萬 | 600.00萬 | |
| 802 | ![]() | 9.103萬 | 0.000774 | -% | 8.999 | +2.02 | 1.162萬 | 1.176億 | |
| 803 | ![]() | 8.952萬 | 0.000687 | +4.55% | 1075.879 | +157.058 | 165.12萬 | 1.304億 | |
| 804 | ![]() | 8.638萬 | 0.000520 | -0.57% | 793.633 | -1587.266 | 152.243萬 | 1.661億 | |
| 805 | ![]() | 8.047萬 | 0.000404 | +6.85% | 2865.704 | +3206.486 | 728.809萬 | 1.992億 | |
| 806 | ![]() | 7.731萬 | 0.000059 | -22.46% | 2828.056 | -127.788 | 3804.669萬 | 13.00億 | |
| 807 | ![]() | 7.381萬 | 0.00000732 | +0.37% | 8192.753 | +1.414萬 | 11.15億 | 100.864億 | |
| 808 | ![]() | 7.30萬 | 0.000045 | +3.19% | 1015.932 | +162.67 | 2110.506萬 | 16.332億 | |
| 809 | ![]() | 7.103萬 | 0.000496 | +4.76% | 1883.809 | +1453.858 | 367.237萬 | 1.434億 | |
| 810 | ![]() | 6.913萬 | 0.000277 | +0.36% | 1.294萬 | +764.548 | 4597.198萬 | 2.50億 |





























