22,670.50
项目总市值$(亿)
45,851
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.33万亿59.07%
2ETH-以太坊 / $2,366.89亿10.44%
3USDT-泰达币 / $1,840.90亿8.12%
4其他币 / $5,070.01亿22.37%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -3.01% | 150.815 | -277.653 | 7.731万 | 0.00 | |
| 1052 | ![]() | 0.00 | 0.55 | +1.56% | 4551.349万 | -584.493万 | 8608.551万 | 0.00 | |
| 1053 | ![]() | 0.00 | 0.0046 | -7.57% | 2194.012万 | -178.601万 | 45.808亿 | 0.00 | |
| 1054 | ![]() | 0.00 | 0.10 | +8.30% | 346.134万 | -25.529万 | 3469.611万 | 0.00 | |
| 1055 | USDTB-usdtb | 0.00 | 1.00 | 0% | 7.38万 | -13.271万 | 7.378万 | 0.00 | |
| 1056 | ![]() | 0.00 | 0.98 | -1.30% | 201.028万 | +1751.242 | 205.101万 | 0.00 | |
| 1057 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 11.018万 | -5065.691 | 11.011万 | 0.00 | |
| 1058 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 1892.965万 | +384.227万 | 1891.293万 | 0.00 | |
| 1059 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 721.152万 | +669.719万 | 720.508万 | 0.00 | |
| 1060 | ![]() | 0.00 | 1.00 | -0.01% | 298.671万 | -8.254万 | 298.785万 | 0.00 | |
| 1061 | ![]() | 0.00 | 0.67 | -0.22% | 2703.03 | -166.504 | 4032.70 | 0.00 | |
| 1062 | ![]() | 0.00 | 1.00 | -0.03% | 2821.176 | -546.386 | 2843.21 | 0.00 | |
| 1063 | ![]() | 0.00 | 0.0417 | +6.93% | 8853.856万 | -1118.338万 | 21.896亿 | 0.00 | |
| 1064 | ![]() | 0.00 | 0.0100 | +9.78% | 6701.193 | -1602.257 | 68.564万 | 0.00 | |
| 1065 | ![]() | 0.00 | 0.33 | +2.21% | 94.029万 | -13.557万 | 283.213万 | 0.00 | |
| 1066 | ![]() | 0.00 | 0.0113 | +3.21% | 21.417 | -8.825 | 1954.00 | 0.00 | |
| 1067 | ![]() | 0.00 | 0.11 | +8.10% | 8634.715万 | -126.221万 | 8.587亿 | 0.00 | |
| 1068 | ![]() | 0.00 | 0.0134 | -16.70% | 5.429万 | -1.027万 | 404.929万 | 0.00 | |
| 1069 | ![]() | 0.00 | 0.0233 | +17.59% | 8.347万 | +2.203万 | 361.688万 | 0.00 | |
| 1070 | ![]() | 0.00 | 441.74 | +2.81% | 2.891万 | -1646.318 | 67.207 | 0.00 | |
| 1071 | ![]() | 0.00 | 438.34 | +1.24% | 42.154万 | +3.705万 | 988.121 | 0.00 | |
| 1072 | UNHG-联合健康集团 | 0.00 | 431.75 | +1.81% | 66.054万 | +2511.884 | 1565.33 | 0.00 | |
| 1073 | ![]() | 0.00 | 0.000811 | -4.07% | 4195.92 | +2056.195 | 446.851万 | 0.00 | |
| 1074 | UMXM-Manadia | 0.00 | 1.05 | -54.35% | 262.923万 | -394.777万 | 228.529万 | 0.00 | |
| 1075 | ![]() | 0.00 | 0.000031 | -1.81% | 111.516 | -179.366 | 358.565万 | 0.00 | |
| 1076 | ![]() | 0.00 | 0.75 | +1.29% | 2014.243 | -979.701 | 2681.85 | 0.00 | |
| 1077 | ![]() | 0.00 | 0.81 | -1.84% | 2728.327 | -506.921 | 3359.36 | 0.00 | |
| 1078 | ![]() | 0.00 | 0.0115 | +1.41% | 506.564万 | -5.827万 | 4.332亿 | 0.00 | |
| 1079 | ![]() | 0.00 | 0.0659 | +1.73% | 2282.602 | -1699.524 | 3.489万 | 0.00 | |
| 1080 | ![]() | 0.00 | 0.0203 | +28.03% | 1.167万 | -2026.675 | 68.589万 | 0.00 |


























