24,786.78
项目总市值$(亿)
44,784
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.47万亿59.50%
2ETH-以太坊 / $2,477.41亿9.99%
3USDT-泰达币 / $1,894.12亿7.64%
4其他币 / $5,664.64亿22.87%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | ![]() | 0.00 | 0.0044 | -0.84% | 1110.928 | -310.603 | 25.226万 | 0.00 | |
| 1262 | ![]() | 0.00 | 0.000385 | +0.10% | 1397.483 | -562.998 | 354.492万 | 0.00 | |
| 1263 | ![]() | 0.00 | 0.84 | -1.33% | 2.345万 | +5212.162 | 2.666万 | 0.00 | |
| 1264 | ![]() | 0.00 | 0.0170 | -1.39% | 2.52万 | -4785.701 | 150.528万 | 0.00 | |
| 1265 | SEI3S-SEI3S | 0.00 | 1.99 | +11.17% | 15.319万 | +1.798万 | 8.198万 | 0.00 | |
| 1266 | SEI3L-SEI3L | 0.00 | 0.0062 | -11.59% | 13.044万 | -1.709万 | 1907.959万 | 0.00 | |
| 1267 | ![]() | 0.00 | 0.000173 | -52.00% | 2.53万 | +2.266万 | 9043.018万 | 0.00 | |
| 1268 | ![]() | 0.00 | 0.0184 | -11.23% | 8.655万 | +2.711万 | 423.828万 | 0.00 | |
| 1269 | ![]() | 0.00 | 0.000277 | +0.25% | 505.503 | -1011.006 | 182.736万 | 0.00 | |
| 1270 | ![]() | 0.00 | 0.0091 | +6.25% | 5286.132 | -34.923 | 59.862万 | 0.00 | |
| 1271 | ![]() | 0.00 | 100.33 | -2.81% | 21.179万 | +6.529万 | 2071.62 | 0.00 | |
| 1272 | ![]() | 0.00 | 6.20 | +3.68% | 1.461万 | -913.323 | 2403.385 | 0.00 | |
| 1273 | ![]() | 0.00 | 0.0202 | +3.59% | 1919.991 | +734.797 | 9.539万 | 0.00 | |
| 1274 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | +10.80% | 2263.288 | +596.316 | 115.265万 | 0.00 | |
| 1275 | ![]() | 0.00 | 0.000498 | +2.41% | 10.181万 | -1.45万 | 2.07亿 | 0.00 | |
| 1276 | ![]() | 0.00 | 0.11 | +10.01% | 1039.843万 | -23.667万 | 1.019亿 | 0.00 | |
| 1277 | ![]() | 0.00 | 0.0093 | -5.71% | 4.529万 | +2.68万 | 475.029万 | 0.00 | |
| 1278 | ![]() | 0.00 | 0.0407 | +4.87% | 3.529万 | -1.72万 | 87.898万 | 0.00 | |
| 1279 | ![]() | 0.00 | 0.000613 | +23.23% | 3930.562 | -820.765 | 624.906万 | 0.00 | |
| 1280 | SAAS-SaaSGo | 0.00 | 0.000070 | -3.29% | 1833.737 | +959.33 | 2576.541万 | 0.00 | |
| 1281 | ![]() | 0.00 | 0.000127 | +17.24% | 1.64万 | -678.005 | 1.082亿 | 0.00 | |
| 1282 | ![]() | 0.00 | 0.0017 | +0.92% | 1.838万 | +5836.851 | 1051.353万 | 0.00 | |
| 1283 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | +1.37% | 5.881万 | +7354.988 | 4007.957万 | 0.00 | |
| 1284 | ![]() | 0.00 | 0.0023 | +23.87% | 2229.043 | +1912.503 | 100.187万 | 0.00 | |
| 1285 | ![]() | 0.00 | 1.20 | -3.23% | 55.297万 | -1.151万 | 44.429万 | 0.00 | |
| 1286 | ![]() | 0.00 | 0.0083 | +3.10% | 3.236万 | -1.448万 | 383.089万 | 0.00 | |
| 1287 | ![]() | 0.00 | 0.000352 | -8.04% | 325.98万 | -23.66万 | 86.803亿 | 0.00 | |
| 1288 | ![]() | 0.00 | 0.0975 | +4.34% | 107.174万 | -11.125万 | 1094.539万 | 0.00 | |
| 1289 | ![]() | 0.00 | 0.0195 | +11.04% | 2337.665万 | -158.20万 | 12.532亿 | 0.00 | |
| 1290 | ![]() | 0.00 | 0.0060 | +1.16% | 26.553万 | +2.353万 | 4458.578万 | 0.00 |


























