26,743.47
项目总市值$(亿)
47,487
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.56万亿58.49%
2ETH-以太坊 / $3,055.45亿11.42%
3USDT-泰达币 / $1,834.42亿6.85%
4其他币 / $6,209.45亿23.24%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | 0.00 | 0.0042 | -37.35% | 7515.312 | +2213.698 | 146.261万 | 0.00 | |
| 1202 | ![]() | 0.00 | 0.16 | +39.54% | 4931.991 | +1827.592 | 3.605万 | 0.00 | |
| 1203 | ![]() | 0.00 | 0.0106 | +0.85% | 2364.947 | +737.675 | 22.285万 | 0.00 | |
| 1204 | ![]() | 0.00 | 0.000482 | -0.56% | 3534.96 | +447.928 | 738.367万 | 0.00 | |
| 1205 | ![]() | 0.00 | 0.0030 | -30.57% | 2964.339 | +979.228 | 82.102万 | 0.00 | |
| 1206 | ![]() | 0.00 | 0.69 | +27.96% | 2122.759 | -61.19 | 3511.24 | 0.00 | |
| 1207 | ![]() | 0.00 | 0.000166 | +3.37% | 2.082万 | +79.933 | 1.273亿 | 0.00 | |
| 1208 | TGBP-TGBP | 0.00 | 1.34 | 0% | 8.861万 | +14.20万 | 6.626万 | 0.00 | |
| 1209 | ![]() | 0.00 | 0.000426 | +3.37% | 23.922万 | +23.53万 | 5.666亿 | 0.00 | |
| 1210 | ![]() | 0.00 | 54.00 | -1.03% | 2988.767 | +292.432 | 54.733 | 0.00 | |
| 1211 | ![]() | 0.00 | 0.000041 | +0.12% | 5419.509 | +5114.131 | 1.298亿 | 0.00 | |
| 1212 | ![]() | 0.00 | 0.0082 | +0.76% | 12.229万 | +3.394万 | 1499.24万 | 0.00 | |
| 1213 | ![]() | 0.00 | 0.30 | -0.10% | 14.37万 | -9.852万 | 47.794万 | 0.00 | |
| 1214 | ![]() | 0.00 | 0.0038 | +3.49% | 8104.577 | -131.111 | 218.759万 | 0.00 | |
| 1215 | ![]() | 0.00 | 0.0521 | -6.18% | 3.85万 | +7899.187 | 71.365万 | 0.00 | |
| 1216 | ![]() | 0.00 | 0.28 | -26.40% | 21.227万 | +8442.979 | 61.864万 | 0.00 | |
| 1217 | ![]() | 0.00 | 0.13 | +26.29% | 13.138万 | -4.467万 | 122.752万 | 0.00 | |
| 1218 | ![]() | 0.00 | 0.000179 | -3.92% | 116.265 | -55.678 | 62.147万 | 0.00 | |
| 1219 | ![]() | 0.00 | 0.0544 | -3.94% | 168.777万 | +10.506万 | 3129.76万 | 0.00 | |
| 1220 | ![]() | 0.00 | 0.000706 | +1.26% | 163.411万 | -9.363万 | 23.029亿 | 0.00 | |
| 1221 | ![]() | 0.00 | 0.0017 | -6.76% | 444.419万 | -47.062万 | 25.956亿 | 0.00 | |
| 1222 | ![]() | 0.00 | 0.0523 | +2.01% | 232.159万 | +7534.134 | 4425.662万 | 0.00 | |
| 1223 | ![]() | 0.00 | 0.0024 | -19.86% | 1806.759 | +16.671 | 67.935万 | 0.00 | |
| 1224 | ![]() | 0.00 | 0.76 | +20.86% | 1112.191 | -128.801 | 1609.76 | 0.00 | |
| 1225 | ![]() | 0.00 | 0.0083 | +5.63% | 164.662万 | +32.886万 | 2.045亿 | 0.00 | |
| 1226 | ![]() | 0.00 | 0.0301 | -0.36% | 5.38万 | -1.022万 | 179.254万 | 0.00 | |
| 1227 | ![]() | 0.00 | 0.000716 | -0.50% | 2.944万 | +1447.019 | 4098.825万 | 0.00 | |
| 1228 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | -0.15% | 125.783 | +139.979 | 9.668万 | 0.00 | |
| 1229 | ![]() | 0.00 | 0.0032 | -25.95% | 1.683万 | -273.819 | 442.729万 | 0.00 | |
| 1230 | ![]() | 0.00 | 0.74 | +26.07% | 1.037万 | +1430.803 | 1.586万 | 0.00 |




























