26,493.60
项目总市值$(亿)
44,218
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.49万亿56.22%
2ETH-以太坊 / $2,833.93亿10.69%
3USDT-泰达币 / $1,840.52亿6.94%
4其他币 / $6,922.60亿26.15%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | ![]() | 66.87万 | 0 | +5.40% | 9641.002 | +1103.084 | 7.81万亿 | 534.962万亿 | |
| 812 | ![]() | 66.537万 | 0.17 | -2.39% | 9760.141 | +184.383 | 5.652万 | 388.651万 | |
| 813 | ![]() | 66.519万 | 0.0045 | +3.51% | 1.547万 | +1252.066 | 336.041万 | 1.463亿 | |
| 814 | ![]() | 65.666万 | 0.0335 | -0.62% | 12.737万 | -20.319万 | 378.165万 | 1961.337万 | |
| 815 | ![]() | 65.362万 | 0.000578 | +1.80% | 8520.799 | -515.399 | 1487.883万 | 11.31亿 | |
| 816 | ![]() | 65.273万 | 0.0324 | +8.36% | 1.179万 | +496.502 | 36.551万 | 2015.215万 | |
| 817 | ![]() | 64.626万 | 0.000680 | +0.34% | 9135.561 | +1254.868 | 1381.65万 | 9.502亿 | |
| 818 | ![]() | 63.574万 | 0.0030 | +2.76% | 10.81万 | -16.256万 | 3666.237万 | 2.133亿 | |
| 819 | ![]() | 62.922万 | 0.0180 | -0.33% | 5.254万 | +3384.414 | 290.53万 | 3487.909万 | |
| 820 | ![]() | 61.703万 | 0.33 | +0.89% | 1.262万 | +1589.718 | 3.862万 | 187.718万 | |
| 821 | ![]() | 60.495万 | 0.0109 | -15.57% | 1.284万 | -3183.173 | 110.484万 | 5550.00万 | |
| 822 | ![]() | 59.119万 | 0.000937 | -0.31% | 9192.648 | +210.954 | 971.616万 | 6.312亿 | |
| 823 | ![]() | 58.742万 | 0.0036 | +2.48% | 1.487万 | +478.497 | 417.709万 | 1.653亿 | |
| 824 | ![]() | 58.065万 | 0.0013 | +1.36% | 1.215万 | +1977.852 | 901.378万 | 4.32亿 | |
| 825 | ![]() | 57.878万 | 0.27 | -8.59% | 3.553万 | +28.558 | 12.38万 | 211.62万 | |
| 826 | ![]() | 55.45万 | 0.000568 | +2.92% | 9628.648 | -1737.557 | 1677.923万 | 9.769亿 | |
| 827 | ![]() | 55.02万 | 0.000026 | -6.44% | 1.047万 | -227.244 | 3.77亿 | 208.014亿 | |
| 828 | ![]() | 52.81万 | 0.000242 | +2.07% | 9981.828 | +1449.018 | 4148.13万 | 21.831亿 | |
| 829 | ![]() | 52.766万 | 0.0075 | +0.15% | 1.062万 | +238.864 | 141.844万 | 7059.902万 | |
| 830 | ![]() | 52.224万 | 0.0087 | 0% | 8677.531 | -894.041 | 99.792万 | 6000.00万 | |
| 831 | ![]() | 51.776万 | 0.000522 | -7.75% | 1.038万 | -813.94 | 1884.382万 | 9.924亿 | |
| 832 | ![]() | 51.69万 | 0.000517 | +1.63% | 1.097万 | +2423.758 | 2116.965万 | 10.00亿 | |
| 833 | ![]() | 50.757万 | 0.0038 | +4.10% | 13.233万 | -6295.887 | 3506.689万 | 1.34亿 | |
| 834 | ![]() | 50.315万 | 0.0035 | +1.53% | 8933.554 | -948.241 | 251.652万 | 1.431亿 | |
| 835 | ![]() | 50.082万 | 0.0023 | -3.59% | 9448.708 | +899.241 | 399.751万 | 2.143亿 | |
| 836 | ![]() | 50.004万 | 0.000122 | +0.16% | 2.82万 | +3.653万 | 2.317亿 | 41.021亿 | |
| 837 | ![]() | 48.573万 | 0.000154 | +0.33% | 1.757万 | -1.703万 | 1.141亿 | 31.50亿 | |
| 838 | ![]() | 47.568万 | 0.0602 | -2.53% | 1.026万 | +799.835 | 16.491万 | 790.556万 | |
| 839 | ![]() | 46.38万 | 0.000464 | +0.48% | 9681.547 | +132.419 | 2082.911万 | 10.00亿 | |
| 840 | ![]() | 45.831万 | 0.0071 | -0.10% | 6.393万 | +2100.004 | 893.939万 | 6419.861万 |





























