23,939.15
项目总市值$(亿)
44,110
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.33万亿55.64%
2ETH-以太坊 / $2,432.89亿10.16%
3USDT-泰达币 / $1,836.33亿7.67%
4其他币 / $6,349.85亿26.53%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | ![]() | 2.248万 | 0.000026 | -0.12% | 9286.571 | +540.671 | 3.478亿 | 8.632亿 | |
| 1022 | ![]() | 2.205万 | 0.00000156 | -6.58% | 9184.655 | -304.197 | 58.353亿 | 141.25亿 | |
| 1023 | ![]() | 1.79万 | 3.41 | +14.05% | 9695.825 | -825.288 | 3165.54 | 5250.00 | |
| 1024 | ![]() | 1.79万 | 0.000099 | -0.90% | 8875.309 | +823.627 | 8770.945万 | 1.801亿 | |
| 1025 | ![]() | 1.776万 | 0.00000378 | +0.29% | 1.285万 | +1140.579 | 34.072亿 | 46.999亿 | |
| 1026 | ![]() | 1.773万 | 0.000136 | +0.15% | 2.064万 | +972.542 | 9187.728万 | 1.305亿 | |
| 1027 | ![]() | 1.733万 | 0.00000713 | +5.01% | 8962.414 | +807.081 | 13.587亿 | 24.316亿 | |
| 1028 | ![]() | 1.714万 | 0.000470 | +4.28% | 9912.941 | -3021.119 | 2168.037万 | 3648.40万 | |
| 1029 | ![]() | 1.406万 | 0.0016 | +3.93% | 9586.802 | +321.501 | 627.624万 | 886.317万 | |
| 1030 | ![]() | 1.116万 | 0.000086 | 0% | 8353.115 | +1484.624 | 9700.738万 | 1.30亿 | |
| 1031 | ![]() | 1.098万 | 0.0011 | -0.80% | 7234.528 | -1174.009 | 649.90万 | 989.45万 | |
| 1032 | ![]() | 9336.00 | 0.0045 | -10.30% | 9645.933 | +814.903 | 198.393万 | 209.79万 | |
| 1033 | ![]() | 9067.00 | 0.000052 | +5.84% | 1.008万 | +275.582 | 1.96亿 | 1.738亿 | |
| 1034 | ![]() | 8682.00 | 0.000018 | +0.50% | 1.091万 | -1865.09 | 6.168亿 | 4.755亿 | |
| 1035 | ![]() | 7116.00 | 0.0039 | -0.51% | 8607.943 | -891.125 | 218.326万 | 180.80万 | |
| 1036 | ![]() | 6871.00 | 0.0039 | +1.29% | 8632.406 | -1604.638 | 219.56万 | 175.513万 | |
| 1037 | ![]() | 6194.00 | 0.000050 | +0.18% | 1.723万 | -790.735 | 3.472亿 | 1.25亿 | |
| 1038 | ![]() | 3851.00 | 0.000561 | +5.59% | 8990.082 | +853.299 | 1650.363万 | 686.224万 | |
| 1039 | ![]() | 3510.00 | 0.000484 | +5.91% | 9595.366 | +565.144 | 2119.994万 | 725.00万 | |
| 1040 | ![]() | 2904.00 | 0.0029 | +18.39% | 9847.736 | +1191.255 | 388.927万 | 100.00万 | |
| 1041 | ![]() | 2761.00 | 0.000708 | +3.37% | 1.04万 | +1476.546 | 1512.501万 | 390.00万 | |
| 1042 | ![]() | 2737.00 | 0.00000540 | -8.99% | 8777.252 | +125.834 | 15.857亿 | 5.064亿 | |
| 1043 | ![]() | 1986.00 | 0.00000357 | +1.94% | 8842.954 | +8590.52 | 24.828亿 | 5.559亿 | |
| 1044 | ![]() | 1926.00 | 0.000041 | +3.27% | 8918.571 | +742.39 | 2.148亿 | 4653.065万 | |
| 1045 | ![]() | 1765.00 | 0.000041 | -11.82% | 1.977万 | +3299.03 | 4.401亿 | 4324.80万 | |
| 1046 | ![]() | 1413.00 | 0.000180 | +8.17% | 8574.872 | +2703.928 | 5072.732万 | 785.00万 | |
| 1047 | ![]() | 1320.00 | 0.000759 | 0% | 1.347万 | +1.057万 | 1774.704万 | 174.00万 | |
| 1048 | ![]() | 1139.00 | 0.000418 | +0.53% | 8368.88 | +96.185 | 2004.274万 | 272.639万 | |
| 1049 | ![]() | 540.00 | 0.000023 | -3.43% | 4.028万 | +2929.486 | 16.713亿 | 2365.336万 | |
| 1050 | ![]() | 528.00 | 0.000132 | -5.71% | 18.271万 | +8522.559 | 13.963亿 | 400.00万 |





























