21,983.69
项目总市值$(亿)
45,402
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.29万亿58.90%
2ETH-以太坊 / $2,068.13亿9.40%
3USDT-泰达币 / $1,864.35亿8.48%
4其他币 / $5,101.61亿23.22%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 0.00 | 0.0027 | +0.33% | 490.758 | -75.658 | 18.151万 | 0.00 | |
| 1502 | ![]() | 0.00 | 0.0172 | +3.55% | 737.538 | -288.09 | 4.189万 | 0.00 | |
| 1503 | ![]() | 0.00 | 0.0165 | -11.51% | 2.106万 | -7825.295 | 113.463万 | 0.00 | |
| 1504 | ![]() | 0.00 | 570.02 | +0.32% | 10.137万 | -2.259万 | 177.88 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.0094 | +3.84% | 745.012 | -33.234 | 8.089万 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 0.000033 | -0.12% | 1.122万 | +2.179万 | 3.412亿 | 0.00 | |
| 1507 | ![]() | 0.00 | 2.74 | +3.01% | 354.93 | -308.11 | 131.86 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | +7.89% | 4.138万 | +1.517万 | 3684.442万 | 0.00 | |
| 1509 | ![]() | 0.00 | 0.94 | -1.06% | 2.182万 | +7099.205 | 2.314万 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.46 | +0.74% | 2.424万 | -4783.777 | 5.242万 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 0.000113 | 0% | 1.863万 | +1096.601 | 1.644亿 | 0.00 | |
| 1512 | ![]() | 0.00 | 0.000981 | +3.92% | 5.418万 | -1742.414 | 5079.515万 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 0.000717 | -1.88% | 214.948 | -16.767 | 29.942万 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0.000123 | -3.15% | 171.684万 | -1.079万 | 137.704亿 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 2.99 | -2.61% | 1176.552万 | +28.894万 | 395.633万 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 0.0609 | +29.18% | 1.632亿 | -278.038万 | 29.862亿 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 0.000167 | +1.83% | 23.086万 | +2.342万 | 14.198亿 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 0.000284 | +0.14% | 2.387万 | +7428.825 | 8436.223万 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 0.000328 | -0.21% | 4835.484 | +108.202 | 1473.474万 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 289.93 | -0.11% | 16.147万 | +520.987 | 557.083 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 290.13 | +0.02% | 1.102万 | -2.076万 | 38.075 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 290.32 | -0.04% | 7.035万 | +5880.693 | 242.669 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 0.25 | -0.72% | 4.92万 | +3.797万 | 19.251万 | 0.00 | |
| 1524 | MAXEXCHANGE-Matr1x | 0.00 | 0.27 | +0.26% | 7.481万 | +3.821万 | 27.845万 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 0.000059 | -2.56% | 1.141万 | -637.369 | 1.897亿 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 0.000035 | +7.06% | 2335.927 | -1906.558 | 7271.622万 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 491.89 | +0.16% | 7.592万 | +4239.55 | 154.36 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 0 | +2.37% | 124.598万 | +5335.357 | 308.95万亿 | 0.00 | |
| 1529 | ![]() | 0.00 | 0.0084 | +10.93% | 868.266万 | -115.556万 | 10.94亿 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 0.000221 | +1.66% | 647.123 | +776.655 | 297.547万 | 0.00 |




























