21,692.07
项目总市值$(亿)
45,825
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.26万亿58.29%
2ETH-以太坊 / $2,245.38亿10.35%
3USDT-泰达币 / $1,841.49亿8.48%
4其他币 / $4,959.96亿22.88%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 0.00 | 0.0417 | -17.80% | 3.309万 | +5567.191 | 65.192万 | 0.00 | |
| 1502 | ![]() | 0.00 | 167.90 | -13.27% | 36.229万 | -10.859万 | 2003.749 | 0.00 | |
| 1503 | ![]() | 0.00 | 168.00 | -13.42% | 202.997万 | +13.674万 | 1.165万 | 0.00 | |
| 1504 | NAWS-NAWS.AI | 0.00 | 0.0044 | -31.60% | 340.525 | -619.952 | 5.586万 | 0.00 | |
| 1505 | ![]() | 0.00 | 0.000067 | -3.34% | 2.142万 | -6282.163 | 3.035亿 | 0.00 | |
| 1506 | ![]() | 0.00 | 0.55 | +9.40% | 1.091万 | -2164.652 | 2.058万 | 0.00 | |
| 1507 | ![]() | 0.00 | 1.08 | -10.00% | 9830.603 | +11.253 | 8600.27 | 0.00 | |
| 1508 | ![]() | 0.00 | 0.000131 | +4.04% | 242.803 | +401.415 | 187.776万 | 0.00 | |
| 1509 | MY-MY | 0.00 | 0.0378 | +0.43% | 1.325万 | -1.935万 | 35.307万 | 0.00 | |
| 1510 | ![]() | 0.00 | 0.000059 | +8.01% | 3345.662 | -2565.105 | 5923.211万 | 0.00 | |
| 1511 | ![]() | 0.00 | 0.0151 | +0.46% | 1078.933 | -211.482 | 7.167万 | 0.00 | |
| 1512 | ![]() | 0.00 | 828.60 | -6.25% | 149.56万 | -15.251万 | 1766.295 | 0.00 | |
| 1513 | ![]() | 0.00 | 829.57 | -6.21% | 1459.098万 | +390.508万 | 1.733万 | 0.00 | |
| 1514 | ![]() | 0.00 | 0.25 | +18.74% | 19.364万 | +848.652 | 84.445万 | 0.00 | |
| 1515 | ![]() | 0.00 | 0.83 | -18.88% | 26.368万 | -4.301万 | 29.451万 | 0.00 | |
| 1516 | ![]() | 0.00 | 818.58 | -6.77% | 29.624亿 | -1.446亿 | 349.265万 | 0.00 | |
| 1517 | ![]() | 0.00 | 0.58 | +12.80% | 808.822 | +195.154 | 1618.38 | 0.00 | |
| 1518 | ![]() | 0.00 | 0.000850 | -0.20% | 1871.268 | -2228.863 | 220.704万 | 0.00 | |
| 1519 | ![]() | 0.00 | 91.48 | -4.59% | 28.017万 | -2.544万 | 2973.543 | 0.00 | |
| 1520 | ![]() | 0.00 | 91.52 | -4.47% | 56.824万 | -5.958万 | 6072.103 | 0.00 | |
| 1521 | ![]() | 0.00 | 91.48 | -4.51% | 199.196万 | -38.796万 | 2.129万 | 0.00 | |
| 1522 | ![]() | 0.00 | 0.56 | +13.21% | 5.059万 | -9085.785 | 9.839万 | 0.00 | |
| 1523 | ![]() | 0.00 | 0.0541 | -13.42% | 7.439万 | -3063.202 | 125.833万 | 0.00 | |
| 1524 | ![]() | 0.00 | 0.0663 | +1.45% | 2.60万 | -1187.828 | 39.707万 | 0.00 | |
| 1525 | ![]() | 0.00 | 395.42 | -1.51% | 39.143万 | -14.362万 | 982.118 | 0.00 | |
| 1526 | ![]() | 0.00 | 395.00 | -1.67% | 54.563万 | -4.596万 | 1361.822 | 0.00 | |
| 1527 | ![]() | 0.00 | 394.96 | -1.58% | 107.198万 | -16.775万 | 2691.174 | 0.00 | |
| 1528 | ![]() | 0.00 | 182.50 | -9.61% | 71.056万 | +7.435万 | 3725.713 | 0.00 | |
| 1529 | MRVLB-迈威尔科技 | 0.00 | 183.80 | -9.01% | 41.82万 | +14.643万 | 2238.387 | 0.00 | |
| 1530 | ![]() | 0.00 | 2.03 | +27.67% | 6.251万 | +6663.535 | 3.346万 | 0.00 |


























