21,873.96
项目总市值$(亿)
46,207
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.27万亿58.32%
2ETH-以太坊 / $2,331.50亿10.65%
3USDT-泰达币 / $1,830.63亿8.36%
4其他币 / $4,953.51亿22.67%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | ![]() | 0.00 | 6.32 | +1.12% | 1526.013 | -45.311 | 242.125 | 0.00 | |
| 1292 | ![]() | 0.00 | 0.000285 | -0.49% | 15.83万 | -5.718万 | 5.574亿 | 0.00 | |
| 1293 | ![]() | 0.00 | 0.0772 | -1.40% | 181.572万 | -23.963万 | 2339.803万 | 0.00 | |
| 1294 | ![]() | 0.00 | 0.0240 | -2.04% | 1860.715 | +657.337 | 8.021万 | 0.00 | |
| 1295 | ![]() | 0.00 | 0.0052 | +3.08% | 1701.595 | -318.717 | 32.185万 | 0.00 | |
| 1296 | ![]() | 0.00 | 199.52 | +3.75% | 18.395万 | -35.411万 | 939.223 | 0.00 | |
| 1297 | ![]() | 0.00 | 0.42 | -12.09% | 9.308万 | -4.383万 | 20.358万 | 0.00 | |
| 1298 | ![]() | 0.00 | 0.87 | +11.59% | 10.864万 | +3.621万 | 13.605万 | 0.00 | |
| 1299 | ![]() | 0.00 | 0.000343 | 0% | 4.67 | -9.34 | 1.362万 | 0.00 | |
| 1300 | ![]() | 0.00 | 0.000018 | +2.60% | 3.938万 | +837.994 | 22.282亿 | 0.00 | |
| 1301 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | -2.07% | 4424.899 | +1016.488 | 251.155万 | 0.00 | |
| 1302 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | +0.96% | 4.325万 | -1931.001 | 3766.334万 | 0.00 | |
| 1303 | ![]() | 0.00 | 298.00 | +1.21% | 64.539 | +129.079 | 0.219 | 0.00 | |
| 1304 | ![]() | 0.00 | 714.67 | -0.13% | 911.30 | +1822.599 | 1.273 | 0.00 | |
| 1305 | ![]() | 0.00 | 0.83 | +0.26% | 13.09万 | -2.435万 | 15.634万 | 0.00 | |
| 1306 | ![]() | 0.00 | 247.50 | -0.67% | 2758.634 | +5461.565 | 11.069 | 0.00 | |
| 1307 | ![]() | 0.00 | 342.97 | +0.09% | 1.024万 | -1703.549 | 29.878 | 0.00 | |
| 1308 | ![]() | 0.00 | 94.63 | -0.27% | 39.629 | +0.727 | 0.418 | 0.00 | |
| 1309 | ![]() | 0.00 | 0.0044 | +0.05% | 1268.746 | +192.736 | 28.492万 | 0.00 | |
| 1310 | RSPY-SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 777.52 | -0.11% | 3288.679 | +2306.057 | 4.223 | 0.00 | |
| 1311 | ![]() | 0.00 | 154.82 | -% | 49.992 | +99.985 | 0.325 | 0.00 | |
| 1312 | ![]() | 0.00 | 142.06 | +1.38% | 3.449万 | -3.973万 | 246.459 | 0.00 | |
| 1313 | ![]() | 0.00 | 559.22 | +1.48% | 599.961 | +1199.922 | 1.089 | 0.00 | |
| 1314 | ![]() | 0.00 | 38.34 | -4.86% | 20.13 | -40.26 | 0.50 | 0.00 | |
| 1315 | ![]() | 0.00 | 151.83 | +5.20% | 2.875万 | +1.57万 | 199.04 | 0.00 | |
| 1316 | ![]() | 0.00 | 23.84 | -1.81% | 1.011万 | +1.977万 | 414.17 | 0.00 | |
| 1317 | ![]() | 0.00 | 1733.17 | +4.62% | 5.521万 | -1.158万 | 33.419 | 0.00 | |
| 1318 | ![]() | 0.00 | 595.57 | +1.23% | 90.376 | +138.866 | 0.154 | 0.00 | |
| 1319 | ![]() | 0.00 | 59.30 | +1.42% | 1529.038 | -2978.092 | 26.175 | 0.00 | |
| 1320 | ![]() | 0.00 | 0.000936 | -2.79% | 630.737万 | +47.122万 | 65.663亿 | 0.00 |




























