21,420.30
项目总市值$(亿)
45,685
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.24万亿58.18%
2ETH-以太坊 / $2,130.27亿9.94%
3USDT-泰达币 / $1,841.29亿8.59%
4其他币 / $4,985.01亿23.29%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | ![]() | 0.00 | 0.60 | -4.86% | 7944.283 | -3642.688 | 1.267万 | 0.00 | |
| 1292 | ![]() | 0.00 | 0.0136 | -14.66% | 1.237万 | +3243.024 | 90.738万 | 0.00 | |
| 1293 | ![]() | 0.00 | 0.0146 | -2.28% | 982.761万 | -10.793万 | 6.668亿 | 0.00 | |
| 1294 | ![]() | 0.00 | 0.0452 | +7.06% | 149.159 | -224.33 | 3724.08 | 0.00 | |
| 1295 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | -10.85% | 4.819万 | -779.04 | 3634.724万 | 0.00 | |
| 1296 | ![]() | 0.00 | 0.0124 | +2.91% | 2.377万 | -8621.901 | 199.965万 | 0.00 | |
| 1297 | ![]() | 0.00 | 715.07 | +0.20% | 23.836万 | -11.536万 | 336.113 | 0.00 | |
| 1298 | QQQG-QQQG | 0.00 | 714.10 | +0.42% | 30.121万 | +4.902万 | 425.582 | 0.00 | |
| 1299 | ![]() | 0.00 | 713.57 | +0.31% | 95.982万 | -8.009万 | 1356.555 | 0.00 | |
| 1300 | ![]() | 0.00 | 0.50 | -0.85% | 9.619万 | -1464.193 | 18.835万 | 0.00 | |
| 1301 | ![]() | 0.00 | 1.21 | 0% | 9.954万 | -363.078 | 8.383万 | 0.00 | |
| 1302 | ![]() | 0.00 | 707.68 | -0.84% | 1.626亿 | -1506.958万 | 23.014万 | 0.00 | |
| 1303 | ![]() | 0.00 | 0.69 | +4.34% | 774.566 | -250.829 | 1142.65 | 0.00 | |
| 1304 | ![]() | 0.00 | 188.61 | +1.81% | 14.423万 | +7.411万 | 780.822 | 0.00 | |
| 1305 | ![]() | 0.00 | 0.0017 | -16.90% | 1.146万 | -4321.658 | 607.812万 | 0.00 | |
| 1306 | ![]() | 0.00 | 0.0119 | -4.20% | 14.199万 | +2484.482 | 1105.078万 | 0.00 | |
| 1307 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | -1.35% | 5.394万 | -2548.829 | 731.359万 | 0.00 | |
| 1308 | ![]() | 0.00 | 0.0180 | +1.87% | 470.369万 | +101.515万 | 2.624亿 | 0.00 | |
| 1309 | ![]() | 0.00 | 0.44 | -2.77% | 2360.106 | -4599.098 | 5388.60 | 0.00 | |
| 1310 | ![]() | 0.00 | 0.10 | +13.60% | 5657.877 | -4465.387 | 5.599万 | 0.00 | |
| 1311 | ![]() | 0.00 | 0.0957 | -18.17% | 8964.733 | +2538.249 | 8.968万 | 0.00 | |
| 1312 | ![]() | 0.00 | 0.0073 | -0.96% | 4438.924 | -5021.952 | 60.105万 | 0.00 | |
| 1313 | ![]() | 0.00 | 0.000511 | +0.27% | 288.942万 | -3.361万 | 55.953亿 | 0.00 | |
| 1314 | ![]() | 0.00 | 0.21 | +7.13% | 1424.066万 | +24.145万 | 7105.199万 | 0.00 | |
| 1315 | ![]() | 0.00 | 0.41 | +4.11% | 1038.594万 | -28.974万 | 2584.096万 | 0.00 | |
| 1316 | ![]() | 0.00 | 0.0756 | -4.17% | 1.168万 | -1159.418 | 15.309万 | 0.00 | |
| 1317 | ![]() | 0.00 | 0.0035 | -2.92% | 2.559万 | +3767.669 | 724.134万 | 0.00 | |
| 1318 | ![]() | 0.00 | 0.0201 | -7.18% | 149.962万 | -9.477万 | 7301.023万 | 0.00 | |
| 1319 | ![]() | 0.00 | 0.26 | -0.31% | 1.074万 | -6083.604 | 4.147万 | 0.00 | |
| 1320 | ![]() | 0.00 | 0.17 | -6.83% | 789.043万 | -54.561万 | 4352.856万 | 0.00 |




























