28,223.62
项目总市值$(亿)
44,612
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.63万亿58.05%
2ETH-以太坊 / $2,926.25亿10.36%
3USDT-泰达币 / $1,895.17亿6.71%
4其他币 / $7,017.74亿24.88%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | ![]() | 0.00 | 0.53 | -3.72% | 2.817万 | -7756.885 | 5.257万 | 0.00 | |
| 1142 | ![]() | 0.00 | 0.0548 | -4.83% | 4.992万 | +2.583万 | 91.509万 | 0.00 | |
| 1143 | ![]() | 0.00 | 1.17 | +5.41% | 6.614万 | -4.265万 | 5.64万 | 0.00 | |
| 1144 | ![]() | 0.00 | 0.000355 | -1.47% | 4940.016 | +120.667 | 1387.212万 | 0.00 | |
| 1145 | ![]() | 0.00 | 0.0095 | -0.78% | 172.003万 | -28.262万 | 1.798亿 | 0.00 | |
| 1146 | ![]() | 0.00 | 2.73 | -9.00% | 25.048万 | +1.238万 | 8.374万 | 0.00 | |
| 1147 | ![]() | 0.00 | 0.0094 | +9.18% | 25.938万 | +6464.286 | 3016.061万 | 0.00 | |
| 1148 | ![]() | 0.00 | 0.0355 | -5.59% | 17.818万 | -9308.231 | 479.466万 | 0.00 | |
| 1149 | ![]() | 0.00 | 0.0397 | +5.20% | 31.204万 | -2.678万 | 829.697万 | 0.00 | |
| 1150 | ![]() | 0.00 | 0 | -0.47% | 2474.027 | -450.906 | 6482.856亿 | 0.00 | |
| 1151 | ![]() | 0.00 | 0.0481 | +1.48% | 137.611万 | -15.897万 | 3002.195万 | 0.00 | |
| 1152 | ![]() | 0.00 | 0.0481 | +1.43% | 32.814万 | -11.045万 | 708.623万 | 0.00 | |
| 1153 | TRIO-OrdinalsBot | 0.00 | 0.0208 | -4.19% | 7639.596 | +9527.944 | 35.183万 | 0.00 | |
| 1154 | ![]() | 0.00 | 0.0461 | +6.70% | 2455.999万 | -62.768万 | 5.484亿 | 0.00 | |
| 1155 | ![]() | 0.00 | 0.0234 | +0.91% | 1.099万 | +445.249 | 44.459万 | 0.00 | |
| 1156 | ![]() | 0.00 | 0.0052 | -8.66% | 1.752万 | -9847.622 | 316.277万 | 0.00 | |
| 1157 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | +8.21% | 2.299万 | +1.18万 | 2283.154万 | 0.00 | |
| 1158 | ![]() | 0.00 | 0.000902 | +0.50% | 963.275 | -730.119 | 105.762万 | 0.00 | |
| 1159 | TRKX-Trakx | 0.00 | 0.000481 | +1.41% | 2843.683 | +59.539 | 590.279万 | 0.00 | |
| 1160 | ![]() | 0.00 | 0.73 | +0.88% | 2002.544万 | -251.932万 | 2713.757万 | 0.00 | |
| 1161 | ![]() | 0.00 | 140.00 | +5.87% | 286.183万 | -1.474万 | 4.194万 | 0.00 | |
| 1162 | ![]() | 0.00 | 0.000304 | +0.16% | 7.679万 | +1.454万 | 2.525亿 | 0.00 | |
| 1163 | ![]() | 0.00 | 0.16 | +0.88% | 6.082万 | -8096.569 | 37.048万 | 0.00 | |
| 1164 | ![]() | 0.00 | 0.000190 | +4.18% | 4.387万 | -1667.585 | 2.377亿 | 0.00 | |
| 1165 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -12.16% | 2002.054 | +827.159 | 156.467万 | 0.00 | |
| 1166 | ![]() | 0.00 | 0.0812 | +10.30% | 2094.133 | +446.637 | 2.706万 | 0.00 | |
| 1167 | ![]() | 0.00 | 0.000190 | +3.95% | 228.713万 | +4.907万 | 123.561亿 | 0.00 | |
| 1168 | ![]() | 0.00 | 1.20 | -9.77% | 1066.157 | -51.023 | 843.19 | 0.00 | |
| 1169 | ![]() | 0.00 | 0.0068 | +1.25% | 527.244 | +12.832 | 8.173万 | 0.00 | |
| 1170 | ![]() | 0.00 | 0.000111 | -74.16% | 77.223万 | +11.976万 | 40.564亿 | 0.00 |



























