26,838.37
项目总市值$(亿)
46,474
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.60万亿59.65%
2ETH-以太坊 / $3,002.68亿11.18%
3USDT-泰达币 / $1,833.80亿6.83%
4其他币 / $5,990.62亿22.34%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | ![]() | 0.00 | 7.03 | +0.86% | 8246.737 | -6098.681 | 1170.54 | 0.00 | |
| 1142 | ![]() | 0.00 | 0.000114 | -2.57% | 2.549万 | +4514.657 | 2.166亿 | 0.00 | |
| 1143 | ![]() | 0.00 | 0.11 | +7.79% | 1845.386 | -309.276 | 1.653万 | 0.00 | |
| 1144 | ![]() | 0.00 | 0.0103 | -7.47% | 1170.123 | -426.931 | 11.57万 | 0.00 | |
| 1145 | ![]() | 0.00 | 0.000973 | -3.48% | 709.413万 | -60.489万 | 72.93亿 | 0.00 | |
| 1146 | TUNE-Bitune | 0.00 | 0.0012 | -3.28% | 1.901 | +3.801 | 1611.38 | 0.00 | |
| 1147 | TTMI-TTM Technologies, Inc. | 0.00 | 125.78 | -% | 10.12万 | -1.419万 | 837.674 | 0.00 | |
| 1148 | ![]() | 0.00 | 0.000030 | -3.91% | 1489.998 | -495.952 | 4933.718万 | 0.00 | |
| 1149 | ![]() | 0.00 | 0.0193 | +10.55% | 1066.948万 | +36.91万 | 6.041亿 | 0.00 | |
| 1150 | ![]() | 0.00 | 427.74 | +2.69% | 79.462万 | +3.263万 | 1885.474 | 0.00 | |
| 1151 | ![]() | 0.00 | 0.69 | -7.64% | 6.221万 | +8998.525 | 8.782万 | 0.00 | |
| 1152 | ![]() | 0.00 | 1.13 | +8.65% | 7.954万 | +1973.542 | 7.268万 | 0.00 | |
| 1153 | ![]() | 0.00 | 428.17 | +2.63% | 1816.432万 | -126.131万 | 4.295万 | 0.00 | |
| 1154 | ![]() | 0.00 | 353.59 | -6.31% | 60.882万 | -22.509万 | 1673.085 | 0.00 | |
| 1155 | ![]() | 0.00 | 353.81 | -6.24% | 153.145万 | -6.434万 | 4209.781 | 0.00 | |
| 1156 | ![]() | 0.00 | 353.81 | -6.29% | 611.512万 | -216.841万 | 1.699万 | 0.00 | |
| 1157 | ![]() | 0.00 | 0.68 | +16.94% | 1.962万 | -1.158万 | 2.998万 | 0.00 | |
| 1158 | ![]() | 0.00 | 0.26 | -19.35% | 3.821万 | +3.883万 | 13.759万 | 0.00 | |
| 1159 | ![]() | 0.00 | 353.81 | -6.25% | 4.039亿 | -3310.038万 | 111.767万 | 0.00 | |
| 1160 | ![]() | 0.00 | 0.0458 | +0.64% | 15.134万 | +3.47万 | 321.448万 | 0.00 | |
| 1161 | ![]() | 0.00 | 0.74 | -0.64% | 12.148万 | -1.803万 | 16.932万 | 0.00 | |
| 1162 | ![]() | 0.00 | 0.000226 | -2.54% | 5939.218 | -1090.512 | 2584.695万 | 0.00 | |
| 1163 | ![]() | 0.00 | 0.0123 | -0.65% | 139.745万 | +31.44万 | 1.131亿 | 0.00 | |
| 1164 | ![]() | 0.00 | 0.0054 | +18.53% | 30.801万 | -2726.687 | 5976.619万 | 0.00 | |
| 1165 | ![]() | 0.00 | 0.0787 | -27.84% | 56.616万 | +5.571万 | 639.921万 | 0.00 | |
| 1166 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | +15.25% | 7.10万 | +1.317万 | 3813.568万 | 0.00 | |
| 1167 | ![]() | 0.00 | 0.0076 | -16.93% | 11.476万 | +4904.219 | 1391.099万 | 0.00 | |
| 1168 | ![]() | 0.00 | 0 | +2.40% | 685.082 | +123.307 | 3953.456亿 | 0.00 | |
| 1169 | ![]() | 0.00 | 0.0708 | +51.36% | 275.725万 | +2.202万 | 4278.737万 | 0.00 | |
| 1170 | ![]() | 0.00 | 0.0705 | +49.05% | 48.552万 | +7.373万 | 727.479万 | 0.00 |



























