25,612.78
项目总市值$(亿)
44,088
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.36万亿53.18%
2ETH-以太坊 / $2,407.79亿9.40%
3USDT-泰达币 / $1,837.38亿7.17%
4其他币 / $7,746.23亿30.25%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | ![]() | 1.36万 | 2.59 | -2.26% | 8812.71 | +304.03 | 3395.04 | 5250.00 | |
| 1082 | ![]() | 1.282万 | 0.000351 | -3.33% | 5643.652 | -147.866 | 1604.287万 | 3648.40万 | |
| 1083 | ![]() | 1.227万 | 0.0121 | -1.46% | 69.746 | -139.491 | 5839.05 | 101.299万 | |
| 1084 | ![]() | 1.168万 | 0.000090 | -0.97% | 1.242万 | -809.087 | 1.37亿 | 1.30亿 | |
| 1085 | ![]() | 1.166万 | 0.00000480 | -4.82% | 8227.921 | +692.286 | 16.378亿 | 24.316亿 | |
| 1086 | ![]() | 1.068万 | 0.00000211 | -32.27% | 1908.872 | -1899.988 | 9.243亿 | 50.646亿 | |
| 1087 | ![]() | 1.011万 | 0.0010 | -2.57% | 11.955万 | +2139.151 | 1.171亿 | 989.45万 | |
| 1088 | ![]() | 1.004万 | 0.000021 | +21.53% | 8521.22 | +2719.735 | 4.096亿 | 4.755亿 | |
| 1089 | ![]() | 9680.00 | 0.000010 | -1.92% | 381.749 | -27.165 | 3844.931万 | 9.462亿 | |
| 1090 | ![]() | 9460.00 | 0.000400 | -33.22% | 4504.942 | +1408.067 | 762.053万 | 2364.922万 | |
| 1091 | ![]() | 9341.00 | 0.000054 | -2.54% | 1.125万 | +539.037 | 2.089亿 | 1.738亿 | |
| 1092 | ![]() | 8885.00 | 0.0042 | -8.11% | 7220.928 | +364.016 | 164.219万 | 209.79万 | |
| 1093 | ![]() | 8133.00 | 0.000918 | -44.22% | 1.215万 | -2426.718 | 1046.973万 | 886.317万 | |
| 1094 | ![]() | 7225.00 | 0.0040 | +0.03% | 8588.498 | -962.88 | 214.95万 | 180.80万 | |
| 1095 | ![]() | 7068.00 | 0.0040 | -0.52% | 8900.08 | -430.514 | 221.007万 | 175.513万 | |
| 1096 | ![]() | 5245.00 | 0.000042 | -2.85% | 7486.693 | -668.77 | 1.78亿 | 1.25亿 | |
| 1097 | ![]() | 3758.00 | 0.000548 | -0.76% | 1.378万 | -2011.411 | 2480.736万 | 686.224万 | |
| 1098 | ![]() | 2899.00 | 0.00000572 | +13.77% | 5700.192 | -426.93 | 10.937亿 | 5.064亿 | |
| 1099 | ![]() | 2692.00 | 0.000690 | +1.89% | 9190.92 | +3194.944 | 1331.142万 | 390.00万 | |
| 1100 | ![]() | 2664.00 | 0.000368 | -1.10% | 9473.52 | +157.91 | 2568.857万 | 725.00万 | |
| 1101 | ![]() | 2440.00 | 0.0024 | +8.88% | 1.043万 | -137.351 | 460.303万 | 100.00万 | |
| 1102 | ![]() | 2001.00 | 0.000043 | +4.32% | 1.033万 | +539.967 | 2.529亿 | 4653.065万 | |
| 1103 | ![]() | 1941.00 | 0.00000349 | -5.14% | 4103.379 | +4492.202 | 9.876亿 | 5.559亿 | |
| 1104 | ![]() | 1755.00 | 0.000041 | +7.24% | 8304.208 | +2553.236 | 2.045亿 | 4324.80万 | |
| 1105 | ![]() | 1359.00 | 0.000781 | -0.95% | 1.382万 | +9674.47 | 1753.848万 | 174.00万 | |
| 1106 | ![]() | 1291.00 | 0.000474 | -2.03% | 8924.619 | -2113.928 | 1866.426万 | 272.639万 | |
| 1107 | ![]() | 1275.00 | 0.000162 | -3.68% | 9091.279 | -401.385 | 5573.192万 | 785.00万 | |
| 1108 | ![]() | 656.00 | 0.000164 | -7.34% | 18.827万 | +888.005 | 11.367亿 | 400.00万 | |
| 1109 | ![]() | 507.00 | 0.000021 | -0.19% | 2.319万 | -1.474万 | 10.644亿 | 2365.336万 | |
| 1110 | ![]() | 17.00 | 0.000030 | +2.53% | 197.358 | +60.576 | 661.209万 | 54.588万 |





























