25,638.48
项目总市值$(亿)
44,694
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.54万亿60.14%
2ETH-以太坊 / $2,595.78亿10.12%
3USDT-泰达币 / $1,897.43亿7.40%
4其他币 / $5,725.50亿22.34%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | ![]() | 0.00 | 0.12 | +7.86% | 6.706万 | -1.067万 | 59.993万 | 0.00 | |
| 1082 | ![]() | 0.00 | 0.21 | -7.74% | 5.658万 | +3780.13 | 25.873万 | 0.00 | |
| 1083 | ![]() | 0.00 | 0.000348 | -1.97% | 10.45万 | -4767.299 | 2.952亿 | 0.00 | |
| 1084 | ![]() | 0.00 | 0.0086 | -1.51% | 7.227万 | -1109.507 | 836.064万 | 0.00 | |
| 1085 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | +0.09% | 4.336万 | +5761.714 | 4009.514万 | 0.00 | |
| 1086 | ![]() | 0.00 | 0.0032 | -1.81% | 16.86万 | +3.307万 | 5059.965万 | 0.00 | |
| 1087 | ![]() | 0.00 | 0.0055 | -7.35% | 1954.549 | -3700.988 | 35.767万 | 0.00 | |
| 1088 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | -1.02% | 785.371 | +263.702 | 36.018万 | 0.00 | |
| 1089 | ![]() | 0.00 | 0.12 | -2.86% | 1389.268万 | -1.322万 | 1.192亿 | 0.00 | |
| 1090 | ![]() | 0.00 | 0.0048 | -3.24% | 143.847万 | -28.281万 | 2.831亿 | 0.00 | |
| 1091 | ![]() | 0.00 | 0.15 | -2.09% | 1976.934万 | -6.962万 | 1.286亿 | 0.00 | |
| 1092 | USDTB-usdtb | 0.00 | 1.00 | +0.02% | 3.163万 | -3.192万 | 3.164万 | 0.00 | |
| 1093 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 1129.715万 | -45.644万 | 1129.14万 | 0.00 | |
| 1094 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 136.654万 | -136.274万 | 136.617万 | 0.00 | |
| 1095 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 1634.10万 | +1183.425万 | 1633.663万 | 0.00 | |
| 1096 | ![]() | 0.00 | 1.00 | +0.11% | 169.904万 | -4.56万 | 170.111万 | 0.00 | |
| 1097 | ![]() | 0.00 | 0.85 | -0.22% | 4057.747 | -1768.667 | 4796.35 | 0.00 | |
| 1098 | ![]() | 0.00 | 0.90 | +0.75% | 3942.448 | +1334.767 | 4332.49 | 0.00 | |
| 1099 | ![]() | 0.00 | 0.0054 | -2.60% | 1255.274万 | -36.949万 | 22.477亿 | 0.00 | |
| 1100 | ![]() | 0.00 | 0.0180 | -3.17% | 1.042万 | +2296.36 | 54.516万 | 0.00 | |
| 1101 | ![]() | 0.00 | 0.0133 | -14.83% | 6659.942 | +950.379 | 46.307万 | 0.00 | |
| 1102 | ![]() | 0.00 | 0.000150 | +26.80% | 1.376万 | +1.908万 | 1.002亿 | 0.00 | |
| 1103 | ![]() | 0.00 | 0.15 | -2.08% | 2.922亿 | -146.195万 | 18.982亿 | 0.00 | |
| 1104 | ![]() | 0.00 | 0.0408 | +7.43% | 11.363万 | +288.556 | 296.332万 | 0.00 | |
| 1105 | ![]() | 0.00 | 0.0335 | -7.63% | 16.121万 | -1.85万 | 442.819万 | 0.00 | |
| 1106 | ![]() | 0.00 | 381.29 | +0.09% | 49.319万 | -16.205万 | 1311.615 | 0.00 | |
| 1107 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | -9.67% | 2.879万 | -1596.604 | 1357.752万 | 0.00 | |
| 1108 | UMXM-Manadia | 0.00 | 1.73 | -3.89% | 496.974万 | -183.949万 | 302.905万 | 0.00 | |
| 1109 | ![]() | 0.00 | 0.000094 | +24.08% | 2.874万 | +2047.346 | 2.618亿 | 0.00 | |
| 1110 | ![]() | 0.00 | 0.93 | -0.47% | 4210.261 | -1101.471 | 4546.29 | 0.00 |



























