27,780.14
项目总市值$(亿)
48,753
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.65万亿59.58%
2ETH-以太坊 / $3,047.67亿10.97%
3USDT-泰达币 / $1,842.43亿6.63%
4其他币 / $6,337.55亿22.82%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | ![]() | 0.00 | 0.000083 | +1.51% | 1563.793 | -253.538 | 1895.706万 | 0.00 | |
| 1082 | ![]() | 0.00 | 388.29 | +0.59% | 1.902万 | -921.051 | 49.121 | 0.00 | |
| 1083 | ![]() | 0.00 | 158.25 | -4.00% | 567.653万 | -130.829万 | 3.554万 | 0.00 | |
| 1084 | ![]() | 0.00 | 243.95 | -1.15% | 269.811万 | -38.044万 | 1.094万 | 0.00 | |
| 1085 | ![]() | 0.00 | 0.000501 | +0.28% | 2829.115 | -475.64 | 565.857万 | 0.00 | |
| 1086 | ![]() | 0.00 | 0.0080 | +3.29% | 15.827万 | +5253.518 | 2018.933万 | 0.00 | |
| 1087 | ![]() | 0.00 | 715.24 | +0.27% | 1.445万 | +2.247万 | 20.207 | 0.00 | |
| 1088 | ![]() | 0.00 | 0.00000143 | -5.61% | 1047.269 | +1503.232 | 7.35亿 | 0.00 | |
| 1089 | ![]() | 0.00 | 0.000032 | -9.26% | 94.942 | +77.217 | 276.136万 | 0.00 | |
| 1090 | ![]() | 0.00 | 0.0428 | -0.74% | 51.39万 | -5131.468 | 1205.731万 | 0.00 | |
| 1091 | ![]() | 0.00 | 0.0113 | +14.18% | 9822.131 | -393.661 | 85.619万 | 0.00 | |
| 1092 | ![]() | 0.00 | 0.0597 | -18.60% | 1.10万 | +665.356 | 18.30万 | 0.00 | |
| 1093 | ![]() | 0.00 | 0.000366 | +1.05% | 4.079万 | -4138.601 | 1.099亿 | 0.00 | |
| 1094 | ![]() | 0.00 | 375.04 | +1.59% | 67.103万 | -10.802万 | 1788.059 | 0.00 | |
| 1095 | ![]() | 0.00 | 0.0065 | -1.29% | 1.021万 | +749.599 | 157.429万 | 0.00 | |
| 1096 | ![]() | 0.00 | 0.0011 | +0.92% | 405.517 | -131.675 | 37.595万 | 0.00 | |
| 1097 | ![]() | 0.00 | 0.11 | +0.09% | 3.844万 | +2740.108 | 35.256万 | 0.00 | |
| 1098 | ![]() | 0.00 | 0.0028 | -3.09% | 1.864万 | -6786.572 | 669.987万 | 0.00 | |
| 1099 | ![]() | 0.00 | 0.0027 | -% | 4.00 | -7.999 | 1388.75 | 0.00 | |
| 1100 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | -% | 17.921 | -35.843 | 9233.00 | 0.00 | |
| 1101 | ![]() | 0.00 | 0.0733 | -1.05% | 1679.232万 | -205.83万 | 2.301亿 | 0.00 | |
| 1102 | ![]() | 0.00 | 375.78 | +0.96% | 100.689万 | +3.233万 | 2676.17 | 0.00 | |
| 1103 | ![]() | 0.00 | 0.14 | -1.77% | 126.743万 | -142.067万 | 914.409万 | 0.00 | |
| 1104 | ![]() | 0.00 | 147.61 | +2.56% | 18.436万 | -9.885万 | 1250.458 | 0.00 | |
| 1105 | USDTB-usdtb | 0.00 | 1.00 | 0% | 4032.978 | -7187.198 | 4032.56 | 0.00 | |
| 1106 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 2.534万 | +3.173万 | 2.533万 | 0.00 | |
| 1107 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 7265.637万 | -8585.913万 | 7260.445万 | 0.00 | |
| 1108 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 1.512亿 | -2.757亿 | 1.511亿 | 0.00 | |
| 1109 | ![]() | 0.00 | 13.07 | -1.43% | 24.314万 | -3.134万 | 1.87万 | 0.00 | |
| 1110 | ![]() | 0.00 | 1.00 | +0.01% | 9.63万 | +1.903万 | 9.632万 | 0.00 |




























