24,704.06
項目總市值$(亿)
44,282
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.38兆56.06%
2ETH-以太坊 / $2,535.44億10.26%
3USDT-泰达币 / $1,841.24億7.45%
4其他币 / $6,476.50億26.23%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ![]() | 18.516萬 | 0.0013 | +1.20% | 1.16萬 | +201.659 | 910.698萬 | 1.46億 | |
| 902 | ![]() | 18.035萬 | 0.0019 | -0.64% | 7.631萬 | -1776.977 | 4054.90萬 | 9624.00萬 | |
| 903 | ![]() | 17.978萬 | 0.000130 | -0.84% | 8896.626 | +2325.302 | 6926.266萬 | 13.787億 | |
| 904 | ![]() | 17.775萬 | 0.0055 | +13.01% | 1.003萬 | -728.161 | 199.414萬 | 3243.645萬 | |
| 905 | ![]() | 17.668萬 | 0.000696 | +0.20% | 8148.061 | -154.639 | 1172.733萬 | 2.54億 | |
| 906 | ![]() | 17.615萬 | 0.000136 | -9.18% | 1.265萬 | -60.20 | 8689.569萬 | 13.00億 | |
| 907 | IVPAY-ivendPay | 17.55萬 | 0.000591 | +0.05% | 6.373萬 | -5508.669 | 1.079億 | 2.971億 | |
| 908 | ![]() | 17.404萬 | 0.0011 | -0.17% | 1.259萬 | +909.144 | 1095.61萬 | 1.52億 | |
| 909 | ![]() | 17.109萬 | 0.000612 | +0.21% | 8602.722 | -941.757 | 1406.371萬 | 2.794億 | |
| 910 | ![]() | 16.995萬 | 0.0034 | -1.85% | 1.253萬 | -959.018 | 346.897萬 | 5000.00萬 | |
| 911 | ![]() | 16.905萬 | 0.0014 | -1.44% | 1.004萬 | -1600.82 | 695.278萬 | 1.176億 | |
| 912 | ![]() | 16.266萬 | 0.000782 | +0.73% | 3.483萬 | +2950.257 | 4480.335萬 | 2.08億 | |
| 913 | ![]() | 16.238萬 | 0.0025 | -5.36% | 1.11萬 | +986.774 | 444.387萬 | 6616.90萬 | |
| 914 | ![]() | 16.187萬 | 0.000016 | -6.01% | 3.039萬 | -7706.568 | 18.602億 | 103.431億 | |
| 915 | ![]() | 16.164萬 | 0.000822 | -0.04% | 43.357萬 | +5314.429 | 5.266億 | 1.966億 | |
| 916 | ![]() | 16.014萬 | 0.0441 | +6.08% | 1.775萬 | +3336.983 | 40.412萬 | 362.89萬 | |
| 917 | ![]() | 15.488萬 | 0.0016 | -2.64% | 2.047萬 | -3788.17 | 1281.242萬 | 9759.08萬 | |
| 918 | EMC-Edge Matrix Computing | 15.332萬 | 0.0018 | +0.55% | 8936.495 | +196.317 | 460.098萬 | 8419.56萬 | |
| 919 | ![]() | 14.691萬 | 0.000741 | -2.92% | 8669.867 | -1128.518 | 1122.087萬 | 1.982億 | |
| 920 | ![]() | 14.135萬 | 0.0013 | -7.35% | 8474.973 | +239.034 | 613.277萬 | 1.068億 | |
| 921 | ![]() | 13.737萬 | 0.0025 | -2.78% | 8946.959 | -1251.084 | 349.859萬 | 5457.515萬 | |
| 922 | ![]() | 13.496萬 | 0.000031 | -4.96% | 1.057萬 | +2090.693 | 3.288億 | 43.45億 | |
| 923 | ![]() | 13.165萬 | 0.000358 | -1.60% | 5.888萬 | +2234.31 | 1.633億 | 3.68億 | |
| 924 | ![]() | 12.503萬 | 0.0013 | -4.27% | 2.539萬 | +994.545 | 1950.36萬 | 9783.129萬 | |
| 925 | ![]() | 12.12萬 | 0.000105 | +2.64% | 8621.473 | +119.389 | 8245.529萬 | 11.532億 | |
| 926 | ![]() | 11.142萬 | 0.0012 | -1.11% | 1.725萬 | -1.107萬 | 1484.54萬 | 9646.30萬 | |
| 927 | ![]() | 10.888萬 | 0.0021 | -2.36% | 8894.728 | +107.182 | 416.51萬 | 5170.07萬 | |
| 928 | ![]() | 10.589萬 | 0.0247 | -2.33% | 9408.933 | +181.248 | 38.303萬 | 428.871萬 | |
| 929 | ![]() | 10.52萬 | 0.000772 | -0.85% | 9555.553 | +1003.468 | 1238.166萬 | 1.363億 | |
| 930 | ![]() | 10.056萬 | 0.0214 | +2.54% | 1.387萬 | -196.14 | 65.548萬 | 470.351萬 |



























